48Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 カルーナ ジョーンズ 京都 NOVA 47.24 52.5 ×57.5 ×57.5 2 65.0 67.5 ×70.0 1 120.0
2 儀賀 哉子 三重 山九且O重支店 47.48 52.5 55.0 ×57.5 1 ×65.0 65.0 ×67.5 3 120.0
3 石井 伸子 三重 石薬師高校(教) 46.14 45.0 47.5 ×50.0 3 60.0 65.0 ×67.5 2 112.5
4 宮田 陽子 埼玉 県民健康福祉村 47.62 42.5 ×45.0 ×45.0 4 ×55.0 55.0 ×60.0 4 97.5

今岡 益美 大阪 大阪ウエイトリフティング協会











 48Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 亀山 未来 岡山 倉敷商業高校 47.70 55.0 57.5 60.0 2 72.5 77.5 ×80.0 1 137.5
2 山神 志乃 岡山 東岡山工業高校 45.76 57.5 60.0 62.5 1 70.0 72.5 ×75.0 3 135.0
3 森本 舞衣子 岡山 倉敷商業高校 46.48 ×52.5 52.5 ×55.0 6 70.0 72.5 75.0 2 127.5
4 大城 みさき 沖縄 南風原高校 45.28 52.5 55.0 ×57.5 3 ×65.0 65.0 67.5 5 122.5
5 久保田 佳乃 沖縄 糸満高校 44.10 47.5 50.0 52.5 5 62.5 65.0 67.5 4 120.0
6 菊池 由美恵 宮崎 高鍋農業高校 46.26 52.5 ×55.0 55.0 4 60.0 ×65.0 65.0 6 120.0
7 石井 香菜子 岡山 倉敷商業高校 46.48 47.5 50.0 ×52.5 7 65.0 ×70.0 ×70.0 7 115.0
8 仲間 砂季 沖縄 糸満高校 41.72 45.0 ×47.5 47.5 8 ×60.0 60.0 ×65.0 8 107.5
9 平井 秀美 滋賀 湖南農業高校 46.62 ×42.5 42.5 ×45.0 11 55.0 57.5 ×60.0 9 100.0
10 中川 沙織 石川 珠洲実業高校 45.48 40.0 42.5 ×45.0 9 50.0 ×52.5 52.5 10 95.0
11 岡田 香織 石川 珠洲実業高校 46.48 42.5 ×45.0 ×45.0 10 52.5 ×55.0 ×55.0 11 95.0

沼田 洋子 埼玉 埼玉栄高校










熊谷 千春 秋田 横手工業高校










濱 奈津美 石川 珠洲実業高校











 53Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 佐野 美奈 三重 日本体育大学 52.72 ×62.5 ×62.5 62.5 2 ×82.5 82.5 ×85.0 1 145.0
2 植木 美麻里 埼玉 平成国際大学 52.94 62.5 65.0 67.5 1 77.5 ×82.5 ×82.5 2 145.0
3 岩永 小百合 山梨 岩永玩具問屋 52.70 55.0 60.0 ×62.5 3 70.0 75.0 ×77.5 3 135.0
4 光畑 明美 岡山 日本体育大学 50.82 ×57.5 57.5 ×60.0 4 65.0 70.0 ×72.5 4 127.5

野村 依可 兵庫 日本体育大学










百井 友香 兵庫 神戸文化短期大学











 53Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 三宅 宏実 埼玉 埼玉栄高校 51.82 ×67.5 67.5 HR70.5 1 87.5 ×90.5 ×90.5 1 157.5
2 山本 智加 岡山 倉敷商業高校 51.88 60.0 62.5 ×65.0 2 75.0 77.5 ×80.0 3 140.0
3 新村 静香 石川 津幡高校 52.34 60.0 ×62.5 ×62.5 4 ×80.0 80.0 ×82.5 2 140.0
4 中田 加奈 兵庫 須磨友が丘高校 51.98 60.0 ×62.5 ×62.5 3 75.0 ×80.0 ×80.0 4 135.0
5 下野 綾子 兵庫 須磨友が丘高校 52.32 52.5 55.0 57.5 6 ×70.0 70.0 72.5 6 130.0
6 大森 奈美子 秋田 金足農業高校 52.04 52.5 ×55.0 55.0 7 70.0 72.5 ×75.0 5 127.5
7 松尾 幸恵 岡山 倉敷商業高校 51.50 55.0 57.5 ×60.0 5 65.0 67.5 ×70.0 8 125.0
8 清宮 美幸 埼玉 埼玉栄高校 52.34 55.0 ×60.0 ×60.0 8 67.5 70.0 ×72.5 7 125.0
9 大城 由香 沖縄 豊見城高校 52.54 55.0 ×60.0 ×60.0 9 65.0 ×70.0 ×70.0 11 120.0
10 亀崎 友理子 石川 珠洲実業高校 51.58 50.0 ×52.5 ×52.5 11 62.5 ×65.0 65.0 10 115.0
11 石井 由紀 群馬 利根実業高校 52.22 ×52.5 52.5 ×57.5 10 62.5 ×67.5 ×67.5 12 115.0
12 橋 海見 京都 加悦谷高校 50.86 47.5 ×50.0 ×50.0 12 60.0 65.0 ×67.5 9 112.5
13 瀬戸 三紀子 石川 津幡高校 52.64 45.0 47.5 ×50.0 13 ×60.0 60.0 62.5 13 110.0

国重 香織 石川 珠洲実業高校










紙子 薫 石川 珠洲実業高校










太宰 千恵子 岡山 倉敷商業高校











 58Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 平良 朝美 沖縄 日本体育大学 56.86 72.5 ×77.5 ×77.5 1 ×95.0 95.0 ×100.0 1 167.5
2 石川 ゆうか 京都 日本体育大学 57.70 65.0 ×70.0 ×70.0 4 87.5 92.5 ×95.0 2 157.5
3 山ア 繭 埼玉 日本体育大学 57.66 65.0 ×67.5 67.5 3 82.5 85.0 ×87.5 4 152.5
4 針谷 望 埼玉 立命館大学 54.18 ×60.0 ×60.0 60.0 7 80.0 ×85.0 85.0 3 145.0
5 増田 理恵 岐阜 日本体育大学 55.90 65.0 ×70.0 70.0 2 75.0 ×80.0 ×82.5 7 145.0
6 須藤 栄里香 三重 滋誠会 57.54 57.5 62.5 ×65.0 6 72.5 75.0 77.5 5 140.0
7 宝泉 二木 富山 テイカ製薬 54.76 ×62.5 62.5 ×65.0 5 ×75.0 75.0 ×77.5 6 137.5

仲嘉 真理 埼玉 自衛隊体育学校











 58Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 田中 涼子 埼玉 埼玉栄高校 55.48 57.5 60.0 62.5 1 75.0 80.0 82.5 1 145.0
2 岩丸 奈津美 埼玉 埼玉栄高校 57.40 57.5 60.0 ×62.5 3 70.0 72.5 75.0 3 135.0
3 笠桐 由衣 富山 滑川高校 55.40 55.0 57.5 ×60.0 4 70.0 72.5 75.0 2 132.5
4 宮本 直美 茨城 石岡第一高校 57.34 55.0 57.5 ×60.0 5 70.0 72.5 ×77.5 5 130.0
5 福谷 麻衣 岡山 倉敷商業高校 54.68 ×52.5 55.0 ×57.5 6 70.0 ×72.5 72.5 4 127.5
6 西原 香菜 岡山 倉敷商業高校 56.16 57.5 60.0 ×62.5 2 67.5 ×72.5 ×72.5 6 127.5
7 福利 有加 岡山 倉敷商業高校 57.06 ×55.0 ×55.0 55.0 7 67.5 ×70.0 ×72.5 7 122.5

柏倉 恵子 北海道 士別商業高校











 63Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 北村 芳子 奈良 奈良県ウエイトリフティング協会 61.86 75.0 ×80.0 80.0 1 95.0 ×100.0 ×100.0 3 175.0
2 西川 真美 京都 京都ウエイトリフティング協会 62.36 72.5 75.0 ×77.5 2 95.0 100.0 ×102.5 1 175.0
3 塩見 佳世 京都 日本体育大学 61.08 65.0 70.0 ×75.0 5 90.0 95.0 ×100.0 2 165.0
4 有吉 光代 京都 立命館大学 61.58 65.0 70.0 72.5 3 85.0 90.0 92.5 4 165.0
5 大久保 史子 東京 三井住友カード 60.64 ×70.0 ×70.0 70.0 4 ×90.0 ×90.0 90.0 5 160.0
6 吉田 春江 岐阜 中京大学 61.60 ×70.0 ×70.0 70.0 6 80.0 82.5 ×85.0 6 152.5
7 藤原 広実 京都 天橋園 58.86 55.0 60.0 62.5 7 65.0 70.0 75.0 7 137.5

大倉 妙子 埼玉 平成国際大学










原口 公子 長崎 日本体育大学










川上 知子 栃木 日本体育大学











 63Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 宮城 寿子 沖縄 那覇工業高校 62.82 75.0 ×80.0 ×80.0 1 HR100.5 ×102.5 ×102.5 1 175.0
2 渡慶次 雅子 沖縄 首里東高校 59.36 ×70.0 ×70.0 70.0 2 85.0 ×90.0 90.0 2 160.0
3 平嶺 綾 兵庫 須磨友が丘高校 62.26 67.5 ×70.0 ×70.0 3 85.0 ×90.0 ×90.0 4 152.5
4 嶋澤 直子 埼玉 埼玉栄高校 62.50 60.0 65.0 ×67.5 4 80.0 85.0 87.5 3 152.5
5 小松崎 明香 茨城 石岡第一高校 61.34 60.0 62.5 ×65.0 5 72.5 77.5 ×82.5 6 140.0
6 森平 道子 岡山 倉敷商業高校 58.20 55.0 ×57.5 ×57.5 7 72.5 75.0 77.5 5 132.5
7 丹羽 祐子 愛知 菊華高校 62.20 ×57.5 57.5 ×60.0 6 70.0 72.5 75.0 7 132.5
8 碧山 絵実 兵庫 須磨友が丘高校 61.98 52.5 ×55.0 ×55.0 8 70.0 ×75.0 ×75.0 8 122.5

三宅 友美 岡山 倉敷商業高校 61.20 50.0 ×52.5
9






 69Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 下玉利 瞳 宮崎 日本体育大学 68.44 75.0 ×80.0 ×80.0 1 95.0 97.5 ×100.0 1 172.5
2 川内 奈美 兵庫 立命館大学 63.04 ×65.0 65.0 67.5 2 90.0 ×92.5 95.0 2 162.5
3 田畑 寿恵 石川 日本体育大学 68.30 ×67.5 67.5 ×70.0 3 90.0 92.5 ×95.0 3 160.0

前川 糸 埼玉 平成国際大学 64.12 ×67.5 ×67.5 ×67.5







 69Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 白鳥 由美子 埼玉 埼玉栄高校 67.06 65.0 70.0 ×72.5 1 80.0 85.0 87.5 1 157.5
2 高嶺 海帆 沖縄 糸満高校 64.28 65.0 67.5 ×70.0 2 82.5 85.0 ×90.0 2 152.5
3 島袋 由賀利 兵庫 明石南高校 65.46 ×62.5 62.5 67.5 3 82.5 85.0 ×87.5 3 152.5
4 富田 香緒里 茨城 磯原高校 65.96 ×55.0 55.0 60.0 4 65.0 70.0 ×72.5 4 130.0

斉藤 里香 京都 加悦谷高校











 75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 加藤 博子 京都 立命館大学 70.76 75.0 80.0 82.5 1 90.0 ×95.0 95.0 1 177.5
2 増田 知恵美 宮崎 日本体育大学 72.42 65.0 70.0 72.5 2 82.5 87.5 ×90.0 2 160.0
3 大塚 望美 秋田 日本体育大学 72.68 55.0 60.0 ×65.0 4 75.0 80.0 82.5 3 142.5
4 山田 英里香 東京 東海大学 72.58 ×62.5 62.5 ×65.0 3 72.5 75.0 ×77.5 4 137.5

今鉾 一恵 埼玉 日本体育大学











 75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 後藤 有理 兵庫 須磨友が丘高校 72.98 70.0 ×72.5 ×72.5 1 90.0 92.5 95.0 1 165.0
2 小長谷 麻衣 京都 加悦谷高校 69.02 62.5 ×67.5 67.5 2 85.0 ×92.5 ×95.0 2 152.5


 +75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 鶴野 裕子 愛知 ヤマト運輸 82.54 80.0 85.0 87.5 1 95.0 100.0 ×105.0 1 187.5
2 佐々木 生子 岩手 日本体育大学 85.16 67.5 ×72.5 72.5 2 87.5 ×92.5 ×92.5 2 160.0
3 谷村 侑子 京都 日本体育大学 78.40 65.0 ×70.0 70.0 3 77.5 ×82.5 ×82.5 3 147.5


 +75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 金子 智 埼玉 埼玉栄高校 76.30 65.0 67.5 ×70.0 1 75.0 80.0 82.5 1 150.0


25-Nov-01 14:46