56Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 山川 聖 東京 警視庁 55.72 92.5 100.0 ×102.5 1 112.5 120.0 ×125.0 2 220.0 9
2 鈴木 基樹 東京 警視庁 55.92 75.0 85.0 90.0 3 110.0 120.0 127.5 1 217.5 7
3 末吉 大輔 岡山 玉野青少年スポーツセンター 55.80 90.0 95.0 ×97.5 2 115.0 120.0 ×125.0 3 215.0
4 古庄 弘幸 徳島 すだちくんクラブ 55.78 75.0 80.0 85.0 4 ×95.0 ×95.0 95.0 5 180.0 6
5 吉ア 雅司 富山 富山県警察警備機動隊 54.26 ×75.0 75.0 80.0 5 95.0 ×100.0 ×100.0 4 175.0


62Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 富永 佳孝 徳島 すだちくんクラブ 61.60 110.0 115.0 ×117.5 1 140.0 145.0 ×150.0 1 260.0 9
2 小藤 修宏 広島 広島工業高校(教) 61.50 ×107.5 112.5 ×117.5 2 140.0 ×147.5 ×147.5 2 252.5
3 堰川 康信 埼玉 自衛隊体育学校 60.88 ×110.0 110.0 ×115.0 3 125.0 135.0 ×140.0 4 245.0
4 小島 仁志 埼玉 自衛隊体育学校 61.60 100.0 ×105.0 105.0 4 135.0 ×140.0 140.0 3 245.0 7
5 原 徹 群馬 前橋育英高校(教) 61.14 90.0 ×95.0 95.0 5 115.0 120.0 ×125.0 5 215.0

宮本 元 徳島 すだちくんクラブ 60.14 ×80.0 80.0 ×82.5 6 ×100.0 ×100.0 ×100.0



佐藤 貴幸 北海道 市立士別総合病院 61.82 80.0 ×82.5 ×82.5 7 ×100.0 ×100.0 ×100.0




69Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 上村 琢 兵庫 尼崎工業高校(教) 67.42 120.0 ×125.0 ×125.0 1 150.0 155.0 157.5 1 277.5
2 富永 憲志 埼玉 自衛隊体育学校 64.14 115.0 ×120.0 ×120.0 3 150.0 ×160.0
2 265.0 9
3 桐原 洋 山梨 かいじクラブ 68.94 ×115.0 115.0 120.0 2 140.0 ×145.0 ×145.0 6 260.0
4 片山 喜久治 埼玉 自衛隊体育学校 68.72 110.0 ×115.0 ×115.0 8 140.0 145.0 ×150.0 4 255.0
5 岩男 太 埼玉 自衛隊体育学校 68.66 115.0 ×120.0 ×120.0 4 ×137.5 ×137.5 137.5 7 252.5
6 杉山 正浩 静岡 陸上自衛隊富士駐屯地 66.80 90.0 100.0 110.0 7 130.0 ×140.0 140.0 5 250.0
7 大沼 慶太 岩手 江刺市役所 66.20 100.0 105.0 110.0 6 125.0 130.0 135.0 8 245.0
8 松浦 雄一 埼玉 自衛隊体育学校 68.70 105.0 ×110.0 112.5 5 130.0 ×135.0 ×135.0 11 242.5
9 具志堅 尚也 埼玉 自衛隊体育学校 64.66 100.0 105.0 107.5 9 120.0 127.5 130.0 9 237.5
10 佐藤 隆行 宮城 仙台大学(職) 68.40 90.0 95.0 100.0 10 ×125.0 125.0 130.0 10 230.0
11 沖 成弘 栃木 小山クラブ 67.64 85.0 90.0 ×95.0 15 115.0 120.0 122.5 12 212.5 7
12 竹田 貢 京都 みやこクラブ 68.68 90.0 ×100.0 ×100.0 16 110.0 122.5 ×125.0 13 212.5 6
13 杉 英司 東京 早稲田大学(職) 64.40 90.0 ×100.0 ×100.0 14 110.0 115.0 120.0 14 210.0
14 中村 友 長野 松本郵便局 67.48 90.0 95.0 ×97.5 12 110.0 115.0 ×120.0 16 210.0
15 保井 俊一郎 東京 自由ヶ丘学園高校(講) 67.94 85.0 90.0 92.5 13 110.0 115.0 117.5 15 210.0
16 澤村 亮一 石川 JAすずし 67.30 85.0 90.0 95.0 11 110.0 ×112.5
17 205.0
17 橋元 久義 大阪 大阪府警 68.70 ×90.0 90.0 ×95.0 17 110.0 ×115.0 ×115.0 18 200.0 5

水上 崇 静岡 陸上自衛隊板妻駐屯地 68.90 ×125.0 ×125.0 ×125.0
145.0 147.5 ×150.0 3


金子 高 茨城 明治大学(職)











鈴木 崇浩 山梨 かいじクラブ











土居 雅典 大分 杵築高校(教)











羽藤 辰雄 兵庫 加古川南高校(教)











斉藤 和巳 埼玉 自衛隊体育学校












77Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 藤瀬 雄介 高知 土佐総合学院(教) 76.84 125.0 130.0 ×135.0 1 160.0 165.0 170.0 1 300.0
2 松下 敦史 兵庫 相生産業高校(教) 76.12 125.0 ×130.0 ×130.0 3 165.0 ×170.0 ×175.0 2 290.0
3 小川 土雄 長崎 西彼農業高校(教) 76.58 120.0 125.0 ×130.0 4 150.0 ×155.0 ×160.0 3 275.0
4 丸木 馨 和歌山 和歌山商業高校(教) 75.46 115.0 120.0 125.0 2 130.0 135.0 140.0 6 265.0
5 大留 義幸 北海道 士別市役所 75.56 ×115.0 115.0 120.0 5 135.0 142.5 145.0 4 265.0
6 藤田 昌士 香川 多度津工業高校(教) 75.96 ×115.0 115.0 120.0 6 135.0 140.0 145.0 5 265.0
7 横山 卓也 埼玉 自衛隊体育学校 71.18 100.0 105.0 110.0 7 ×135.0 135.0 ×140.0 7 245.0 9
8 早乙女 拓也 栃木 小山クラブ 76.56 105.0 107.5 110.0 8 135.0 ×140.0 ×140.0 8 245.0 7
9 古川 敬 北海道 市立士別総合病院 76.16 100.0 105.0 107.5 9 125.0 ×130.0 ×130.0 9 232.5
10 清水 豊 京都 みやこクラブ 76.04 100.0 ×105.0 105.0 10 120.0 ×137.5 ×140.0 10 225.0 6

佐藤 和夫 宮城 村田高校(教)












85Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 鈴木 励 東京 警視庁 83.88 130.0 135.0 137.5 1 160.0 ×167.5 167.5 2 305.0 9
2 渡辺 一也 埼玉 自衛隊体育学校 83.54 125.0 130.0 132.5 3 160.0 ×167.5 167.5 1 300.0 7
3 影山 博文 京都 みやこクラブ 79.26 125.0 ×127.5 127.5 4 157.5 162.5 165.0 3 292.5 6
4 上野 貴徳 大分 大分市消防局 84.70 130.0 135.0 ×137.5 2 155.0 ×157.5 ×160.0 5 290.0
5 安井 盾 大阪 大阪府警 81.56 115.0 120.0 125.0 5 145.0 152.5 ×160.0 6 277.5 5
6 武貞 大地 兵庫 淡路広域消防 81.44 115.0 ×120.0 ×120.0 9 145.0 155.0
4 270.0
7 鈴木 宗徹 福島 石川高校(教) 82.92 110.0 120.0 ×130.0 7 140.0 150.0 ×155.0 7 270.0
8 河島 隆行 岡山 岡山後楽館高校伊福(教) 82.92 120.0 125.0 ×127.5 6 140.0 ×145.0 ×145.0 12 265.0
9 野沢 雄一 栃木 小山クラブ 83.14 107.5 ×112.5 112.5 11 140.0 145.0 ×155.0 8 257.5 4
10 内之倉 太純 宮崎 飯野高校(教) 84.74 110.0 ×115.0 115.0 10 135.0 ×142.5 142.5 9 257.5
11 千野 正博 栃木 小山クラブ 81.00 105.0 110.0 115.0 8 135.0 ×140.0 140.0 11 255.0 3
12 横井 経信 大阪 大阪府警 80.60 102.5 ×107.5 107.5 12 135.0 140.0 ×145.0 10 247.5 2
13 水谷 一人 三重 津市消防本部 83.68 ×95.0 95.0 102.5 15 125.0 ×135.0 135.0 13 237.5
14 伊東 永悟 静岡 沼津市役所 80.22 95.0 100.0 102.5 14 120.0 125.0 127.5 15 230.0
15 吉原 靖幸 滋賀 北大津養護学校(教) 84.62 95.0 97.5 100.0 16 120.0 130.0 ×140.0 14 230.0
16 木 忠政 奈良 市民生活協同組合ならコープ 82.74 100.0 ×105.0 105.0 13 120.0 ×125.0 ×125.0 16 225.0

諏訪 知宏 熊本 熊本県スポーツ振興事業団











三宅 敏博 埼玉 自衛隊体育学校












94Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 鈴木 和美 埼玉 自衛隊体育学校 85.04 140.0 ×150.0 150.0 1 185.0 ×195.0 ×195.0 1 335.0 9
2 菅井 博朗 埼玉 自衛隊体育学校 85.34 120.0 125.0 127.5 7 170.0 JNR175.5
2 302.5 7
3 高橋 義宣 宮城 宮城県体育協会 86.02 125.0 130.0 ×135.0 4 160.0 ×165.0 165.0 3 295.0
4 福田 登美男 福岡 北九州市消防局 92.68 125.0 130.0 132.5 3 150.0 160.0 ×165.0 4 292.5
5 田坂 美仁 愛媛 愛媛県立新居浜病院 91.26 135.0 ×140.0 140.0 2 ×140.0 140.0 150.0 7 290.0
6 村田 和謙 兵庫 武庫工業高校(教) 87.24 120.0 ×130.0 130.0 5 150.0 155.0 ×162.5 5 285.0
7 吉岡 史生 東京 警視庁 87.92 120.0 130.0 ×135.0 6 140.0 150.0 155.0 6 285.0 6
8 高木 和宏 大阪 大阪府警 90.54 110.0 115.0 ×120.0 8 140.0 ×145.0 ×145.0 8 255.0 5
9 鏑木 誠 東京 警視庁 85.14 100.0 ×110.0 110.0 9 125.0 135.0
9 245.0
10 本間 税 北海道 市立士別総合病院 92.82 ×100.0 100.0 ×105.0 12 125.0 130.0 135.0 10 235.0
11 上田 登 京都 みやこクラブ 90.52 ×100.0 100.0 ×105.0 11 125.0 130.0 ×135.0 11 230.0 4
12 渡邊 温士 滋賀 公立高島総合病院 93.10 ×100.0 100.0 ×110.0 13 125.0 ×130.0 ×130.0 12 225.0

井村 徹 大阪 大阪府警 85.50 ×100.0 100.0 ×105.0 10 ×125.0 ×125.0 ×125.0



鈴木 北九生 東京 警視庁












105Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 小黒 直樹 東京 警視庁 103.08 140.0 ×145.0 ×145.0 2 180.0 185.0 CR195.0 1 CR335.0 9
2 稲垣 英二 東京 警視庁 104.52 ×140.0 140.0 ×145.0 4 180.0 185.0 ×195.0 2 325.0 7
3 西川 智之 京都 みやこクラブ 102.12 ×145.0 145.0 147.5 1 175.0 ×180.0 ×180.0 3 322.5 6
4 清野 裕司 福島 福島明成高校(職) 104.50 130.0 140.0 ×145.0 3 160.0

7 300.0
5 日下 宗晃 高知 高知東高校(教) 104.98 130.0 ×135.0 ×135.0 8 170.0 ×175.0 ×175.0 4 300.0
6 中田 宗保 大阪 大阪府警 104.62 ×132.5 132.5 ×137.5 5 160.0 165.0 ×170.0 5 297.5 5
7 狩山 悟 岡山 玉野青少年スポーツセンター 104.20 130.0 ×135.0 ×135.0 7 155.0 162.5 ×170.0 6 292.5
8 白石 雅好 群馬 (財)高崎市体育公園施設管理公社 102.72 110.0 120.0 130.0 6 130.0 140.0 ×150.0 8 270.0
9 柏木 佳久 京都 みやこクラブ 97.38 100.0 105.0 110.0 9 125.0 ×130.0 130.0 9 240.0 4

森岡 直敏 徳島 すだちくんクラブ












+105Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 森田 宗弘 埼玉 自衛隊体育学校 110.00 CS160.0 CR170.0 CR175.0 1 190.0 ×200.0 205.0 1 CR380.0 9
2 青木 延明 栃木 小山クラブ 131.10 135.0 140.0 145.0 3 180.0 190.0 ×200.0 2 335.0 7
3 小山 隆次 岡山 岡山県山陽高校(教) 123.95 145.0 ×150.0 150.0 2 ×160.0 160.0 ×170.0 4 310.0
4 安田 英樹 東京 警視庁 117.02 120.0 125.0 ×130.0 6 160.0 165.0 170.0 3 295.0 6
5 樋口 忠之 東京 警視庁 135.40 130.0 ×140.0 142.5 4 150.0

8 292.5 5
6 飯塚 栄喜 群馬 利根実業高校(教) 119.58 110.0 120.0 ×130.0 7 140.0 150.0 157.5 5 277.5
7 若杉 孝一 山梨 かいじクラブ 115.14 120.0 125.0 ×130.0 5 140.0 ×150.0 150.0 7 275.0
8 有馬 要一郎 京都 みやこクラブ 112.68 105.0 110.0 115.0 9 145.0 150.0 ×152.5 6 265.0 4
9 掘井 亘 大阪 大阪府警 111.28 105.0 110.0 115.0 8 130.0 ×140.0 ×140.0 9 245.0 3

赤坂 克之 宮城 亘理中学校(教) 118.10 110.0 ×120.0 ×120.0 10






浅田 浩伸 石川 (財)珠洲市スポーツ振興事業団












25-Nov-01 14:14