第16回全国中学生ウエイトリフティング選手権大会

2002.8.23
千葉県立松戸国際高等学校体育館

女子(9:30−10:21)

階級 No 氏名 所属
体重 Snatch Clean & Jerk Best トータル
1 2 3 1 2 3 S C&J
48 1 谷口 亜純 京都 舞鶴市立白糸中学校 3 47.02 30.0 32.5X 32.5 40.0 42.5 45.0 32.5 1 45.0 1 77.5 1
53 2 山田 明奈 沖縄 糸満市立高峯中学校 3 50.72 35.0X 35.0 40.0X 45.0 47.5X 47.5X 35.0 1 45.0 1 80.0 1
3 金城 尚乃 沖縄 糸満市立高峯中学校 3 52.24 30.0 32.5 35.0 40.0 42.5X 42.5 35.0 2 42.5 2 77.5 2
58 4 市川 美貴 埼玉 佐藤栄学園埼玉栄中学校 3 57.56 45.0 50.0 52.5 60.0 62.5 65.0 52.5 1 65.0 1 117.5 1
69 5 牧志 瑞希 沖縄 糸満市立糸満中学校 3 66.36 30.0 35.0X 35.0 42.5 45.0X 45.0X 35.0 1 42.5 1 77.5 1
75 6 井上 佐織 三重 鈴鹿市立鈴峰中学校 2 71.78 50.0 55.0X 55.0 65.0 70.0 75.0X 55.0 1 70.0 1 125.0 1

男子(10:40-12:57)

階級 No 氏名 所属
体重 Snatch Clean & Jerk Best トータル
1 2 3 1 2 3 S C&J
48 1 是友 陽介 岡山 倉敷市立郷内中学校 2 47.42 40.0 42.5 45.0 55.0 57.5 60.0X 45.0 3 57.5 3 102.5 3
2 宮下 淳 滋賀 大津市立堅田中学校 2 47.06 37.5 40.0 42.5 52.5 55.0 57.5X 42.5 4 55.0 4 97.5 4
3 柏木 彰 栃木 小山市立小山中学校 3 47.30 50.0X 50.0 52.5 62.5 65.0X 65.0 52.5 1 65.0 2 117.5 1
4 白草 竜太 大阪 羽曳野市立河原城中学校 1 47.38 47.5 50.0 52.5X 65.0 67.5 70.0X 50.0 2 67.5 1 117.5 2
5 中川 廣人 滋賀 新旭町立湖西中学校 1 40.46 27.5X 27.5 30.0X 30.0 35.0 37.5X 27.5 6 35.0 6 62.5 6
6 安永 和詩 山梨 八代町浅川中学校 2 37.66 27.5 30.0X 30.0X 30.0 35.0 37.5X 27.5 5 35.0 5 62.5 5
53 7 松本 光司 富山 富山市立岩瀬中学校 3 51.28 57.5 62.5 66.0X 77.5 83.0X 83.0X 62.5 1 77.5 1 140.0 1
8 橋谷 悠人 宮崎 小林市立西小林中学校 3 52.00 50.0 55.0 60.0 60.0 65.0 70.0X 60.0 3 65.0 3 125.0 3
9 若林 郁生 兵庫 明石市立魚住東中学校 1 52.12 30.0 32.5 35.0X 35.0X 35.0 40.0X 32.5 4 35.0 4 67.5 4
10 黒江 雄治 福島 川俣町立川俣中学校 3 51.92 57.5 62.5 66.0X 65.0 70.0 75.0 62.5 2 75.0 2 137.5 2
58 11 真崎 大地 栃木 小山市立小山城南中学校 2 57.78 50.0 52.5 55.0X 60.0 62.5X 62.5X 52.5 2 60.0 2 112.5 2
12 西村 政紘 滋賀 安曇川町立安曇川中学校 3 54.46 30.0 35.0 42.5X 45.0 50.0 55.0 35.0 3 55.0 3 90.0 3
13 白井 克尚 滋賀 新旭町立湖西中学校 1 57.64 30.0 35.0 40.0X 40.0 45.0 50.0X 35.0 4 45.0 4 80.0 4
14 三谷 洋平 京都 舞鶴市立城北中学校 3 56.50 55.0 62.5 67.5X 75.0 80.0 85.0X 62.5 1 80.0 1 142.5 1
63 15 中條 勇志 千葉 印西市立印西中学校 3 62.12 35.0 40.0X 40.0 45.0X 45.0 55.0 40.0 4 55.0 4 95.0 4
16 望月 冬也 栃木 小山市立小山城南中学校 2 61.30 57.5 60.0X 60.0 62.5 67.5X 67.5 60.0 2 67.5 3 127.5 2
17 李 在Q 北海道 北海道朝鮮初中高級学校 2 62.98 37.5 42.5 45.0X 50.0 55.0 57.5X 42.5 3 55.0 5 97.5 3
18 坂尾 雄紀 京都 舞鶴市立白糸中学校 3 61.68 55.0X 55.0X 55.0X 70.0 75.0X 75.0 0 - 75.0 2 - -
19 平原 孝人 東京 練馬区立大泉北中学校 1 62.70 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5 97.5 82.5 1 97.5 1 180.0 1
69 20 星野 大和 栃木 小山市立小山城南中学校 2 64.90 40.0 45.0 47.5X 50.0 60.0X 60.0 45.0 4 60.0 4 105.0 4
21 姜 星竜 北海道 北海道朝鮮初中高級学校 3 65.12 60.0 65.0 67.5X 70.0 75.0 77.5 65.0 2 77.5 2 142.5 2
22 川畑 奨大 京都 野田川町立江陽中学校 3 68.46 70.0 75.0 80.0X 80.0 90.5 100.0X 75.0 1 90.0 1 165.0 1 Snatch(中学新)75.0
C&J(大会新)80.0,90.0, (中学新)90.5
23 西 章登 和歌山 和歌山市立東和中学校 3 68.32 47.5 52.5 55.0X 55.0 62.5 67.5X 52.5 3 62.5 3 115.0 3
75 24 尹 ビュンチョル 北海道 北海道朝鮮初中高級学校 3 69.98 70.0 75.0 80.5X 85.0 90.0 95.0 75.0 1 95.0 1 170.0 1
+75 25 桑原 幸太 栃木 小山市立小山城南中学校 2 棄権
26 桶口 和希 北海道 士別市立士別中学校 3 88.48 62.5 70.5X 70.5X 75.0X 75.0 80.0 62.5 1 80.0 1 142.5 1