85Kg‹‰@@‹L˜^‹L†@–³ˆóF¬Œ÷C~Fޏ”s^N:“ú–{CJN:Jr“ú–{CH:‚ZCC:‘å‰ïiR:V‹L˜^CS:ƒ^ƒC‹L˜^j
| @ |
‘IŽè–¼ |
Œ§–¼ |
ŠwZ–¼ |
‘Ìd |
Snatch |
C&Jerk |
Total |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
2nd |
3rd |
R |
1st |
2nd |
3rd |
R |
||||||
| 1 | 씨@Œ¹‘å | ‹ž“s | ‰Á‰x’J‚Z | 81.16 | 120.0 | ~125.0 | ~125.0 | 3 | 157.5 | CR165.0 | ~168.0 | 1 | CS285.0 |
| 2 | –©@M•F | •ºŒÉ | {–—F‚ª‹u‚Z | 83.22 | ~120.0 | 120.0 | CR127.5 | 1 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 2 | CS285.0 |
| 3 | ûü‹´@—³‘¾ | •Ÿ‰ª | ‹ãB‘Û‘åŠw•t‘®‚Z | 77.80 | 115.0 | 120.0 | CS125.0 | 2 | 135.0 | ~140.0 | 140.0 | 5 | 265.0 |
| 4 | …“c@— | ŒF–{ | ”ª‘ã”_‹Æ‚Z | 81.84 | 110.0 | 115.0 | ~117.5 | 4 | 145.0 | 150.0 | ~152.5 | 4 | 265.0 |
| 5 | ˆ¢”g@‰À‹X | ‹ž“s | ‰Á‰x’J‚Z | 82.44 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 6 | ~145.0 | 145.0 | 152.5 | 3 | 265.0 |
| 6 | ŽO–Ø@‘å•ã | ì | ‘½“x’ÃH‹Æ‚Z | 82.96 | ~107.5 | 110.0 | 115.0 | 5 | ~130.0 | 130.0 | 140.0 | 6 | 255.0 |
| 7 | £ŒË@‹MŽj | Îì | ŽìFŽÀ‹Æ‚Z | 82.64 | 100.0 | 102.5 | ~105.0 | 9 | 127.5 | ~130.0 | 132.5 | 7 | 235.0 |
| 8 | “ß{@—Dˆê˜Y | ‹{è | ‚“ç”_‹Æ‚Z | 84.06 | 100.0 | 105.0 | ~107.5 | 8 | 125.0 | ~130.0 | 130.0 | 8 | 235.0 |
| 9 | ¡–ì@Vˆê˜Y | ‹{é | Ίª‚Z | 81.44 | ~102.5 | 102.5 | 107.5 | 7 | 117.5 | 122.5 | 125.0 | 10 | 232.5 |
| 10 | _@’ | ÂX | ”–Ø”_‹Æ‚Z | 78.14 | 95.0 | ~100.0 | ~100.0 | 12 | 125.0 | ~130.0 | ~130.0 | 9 | 220.0 |
| 11 | ‰³•”@—Ç‘¾˜N | ɪ | À’Êw‰€‚Z | 84.06 | ~95.0 | 95.0 | 100.0 | 10 | 115.0 | ~120.0 | 120.0 | 18 | 220.0 |
| 12 | 㓇@Šo | é‹Ê | ìŒû‚Z | 84.14 | 92.5 | 97.5 | ~100.0 | 11 | ~120.0 | 120.0 | ~125.0 | 19 | 217.5 |
| 13 | •“c@N—T | ˆ¤’m | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw–¼“d‚Z | 79.00 | 95.0 | ~100.0 | ~100.0 | 14 | 115.0 | 120.0 | ~122.5 | 12 | 215.0 |
| 14 | ¬ŠÖ@Ži | ŽRŒ` | ’߉ªH‹Æ‚Z | 84.00 | 87.5 | 92.5 | ~97.5 | 16 | ~120.0 | 120.0 | ~127.5 | 17 | 212.5 |
| 15 | ²“¡@³_ | •Ÿ“‡ | –Ü—ˆH‹Æ‚Z | 79.92 | ~95.0 | 95.0 | ~100.0 | 15 | ~115.0 | ~115.0 | 115.0 | 22 | 210.0 |
| 16 | ˆ¢•”@•Žu | H“c | ‹à‘«”_‹Æ‚Z | 81.06 | ~90.0 | 90.0 | ~95.0 | 20 | ~120.0 | 120.0 | ~125.0 | 14 | 210.0 |
| 17 | ‰ª•”@˜a‹v | ŽRŒ` | ‰H•‚Z | 82.04 | 90.0 | ~95.0 | ~95.0 | 23 | ~120.0 | ~120.0 | 120.0 | 15 | 210.0 |
| 18 | –L“c@‘ì– | “È–Ø | “È–Ø“ì‚Z | 82.48 | 85.0 | 90.0 | ~95.0 | 26 | 120.0 | ~125.0 | ~125.0 | 16 | 210.0 |
| 19 | ‰Yì@³–ç | ’·è | æ|‘”_‹Æ‚Z | 84.50 | 90.0 | ~95.0 | ~95.0 | 27 | 115.0 | 120.0 | ~122.5 | 20 | 210.0 |
| 20 | ‘ê‘ò@Œõ³ | ŠâŽè | ·‰ªH‹Æ‚Z | 78.52 | 90.0 | ~95.0 | 95.0 | 13 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 26 | 207.5 |
| 21 | ¼ŽR@´K | ì | ‘½“x’ÃH‹Æ‚Z | 79.90 | 90.0 | ~95.0 | ~95.0 | 18 | 117.5 | ~122.5 | ~122.5 | 21 | 207.5 |
| 22 | ¼ŽR@ˆêm | ‰«“ê | Ž…–ž‚Z | 80.44 | 87.5 | ~90.0 | ~90.0 | 30 | 115.0 | 120.0 | ~122.5 | 13 | 207.5 |
| 23 | V“c@”ŽÆ | ‹{è | ¬—ÑH‹Æ‚Z | 81.56 | ~85.0 | 85.0 | 90.0 | 22 | 110.0 | 115.0 | ~117.5 | 23 | 205.0 |
| 24 | ‘¾“c@TŒá | ŽOd | Žl“úŽsH‹Æ‚Z | 82.24 | ~90.0 | 90.0 | ~95.0 | 24 | 110.0 | ~115.0 | 115.0 | 24 | 205.0 |
| 25 | ‰““¡@º—m | ˆïé | Ήª‘æˆê‚Z | 78.42 | 90.0 | ~95.0 | ~95.0 | 17 | ~112.5 | 112.5 | ~117.5 | 25 | 202.5 |
| 26 | “n•Ó@´Žu | VŠƒ | VŠƒH‹Æ‚Z | 82.46 | ~90.0 | 90.0 | ~95.0 | 25 | ~110.0 | ~110.0 | 110.0 | 27 | 200.0 |
| 27 | ûü‹´@ŒcŽç | –kŠC“¹ | Žm•ʤ‹Æ‚Z | 84.68 | ~90.0 | 90.0 | ~95.0 | 28 | ~110.0 | 110.0 | ~117.5 | 29 | 200.0 |
| 28 | —އ@Žõ˜Y | ç—t | ”ªç‘㼉A‚Z | 84.14 | 85.0 | 87.5 | ~90.0 | 31 | 105.0 | 110.0 | ~112.5 | 28 | 197.5 |
| 29 | ‰z’q@N‰ë | ˆ¤•Q | V‹•lH‹Æ‚Z | 77.06 | 85.0 | ~90.0 | ~90.0 | 32 | ~105.0 | 107.5 | ~110.0 | 30 | 192.5 |
| 30 | ŽR“à@T–ç | ˆ¤•Q | V‹•lH‹Æ‚Z | 78.60 | ~85.0 | 87.5 | ~90.0 | 29 | ~105.0 | 105.0 | ~110.0 | 32 | 192.5 |
| 31 | ˆ¾ˆä@“Ä | ‰ªŽR | ‘q•~¤‹Æ‚Z | 77.06 | 85.0 | ~90.0 | ~90.0 | 33 | ~105.0 | 105.0 | ~110.0 | 31 | 190.0 |
| 32 | ‹à“c@I | ÂX | ŒÜŠìŒ´H‹Æ‚Z | 82.60 | ~85.0 | ~85.0 | 85.0 | 34 | ~105.0 | 105.0 | ~107.5 | 33 | 190.0 |
| @“¡@‘¾Žu | L“‡ | L“‡H‹Æ‚Z | 80.92 | 90.0 | ~97.5 | ~102.5 | 19 | ~115.0 | ~115.0 | ~115.0 | |||
| Žº‰z@—²Žj | •Ÿ“‡ | •½H‹Æ‚Z | 81.08 | ~90.0 | 90.0 | ~95.0 | 21 | ~110.0 | ~110.0 | ~110.0 | |||
| —é–Ø@Œc‘¾ | ŽR—œ | “úì‚Z | 84.12 | ~100.0 | ~100.0 | ~102.5 | ~120.0 | 120.0 | 125.0 | 11 | |||
| ’·£@“OŽ™ | ˆ¤’m | ‹e‰Ø‚Z | |||||||||||
| Žs‘º@—D | “È–Ø | Š‹¶‚Z | |||||||||||
4-Aug-02 16:03