85Kg‹‰@@‹L˜^‹L†@–³ˆóF¬Œ÷C~FŽ¸”s^N:“ú–{CJN:Jr“ú–{CH:‚ZCC:‘å‰ïiR:V‹L˜^CS:ƒ^ƒC‹L˜^j
@
‘IŽè–¼
Œ§–¼
ŠwZ–¼
‘Ìd
Šw”N
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 ˆ¢”g@‰À‹X ‹ž“s ‰Á‰x’J‚Z 84.14 3 115.0 120.0 125.0 1 150.0 160.0 ~168.0 1 CS285.0
2 ’†‰h@‘ì–ç ‹ž“s ’¹‰H‚Z 81.76 3 105.0 110.0 112.5 3 135.0 140.0 145.0 2 257.5
3 _@’ ÂX ”–Ø”_‹Æ‚Z 82.22 3 105.0 110.0 112.5 4 140.0 ~145.0 ~147.5 3 252.5
4 ‘åé@—T”V ‰«“ê –LŒ©é‚Z 83.38 2 105.0 110.0 ~112.5 6 135.0 140.0 ~145.0 4 250.0
5 ûü‹´@ˆê”n •Ÿ‰ª ‹ãB‘Û‘åŠw•t‘®‚Z 78.30 2 ~107.5 107.5 112.5 2 125.0 130.0 ~132.5 8 242.5
6 •ÄŽR@—Tˆê ŽR—œ ‹g“c‚Z 82.34 3 100.0 105.0 ~107.5 10 ~137.5 ~137.5 137.5 5 242.5
7 Žº‰z@—²Žj •Ÿ“‡ •½H‹Æ‚Z 81.62 3 100.0 102.5 105.0 9 130.0 ~132.5 132.5 7 237.5
8 ^‹«–¼@˜a–¾ ‰«“ê “ì•—Œ´‚Z 83.62 3 97.5 102.5 ~105.0 15 125.0 132.5 135.0 6 237.5
9 ¼ŽR@´K ì ‘½“x’ÃH‹Æ‚Z 80.42 3 105.0 110.0 ~112.5 5 125.0 ~130.0 ~130.0 16 235.0
10 V“c@”ŽÆ ‹{è ¬—ÑH‹Æ‚Z 83.32 3 102.5 107.5 ~110.0 7 122.5 127.5 ~130.0 11 235.0
11 ‘‰³—@Œ’‘¾ “È–Ø ¬ŽR“ì‚Z 84.30 3 100.0 105.0 ~110.0 11 120.0 125.0 130.0 10 235.0
12 •“c@N—T ˆ¤’m ˆ¤H‘å–¼“d‚Z 81.48 3 102.5 ~107.5 ~107.5 13 125.0 ~130.0 130.0 9 232.5
13 ŽR–{@‰ëŽ÷ H“c ŠC—m‹Zp‚Z 79.62 3 ~100.0 100.0 105.0 8 125.0 ~130.0 ~130.0 14 230.0
14 @“¡@‘¾Žu L“‡ L“‡H‹Æ‚Z 78.96 3 100.0 ~105.0 ~107.5 18 125.0 ~132.5 ~137.5 13 225.0
15 Šì‘½@—T‰î Îì ’Ã”¦‚Z 79.98 3 95.0 97.5 100.0 20 120.0 125.0 ~130.0 15 225.0
16 ׉z@—T“ñ ŠâŽè ·‰ªH‹Æ‚Z 81.00 3 ~97.5 97.5 102.5 12 117.5 122.5 ~127.5 20 225.0
17 ¬“‡@—Ç‰î ‹ž“s ‰Á‰x’J‚Z 84.08 2 100.0 ~105.0 ~105.0 24 ~125.0 125.0 ~132.5 18 225.0
18 ¼”ö@Œ\‘¾ ŒF–{ ”ª‘ã”_‹Æ‚Z 77.96 3 90.0 ~95.0 95.0 25 120.0 ~125.0 125.0 12 220.0
19 —¢@’¼Ž÷ ’·è æ|‘”_‹Æ‚Z 78.16 2 95.0 100.0 ~102.5 16 115.0 120.0 ~122.5 21 220.0
20 ‘]‰ä•”@Í—Y ˆ¤•Q V‹•lH‹Æ‚Z 78.98 3 95.0 100.0 ~102.5 19 120.0 ~125.0 ~125.0 22 220.0
21 z–K@—²ˆê “È–Ø ¬ŽR“ì‚Z 82.62 2 90.0 95.0 100.0 23 110.0 115.0 120.0 23 220.0
22 ŠC“¡@VŒá ŽRŒ` ‰H•‚Z 82.02 3 100.0 ~105.0 ~107.5 21 115.0 ~120.0 ~120.0 30 215.0
23 ¬’r@—T”V Šò•Œ ’†’ÂZ 82.70 3 90.0 95.0 ~100.0 27 110.0 115.0 120.0 24 215.0
24 •½Œ´@B“ñ “Œ‹ž “ŒˆŸŠw‰€‚Z 83.12 3 90.0 95.0 ~100.0 29 120.0 ~125.0 ~127.5 25 215.0
25 ŽRè@’¼Šó VŠƒ VŠƒ¼‚Z 83.84 2 95.0 ~100.0 ~100.0 30 115.0 ~120.0 120.0 26 215.0
26 ŽR–{@—V”n ˆ¤•Q V‹•lH‹Æ‚Z 80.64 3 95.0 ~100.0 ~100.0 26 ~115.0 115.0 ~122.5 28 210.0
27 ›Œ´@iá ŠâŽè ‘O‘ò‚Z 80.98 2 ~90.0 90.0 ~95.0 32 115.0 ~120.0 ~120.0 29 205.0
28 ‰Ì’Ã@’q–ç ‹{è ²“yŒ´‚Z 82.72 3 90.0 95.0 ~100.0 28 110.0 ~115.0 ~120.0 36 205.0
29 ŽRì@—T‰î VŠƒ VŠƒH‹Æ‚Z 83.90 2 90.0 95.0 ~100.0 31 110.0 ~115.0 ~115.0 38 205.0
30 •“c@—ǽ ‚’m ‚’m’†‰›‚Z 84.42 2 85.0 ~90.0 ~90.0 39 115.0 120.0 ~125.0 27 205.0
31 ûü“ˆ@‘×—T –kŠC“¹ Žm•Ê¤‹Æ‚Z 83.60 3 87.5 ~92.5 ~92.5 36 115.0 ~120.0 ~120.0 32 202.5
32 ”n’ë@—È Ž­Ž™“‡ ¾“ì‚Z 83.22 3 ~90.0 90.0 ~95.0 33 110.0 ~115.0 ~115.0 37 200.0
33 ™–{@’qL ‘åã ‘åãŽY‘å•‚Z 83.24 2 85.0 ~87.5 87.5 35 ~107.5 107.5 112.5 33 200.0
34 ŽRú±@‘å’n •xŽR ŠŠì‚Z 83.32 3 ~85.0 85.0 ~90.0 38 105.0 110.0 115.0 31 200.0
35 ’r•£@—T‘¾ “‡ª o‰_”_—Ñ‚Z 82.70 2 85.0 87.5 ~90.0 34 105.0 110.0 ~115.0 35 197.5
36 àV“c@˜aÆ Ã‰ª ´…H‹Æ‚Z 83.70 3 85.0 87.5 ~90.0 37 105.0 ~112.5 ~112.5 40 192.5

ì•›@¹‘¾ ’·è æ|‘”_‹Æ‚Z 82.76 3 95.0 102.5 ~105.0 14 ~125.0 ~125.0 ~125.0


–ƒ¶@•Ž‘ ‰ªŽR Š}‰ªH‹Æ‚Z 78.64 2 100.0 ~102.5 ~105.0 17 ~120.0 ~120.0 ~120.0


Šâˆä@tŽ÷ •Ÿ‰ª ‹ãB‘Û‘åŠw•t‘®‚Z 82.56 3 95.0 ~100.0 100.0 22 ~110.0 ~110.0 ~110.0


ŒE“c@’qŽu ì ‘½“x’ÃH‹Æ‚Z 81.22 2 ~100.0 ~100.0 ~100.0
120.0 ~125.0 125.0 17

]ì@r–ç ‘å•ª ‹n’z‚Z 77.62 3 ~102.5 ~102.5 ~102.5
115.0 117.5 122.5 19

––‰ª@—²ˆê ’·è ¼”Þ”_‹Æ‚Z 82.58 3 ~90.0 ~90.0 ~90.0
110.0 ~115.0 ~120.0 34

”~è@®“¿ ²‰ê —L“cH‹Æ‚Z 77.88 3 ~92.5 ~92.5 ~92.5
105.0 ~110.0 ~112.5 39

¬ì@~Žj ŽOd ‹TŽR‚Z
3










5-Aug-03 16:28