48Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 菊池 由美恵 宮崎 日本体育大学 47.44 ×57.5 57.5 ×60.0 2 72.5 ×75.0 75.0 1 132.5
2 光畑 明美 岡山 日本体育大学 47.82 60.0 ×62.5 62.5 1 67.5 ×70.0 ×70.0 2 130.0
3 谷田部 慧 愛知 愛知教育大学 46.40 50.0 52.5 55.0 3 ×60.0 60.0 ×65.0 4 115.0
4 石井 伸子 三重 石薬師高校(教) 45.24 45.0 ×50.0 ×50.0 4 60.0 62.5 ×65.0 3 107.5

宮田 陽子 埼玉 県民健康福祉村











 48Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 角田 祥子 岡山 倉敷商業高校 46.78 60.0 ×65.0 65.0 1 75.0 80.0 85.0 1 150.0
2 田中 優衣 岡山 倉敷商業高校 46.46 55.0 ×60.0 ×60.0 2 65.0 67.5 ×72.5 2 122.5
3 藤永 みのり 兵庫 明石南高校 47.50 50.0 ×55.0 55.0 3 60.0 62.5 67.5 3 122.5
4 堀 優華利 兵庫 須磨友が丘高校 47.90 47.5 50.0 52.5 5 ×65.0 ×65.0 65.0 4 117.5
5 川原 真由美 鹿児島 松陽高校 47.20 50.0 52.5 ×55.0 4 57.5 60.0 ×62.5 6 112.5
6 佐藤 幸恵 宮城 村田高校 47.58 45.0 47.5 50.0 6 57.5 60.0 ×62.5 8 110.0
7 古谷 亜由美 岡山 倉敷商業高校 47.36 45.0 47.5 ×50.0 7 57.5 60.0 ×62.5 7 107.5
8 中部 有理 兵庫 須磨友が丘高校 44.18 42.5 45.0 ×47.5 8 57.5 ×60.0 ×60.0 9 102.5
9 森 真莉子 岐阜 土岐商業高校 46.92 42.5 ×45.0 ×45.0 10 55.0 60.0 ×62.5 5 102.5
10 大原 有加 高知 高知東高校 46.44 42.5 ×47.5 ×47.5 9 52.5 55.0 57.5 10 100.0


 53Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 宝泉 二木 富山 テイカ製薬(株) 52.34 60.0 62.5 ×65.0 1 72.5 ×77.5 ×77.5 2 135.0
2 久保田 佳乃 沖縄 日本体育大学 48.96 52.5 57.5 ×60.0 2 67.5 70.0 72.5 1 130.0
3 森田 有香 三重 グレイスヒルズC.C 51.62 47.5 50.0 52.5 3 60.0 ×65.0 65.0 3 117.5
4 牧野 恵理子 岐阜 名古屋大学 52.58 50.0 52.5 ×55.0 4 60.0 65.0 ×67.5 4 117.5

佐野 美奈 三重 日本体育大学











 53Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 沼田 洋子 埼玉 埼玉栄高校 52.26 60.0 65.0 ×67.5 1 75.0 80.0 85.0 1 150.0
2 谷口 亜純 京都 加悦谷高校 52.10 55.0 ×57.5 57.5 3 70.0 75.0 ×77.5 2 132.5
3 竹下 菜緒 京都 加悦谷高校 50.02 ×52.5 52.5 55.0 5 70.0 72.5 ×75.0 3 127.5
4 山田 明奈 沖縄 豊見城高校 51.72 ×55.0 55.0 ×60.0 6 67.5 ×72.5 72.5 4 127.5
5 菊地 芽衣子 秋田 横手工業高校 50.86 52.5 55.0 57.5 2 ×65.0 67.5 ×70.0 8 125.0
6 山岡 美保 岡山 倉敷商業高校 52.28 ×52.5 ×52.5 52.5 10 67.5 70.0 72.5 5 125.0
7 奥山 友紀 三重 四日市中央工業高校 51.16 ×50.0 50.0 52.5 8 65.0 70.0 ×72.5 6 122.5
8 是友 良美 岡山 倉敷商業高校 52.02 52.5 55.0 ×57.5 7 67.5 ×70.0 ×70.0 10 122.5
9 片山 朋美 静岡 常葉学園橘高校 52.34 55.0 57.5 ×60.0 4 62.5 65.0 ×67.5 11 122.5
10 大城 早紀 沖縄 豊見城高校 51.28 ×47.5 ×47.5 47.5 15 67.5 70.0 ×72.5 7 117.5
11 平澤 佐代子 岐阜 土岐商業高校 51.70 50.0 ×55.0 ×55.0 11 60.0 65.0 67.5 9 117.5
12 武田 歩惟 広島 府中東高校 52.24 50.0 52.5 ×55.0 9 57.5 60.0 62.5 14 115.0
13 越智 三佳 宮崎 高鍋農業高校 52.66 47.5 50.0 ×52.5 12 60.0 62.5 65.0 12 115.0
14 信時 みゆき 宮崎 小林高校 52.74 50.0 ×52.5 ×52.5 13 60.0 62.5 ×65.0 15 112.5
15 三浦 麻美 岐阜 土岐商業高校 51.30 ×47.5 47.5 ×50.0 16 60.0 62.5 ×65.0 13 110.0
16 笹尾 恵 石川 珠洲実業高校 52.16 47.5 ×50.0 ×50.0 17 60.0 ×62.5 ×62.5 16 107.5
17 中村 郁久衣 岡山 倉敷商業高校 50.18 45.0 47.5 ×50.0 14 55.0 ×57.5
17 102.5

大河内 裕美 京都 鳥羽高校 52.12 ×50.0 ×50.0







権元 友希 石川 珠洲実業高校










田中 恵美 群馬 利根実業高校










山口 智子 熊本 第一高校











 58Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 平良 朝美 沖縄 南部農林高校(教) 57.64 70.0 72.5 ×75.0 1 90.0 92.5 95.0 2 167.5
2 田中 涼子 埼玉 平成国際大学 55.70 65.0 ×70.0 70.0 2 87.5 92.5 95.0 1 165.0
3 増田 理恵 岐阜 日本体育大学 57.32 65.0 ×70.0 ×70.0 4 77.5 82.5 85.0 3 150.0
4 古川 真純 埼玉 自衛隊体育学校 57.08 ×65.0 ×65.0 65.0 3 75.0 80.0 ×85.0 5 145.0
5 永友 史子 東京 三井住友カード 57.20 ×62.5 62.5 ×67.5 8 ×82.5 82.5 ×85.0 4 145.0
6 河村 麻衣子 京都 早稲田大学 57.76 65.0 ×70.0 ×70.0 5 80.0 ×85.0 ×85.0 6 145.0
7 笠桐 由衣 富山 (株)スギノマシン 56.70 55.0 60.0 62.5 7 70.0 75.0 ×77.5 7 137.5
8 岩永 小百合 山梨 岩永玩具問屋 56.50 57.5 60.0 62.5 6 70.0 72.5 ×75.0 8 135.0

仲嘉 真理 沖縄 豊見城高校(教)











 58Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 松本 萌波 千葉 松戸国際高校 57.24 67.5 ×70.0 70.0 2 85.0 87.5 90.0 1 160.0
2 守 美穂子 福岡 北九州高校 57.28 65.0 ×70.0 70.0 3 87.5 90.0 ×92.5 2 160.0
3 今井 奈津美 兵庫 須磨友が丘高校 56.70 65.0 ×67.5 67.5 4 85.0 87.5 ×92.5 3 155.0
4 下野 綾子 兵庫 須磨友が丘高校 57.00 67.5 70.0 ×72.5 1 ×85.0 ×85.0 85.0 4 155.0
5 金城 尚乃 沖縄 豊見城高校 54.36 60.0 65.0 ×67.5 5 72.5 77.5 ×82.5 5 142.5
6 加藤 真子 岐阜 土岐商業高校 56.06 60.0 ×65.0 ×65.0 6 70.0 72.5 ×75.0 8 132.5
7 高橋 恵 北海道 士別商業高校 57.56 ×52.5 52.5 55.0 7 72.5 75.0 ×80.0 6 130.0
8 市川 美貴 埼玉 埼玉栄高校 57.80 ×55.0 55.0 ×60.0 8 70.0 72.5 75.0 7 130.0


 63Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 嶋澤 直子 埼玉 平成国際大学 61.82 72.5 ×77.5 80.0 1 92.5 97.5 100.0 1 180.0
2 吉田 春江 岐阜 平成医療専門学院 59.88 67.5 70.0 72.5 2 80.0 82.5 ×85.0 3 155.0
3 丹羽 祐子 愛知 名古屋産業大学 61.40 62.5 65.0 67.5 3 80.0 82.5 85.0 2 152.5
4 原 光代 岐阜 大垣市ウエイトリフティング協会 60.42 57.5 60.0 62.5 4 ×75.0 75.0 77.5 5 140.0
5 中川 諒子 熊本 早稲田大学 62.66 ×60.0 60.0 ×65.0 5 ×75.0 75.0 80.0 4 140.0

原口 公子 長崎 日本体育大学










塩見 佳世 京都 日本体育大学











 63Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 橋田 麻由 京都 加悦谷高校 60.26 ×75.0 75.0 HR80.0 1 90.0 95.0 ×100.0 1 175.0
2 原 京子 和歌山 和歌山東高校 61.26 62.5 65.0 67.5 2 72.5 75.0 77.5 3 145.0
3 石橋 香奈 兵庫 明石南高校 61.32 62.5 67.5 ×70.0 3 75.0 77.5 ×80.0 4 145.0
4 寺尾 伊代 岡山 倉敷商業高校 61.62 60.0 62.5 ×65.0 4 ×75.0 75.0 80.0 2 142.5
5 大山 恵理 群馬 前橋育英高校 60.62 ×55.0 55.0 57.5 5 72.5 75.0 ×77.5 5 132.5
6 柴床 靖子 岡山 倉敷商業高校 58.14 ×52.5 ×52.5 52.5 8 67.5 ×70.0 70.0 6 122.5
7 吉本 葵 沖縄 北部農林高校 60.22 50.0 52.5 55.0 6 65.0 67.5 ×70.0 7 122.5
8 東 美穂 富山 滑川高校 62.54 ×55.0 55.0 ×57.5 7 65.0 67.5 ×70.0 8 122.5


 69Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 下玉利 瞳 宮崎 日本体育大学 68.80 ×75.0 75.0 80.0 1 95.0 100.0 ×102.5 1 180.0
2 目取真 奈都紀 東京 早稲田大学 67.06 62.5 65.0 67.5 3 85.0 87.5 92.5 2 160.0
3 後藤 有理 兵庫 明治大学 68.20 65.0 70.0 ×75.0 2 85.0 90.0 ×92.5 3 160.0

宮城 寿子 沖縄 日本体育大学










高嶺 海帆 沖縄 日本体育大学











 69Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 濱岡 佑美 京都 網野高校 64.76 70.0 72.5 ×75.0 1 85.0 87.5 90.0 1 162.5
2 堺 麻美奈 新潟 新潟西高校 66.34 70.0 72.5 ×75.0 2 85.0 ×90.0 ×90.0 2 157.5
3 長谷川 由佳 埼玉 埼玉栄高校 67.54 ×62.5 ×62.5 62.5 3 75.0 80.0 82.5 3 145.0
4 牧志 瑞希 沖縄 豊見城高校 67.82 55.0 60.0 62.5 4 ×65.0 65.0 70.0 5 132.5

谷 綾野 富山 滑川高校 64.34 ×65.0 ×65.0 ×65.0
75.0 80.0 ×82.5 4


 75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 加藤 博子 京都 立命館大学 73.36 80.0 85.0 87.5 1 95.0 ×100.0 ×100.0 1 182.5
2 増田 知恵美 宮崎 日本体育大学 71.18 70.0 72.5 ×75.0 2 85.0 90.0 92.5 3 165.0
3 真下 智恵美 群馬 日本体育大学 69.92 ×67.5 67.5 ×72.5 3 87.5 92.5 ×95.0 2 160.0


 75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 玉村 弥生 沖縄 豊見城高校 71.20 60.0 ×65.0 65.0 1 80.0 ×85.0 ×85.0 1 145.0

長谷川 歩 兵庫 明石南高校










山ア 真理子 京都 網野高校











 +75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 鶴野 裕子 愛知 瑞若クラブ 87.42 ×80.0 80.0 82.5 1 100.0 102.5 105.0 1 187.5
2 城内 史子 岩手 早稲田大学 94.68 70.0 75.0 80.0 2 95.0 ×100.0 100.0 2 180.0
3 谷村 侑子 京都 日本体育大学 75.02 62.5 67.5 ×70.0 3 80.0 85.0 87.5 3 155.0
4 大塚 望美 秋田 日本体育大学 75.30 ×65.0 65.0 ×70.0 4 ×85.0 85.0 ×90.0 4 150.0

垣内 理美 兵庫 早稲田大学











 +75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 糸数 愛 沖縄 糸満高校 93.58 70.0 72.5 75.0 1 87.5 ×95.0 95.0 1 170.0
2 大嶋 香澄 愛知 菊華高校 89.66 65.0 70.0 72.5 2 82.5 85.0 87.5 2 160.0
3 西田 恵利 和歌山 和歌山東高校 112.88 65.0 70.0 ×72.5 3 ×82.5 82.5 87.5 3 157.5
4 井上 勢子 三重 石薬師高校 93.42 65.0 ×67.5 67.5 4 75.0 80.0 ×82.5 5 147.5
5 嶋本 麻美 和歌山 和歌山東高校 85.20 60.0 65.0 ×70.0 5 75.0 80.0 ×82.5 4 145.0

麻生 美佳 石川 珠洲実業高校











24-Nov-03 13:12