成年 53Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 川口 優樹 鳥取 日立フェライト電子 1974 30
2 上原 不二男 沖縄 ホテルスポーツロッジ糸満 1976 28
3 垣内 昌士 高知 九州国際大学 1982 22U
4 岡田 泰幸 石川 能登建設 1981 23
5 小野 貴弘 岡山 OSKスポーツクラブ総社 1981 23
6 越智 一平 福井 大阪商業大学 1984 20JU
7 保坂 恵輔 秋田 県立スポーツ会館 1979 25
8 納富 俊行 兵庫 武庫荘高校(教) 1971 33
9 .l岡 宏樹 山口 スポーツクラブハルリーノ 1985 19J
10 小原 昌幸 神奈川 救世軍ブース記念病院 1972 32
11 小川  雅史 広島 中京大学 1983 21U
12 鈴木 充 茨城 国士舘大学 1983 21U
13 日野 彰 島根 樺筋組 1981 23
14 森川 孝司 三重 住友電装 1979 25
15 佐久間 勝彦 福島 ゼビオ 1970 34
16 吉崎 雅司 富山 吉崎商店 1979 25
17 末廣 雄一 山形 美乃鮨 1979 25


成年 56Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 堰川 康信 埼玉 自衛隊体育学校 1980 24
2 平田 彰 福岡 九州国際大学 1982 22U
3 大田 真志 岡山 日本体育大学 1982 22U
4 田島 匡親 大阪 立命館大学 1982 22U
5 奥山 正和 千葉 法政大学 1983 21U
6 伊東 智人 鹿児島 市来農芸高校(教) 1980 24
7 山形 直樹 茨城 国士舘大学 1984 20JU
8 山本 亮 広島 戸田工業 1976 28
9 山川 聖 東京 警視庁第八機動隊 1977 27
10 千代田 宏志 佐賀 有田工業高校(教) 1979 25
11 小島 修樹 宮城 東北薬科大学(職) 1979 25U
12 小野 剛義 愛知 トヨタ自動車 1979 25
13 小林 拓郎 山形 秋田経済法科大学 1983 21U
14 竹下 湖南 島根 出雲養護学校(職) 1979 25
15 宮川 一宏 徳島 横関食糧工業K.K 1975 29
16 岡田 英典 石川 大阪商業大学 1984 20JU
17 須田 俊幸 栃木 日本体育大学 1984 20JU
18 水野 賢志 岐阜 早稲田大学 1985 19JU
19 山田 政晴 群馬 群馬綜合ガードシステム 1980 24
20 奥野 達矢 富山 日本体育大学 1984 20JU
21 佐久間 亘 北海道 士別市ウエイトリフティング協会 1985 19J
22 大橋 惇也 神奈川 法政大学 1985 19J


成年 62Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 垣内 道光 和歌山 和歌山工業高校(教) 1982 22
2 森下 良平 大阪 大阪市信用金庫 1968 36
3 松本 記一 富山 中央大学 1984 20JU
4 園田 文明 佐賀 伊万里養護学校(教) 1981 23
5 -.村 公貴 熊本 財)熊本市社会教育振興事業団 1977 27
6 山崎 竜司 滋賀 明治大学 1984 20JU
7 山浦 伸吾 長野 信州大学 1982 22U
8 徳永 猛士 愛媛 一宮運輸 1981 23
9 佐藤 鉄矢 青森 拓殖大学 1984 20JU
10 山本 徳広 鳥取 鳥取市立湖東中学校(教) 1980 24
11 富永 佳孝 徳島 フィットネスクラブ・セレ 1972 32
12 富永 憲志 埼玉 自衛隊体育学校 1975 29
13 上地 克彦 沖縄 日本大学 1986 18JU
14 杉内 稔 広島 明治大学 1983 21U
15 小島 仁志 宮城 陸上自衛隊船岡 1976 28
16 久保田 秀敏 神奈川 野村総合研究所 1974 30
17 五百蔵 正和 高知 大阪商業大学 1985 19JU
18 西嶋 勝典 千葉 国士舘大学 1985 19JU
19 外川 研輔 新潟 日本体育大学 1984 20JU
20 石川 秀明 島根 島根大学 1983 21
21 石-. 満 三重 九州国際大学 1984 20JU


成年 69Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 竹田 貢 京都 鳥羽高校(職) 1965 39
2 熊川 大 新潟 新潟工業高校(教) 1978 26
3 原田 武弘 大分 三和酒類 1977 27
4 竹澤 正則 栃木 平成国際大学 1985 19JU
5 藤瀬 雄介 高知 土佐総合学院(教) 1976 28
6 滝沢 翔太 長野 中京大学 1984 20JU
7 兒玉 統- 宮崎 兒玉ビル 1971 33
8 野村 真弘 山口 福岡大学 1983 21U
9 船田 晃大 熊本 北海道ピートモス 1981 23
10 坂 祐哉 茨城 日本大学 1985 19JU
11 西沢 悟 滋賀 明治大学 1983 21U
12 上村 琢 兵庫 尼崎工業高校(教) 1972 32
13 今村 俊雄 山梨 轄v建設 1979 25
14 水上 崇 静岡 陸上自衛隊板妻駐屯地 1971 33
15 岩岡 怜 広島 潟jッポー 1978 26
16 井戸 豊 石川 日本体育大学 1983 21U
17 佐立 正喜 香川 中央大学 1982 22U
18 松藤 夏樹 長崎 虹の原養護学校(教) 1981 23
19 新谷 義人 福井 大阪商業大学 1981 23
20 引田 秀 大阪 日本大学 1983 21U
21 朝田 智弘 徳島 明治大学 1982 22U
22 近藤 伸次 愛知 トヨタ自動車 1980 24
23 盛田 郁弥 岩手 法政大学 1985 19JU
24 堤 阿錬 群馬 拓殖大学 1984 20JU
25 石川 洋平 愛媛 東予高校(教) 1977 27
26 大森 輝久 奈良 九州国際大学 1983 21U
27 志賀 学 福島 平成国際大学 1982 22U
28 勝谷 朋成 千葉 国士舘大学 1983 21U


成年 77Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 横山 勝一 宮崎 九州国際大学 1985 19JU
2 中條 桂良 群馬 轄m闔工 1978 26
3 大矢 泰伸 愛知 トヨタ自動車 1977 27
4 平 智史 奈良 春峯荘 1981 23
5 藤田 昌士 香川 多度津工業高校(教) 1974 30
6 前川 竜宏 鳥取 中国電力 1980 24
7 神 崇 青森 日本大学 1985 19JU
8 吉岡 祐司 長崎 九州国際大学 1984 20JU
9 廣島 崇喜 千葉 国士舘大学 1984 20JU
10 南 充宏 鹿児島 大島運輸 1965 39
11 土居 雅典 大分 杵築高校(教) 1976 28
12 盛田 雄司 岩手 日本大学 1982 22U
13 大留 義幸 北海道 士別市役所 1969 35
14 樋浦 靖 新潟 渇チ賀田組 1984 20J
15 川島 正敏 茨城 川島園芸 1980 24
16 松-. 泰裕 熊本 財)熊本県スポーツ振興事業団 1981 23
17 大谷 隆二 山口 九州国際大学 1985 19JU
18 高橋 陽正 静岡 米久 1976 28
19 丸山 毅之 長野 城西大学 1983 21U
20 木下 貴裕 和歌山 日本体育大学 1984 20JU
21 岸 康寛 愛媛 九州国際大学 1984 20JU
22 岩谷 崇範 福井 ユニバーサル造船 1984 20J
23 田中 裕人 秋田 法政大学 1985 19JU


成年 85Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 清水 太郎 長野 城西大学 1984 20JU
2 三木 大輔 香川 中央大学 1985 19JU
3 升田 友也 鳥取 岩美高校(教) 1975 29
4 川畑 源大 京都 日本大学 1985 19JU
5 井上 聡 徳島 レストラン輝 1980 24
6 鈴木 和美 埼玉 自衛隊体育学校 1976 28
7 村田 豊高 愛知 村田工業所 1975 29
8 佐山 文彦 和歌山 葛I陽銀行 1980 24
9 本多 滋 福島 法政大学 1985 19JU
10 小笠原 昇 山形 神町陸上自衛隊 1980 24
11 波多野 功次 三重 九州国際大学 1983 21U
12 木曽川 章 山梨 山梨高校(教) 1979 25
13 水田 理 熊本 法政大学 1984 20JU
14 加山 健太 大阪 立命館大学 1983 21U
15 .橋 竜太 福岡 九州国際大学 1984 20JU
16 水口 啓嗣 奈良 日本体育大学 1982 22U
17 濟 潤慈 山口 九州国際大学 1984 20JU
18 盛田 浩史 岩手 盛岡工業高校(教) 1979 25
19 高橋 基 長崎 中央大学 1984 20JU
20 工藤 志延 青森 中京大学 1985 19JU
21 守谷 翔 愛媛 関西大学 1985 19JU
22 宮城 宏和 岐阜 早稲田大学 1982 22U
23 津軽 真裕 宮城 明治大学 1985 19JU


成年 94Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 武田 雄大 大分 石垣原養護学校(教) 1981 23
2 内之倉 太純 宮崎 日南工業高校(教) 1978 26
3 石山 浩之 新潟 中央大学 1986 18JU
4 佐藤 彰紘 埼玉 自衛隊体育学校 1979 25
5 影山 博文 京都 立命館大学(職) 1970 34U
6 桜庭 和己 北海道 明治大学 1984 20JU
7 福田 健吾 富山 早稲田大学 1983 21U
8 会沢 豊 栃木 昭和電工 1970 34
9 古市 誠一郎 鹿児島 屋久町役場 1971 33
10 山本 茂令 岡山 倉敷市立工業高校(教) 1980 24
11 平岡 勇輝 静岡 明治大学 1983 21U
12 幾島 稔 神奈川 日清製粉 1969 35
13 菅原 史和 岩手 中央大学 1983 21U
14 愛知 健二 岐阜 イビデン樹脂 1980 24
15 阿部 礼 宮城 中央大学 1983 21U
16 中根 隆雄 和歌山 潟с}シタコーポレーション 1976 28
17 神田 直樹 福岡 九州国際大学 1983 21U
18 鈴木 励 東京 警視庁第八機動隊 1977 27
19 佐藤 純一 青森 青森みらい創造財団 1980 24
20 水田 剛史 奈良 大和ガス住宅設備 1980 24
21 小笠原 伸吾 山梨 法政大学 1984 20JU
22 佐野 衛 兵庫 兵庫県ウエイトリフティング協会 1973 31


成年 105Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 曽田 孝 島根 日本大学 1983 21U
2 平良 一悦 沖縄 沖縄水産高校(教) 1977 27
3 門脇 創一 兵庫 日本大学 1982 22U
4 近藤 大貴 岐阜 海津高校(教) 1980 24
5 岩谷 昌明 福井 中京大学 1983 21U
6 峯 智幸 福岡 左官業 1981 23
7 佐藤 章人 山形 日本体育大学 1983 21U
8 高橋 俊郎 秋田 日本大学 1984 20JU
9 浦川 正也 長崎 九州国際大学 1985 19JU
10 井上 兼四郎 佐賀 九州国際大学 1985 19JU
11 真鍋 直之 香川 竃リ谷仏檀 1981 23
12 西川 智之 京都 田辺高校(教) 1969 35
13 稲垣 英二 東京 警視庁第八機動隊 1972 32
14 白石 雅好 群馬 高崎市体育公園管理公社 1966 38
15 馬庭 諒 鹿児島 鹿児島総合警備保障 1985 19J
16 藤澤 大輔 滋賀 大阪商業大学 1982 22U


成年 +105Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 葛葉 崇博 北海道 日本大学 1985 19JU
2 天野 満 山梨 お宮橋精肉店 1981 23
3 高橋 健 大分 九州国際大学 1982 22U
4 向江 雄太郎 宮崎 九州国際大学 1986 18JU
5 浅田 浩伸 石川 財)珠洲市スポーツ振興事業団 1970 34
6 吉本 久也 沖縄 東村教育委員会 1973 31
7 小山 隆次 岡山 倉敷工業高校(教) 1971 33
8 樋口 忠之 東京 警視庁第八機動隊 1977 27
9 樋口 和真 佐賀 福岡大学 1985 19JU
10 吉田 茂 三重 三重県桑名警察署 1965 39
11 寺島 啓史 福島 日本大学 1986 18JU
12 青木 延明 栃木 壬生高校(教) 1974 30
13 岩崎 宇信 静岡 巨A松住設 1975 29
14 佐藤 英人 秋田 明治大学 1985 19JU
15 薬師川 毅 滋賀 九州国際大学 1982 22U
16 宮地 宏行 高知 九州国際大学 1985 19JU