※一部文字化けがあります.申し訳ございません.

少年 53Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 宮下 乃扶郎 香川 多度津工業高校 1986 18JH
2 菅田 拓也 岡山 水島工業高校 1987 17JH
3 宍戸 勇輝 島根 出雲農林高校 1986 18JH
4 橋口 雅也 佐賀 有田工業高校 1986 18JH
5 桜木 聡 三重 四日市中央工業高校 1987 17JH
6 牧 拓生 神奈川 神田高校 1987 17JH
7 櫻井 正和 広島 工業高校 1986 18JH
8 中村 照彦 群馬 利根実業高校 1986 18JH
9 伊藤 一樹 山形 山添高校 1986 18JH
10 内藤 陽 福井 若狭東高校 1986 18JH
11 山田 健之 滋賀 湖南農業高校 1986 18JH
12 中川 大樹 山梨 日川高校 1987 17JH
13 澤田 裕也 鳥取 鳥取湖陵高校 1986 18JH
14 高橋 享平 石川 津幡高校 1988 16JH
15 佐々木 真也 青森 柏木農業高校 1986 18JH
16 中村 友生 宮崎 佐土原高校 1987 17JH
17 関根 宏幸 茨城 磯原高校 1986 18JH
18 木村 浩樹 千葉 布佐高校 1986 18JH
19 村上 智彦 兵庫 明石城西高校 1987 17JH


少年 56Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 関根 直 埼玉 埼玉栄高校 1987 17JH
2 中山 陽介 山梨 日川高校 1987 17JH
3 才田 吉弘 宮崎 小林高校 1986 18JH
4 米原 文章 島根 出雲農林高校 1986 18JH
5 宇藤 栄浩 熊本 鎮西高校 1986 18JH
6 得永 孝雄 鹿児島 入来商業高校 1988 16JH
7 垣内 英明 和歌山 和歌山工業高校 1986 18JH
8 山口 泰一郎 佐賀 有田工業高校 1986 18JH
9 松井 成章 福井 小浜水産高校 1988 16JH
10 有賀 健太 長野 松本県ヶ丘高校 1987 17JH
11 谷口 征也 兵庫 須磨友が丘高校 1986 18JH
12 .木 悠介 愛知 愛知工業大学名電高校 1987 17JH
13 幸地 聡 沖縄 南部工業高校 1986 18JH
14 鈴木 琢海 茨城 磯原高校 1986 18JH


少年 62Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 水野 恭介 岐阜 土岐商業高校 1987 17JH
2 平 祐也 奈良 御所東高等学校 1988 16JH
3 .松 純平 熊本 天草高校天草西校 1986 18JH
4 三谷 洋平 京都 加悦谷高校 1987 17JH
5 福田 武広 福井 若狭東高校 1987 17JH
6 松本 光司 富山 龍谷富山高校 1987 17JH
7 鳥羽 武司 佐賀 有田工業高校 1987 17JH
8 鯨岡 亨 茨城 高萩工業高校 1986 18JH
9 山本 勇治 岡山 笠岡工業高校 1986 18JH
10 佐藤 卓也 愛知 愛知工業大学名電高校 1986 18JH
11 林 久勝 長崎 諫早農業高校 1986 18JH
12 鈴木 康礼 北海道 札幌稲北高校 1986 18JH
13 黒江 雄治 福島 田村高校 1988 16JH
14 中村 真士 三重 四日市中央工業高校 1986 18JH
15 西村 渉 鳥取 鳥取湖陵高校 1986 18JH
16 記州 賢二 石川 津幡高校 1986 18JH
17 末盛 徹 鹿児島 れいめい高校 1986 18JH
18 武市 樹 大阪 大阪産業大学付属高校 1987 17JH
19 .林 達也 山口 下関国際高校 1987 17JH
20 矢口 拓 長野 松本県ヶ丘高校 1986 18JH


少年 69Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 金子 和央 福島 田村高校 1987 17JH
2 高橋 啓二 徳島 徳島中央高校 1986 18JH
3 長島 和樹 和歌山 紀北工業高校 1986 18JH
4 板橋 祐二 宮城 宮城県農業高校 1986 18JH
5 露木 翼 神奈川 大原高校 1986 18JH
6 橋本 善征 大分 杵築高校 1986 18JH
7 村上 挙弘 愛媛 新居浜工業高校 1986 18JH
8 石田 文紀 滋賀 堅田高校 1986 18JH
9 高橋 徹 岩手 前沢高校 1987 17JH
10 佐々木 健泰 鹿児島 樟南高校 1987 17JH
11 川畑 力大 京都 加悦谷高校 1986 18JH
12 小木曽 典孝 岐阜 土岐商業高校 1986 18JH
13 結城 良介 千葉 布佐高校 1987 17JH
14 与島 浩介 東京 東亜学園高校 1987 17JH
15 久保山 豊 福岡 筑紫台高校 1986 18JH
16 重本 一成 山口 下関工業高校 1987 17JH
17 本間 智也 山形 鶴岡工業高校 1986 18JH
18 中村 章睦 静岡 飛龍高校 1986 18JH
19 山岡 慶大 高知 高知東高校 1987 17JH


少年 77Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 .l田 晃嘉 長崎 諫早農業高校 1986 18JH
2 福岡 徹 東京 東亜学園高校 1986 18JH
3 丹崎 豪 徳島 板野高校 1987 17JH
4 山下 誠二 広島 府中東高校 1987 17JH
5 根田 諭 和歌山 和歌山工業高校 1986 18JH
6 山田 哲也 宮崎 小林高校 1986 18JH
7 遠藤 裕輝 愛媛 新居浜工業高校 1987 17JH
8 谷-. 正尚 愛知 名城大学付属高校 1987 17JH
9 菅野 和利 宮城 柴田農林高校 1986 18JH
10 杉 久志 兵庫 明石南高校 1986 18JH
11 乙野 淳也 長野 岡谷工業高校 1987 17JH
12 大留 智晃 北海道 士別商業高校 1986 18JH
13 下山 修平 大分 四日市高校 1986 18JH
14 安森 浩二 香川 多度津工業高校 1987 17JH
15 麻生 武資 岡山 笠岡工業高校 1986 18JH


少年 85Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 小笠原 明 岩手 盛岡工業高校 1986 18JH
2 布川 誠 新潟 新潟西高校 1986 18JH
3 佐藤 智則 宮城 石巻高校 1986 18JH
4 平原 孝人 埼玉 埼玉栄高校 1989 15JH
5 窪田 智志 香川 多度津工業高校 1986 18JH
6 杉本 智広 大阪 大阪産業大学付属高校 1986 18JH
7 池淵 裕太 島根 出雲農林高校 1986 18JH
8 .橋 一馬 福岡 九州国際大学付属高校 1986 18JH


少年 94Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 野中 仁史 三重 四日市中央工業高校 1986 18JH
2 上野 貴広 滋賀 湖南農業高校 1986 18JH
3 加藤 晃 千葉 布佐高校 1986 18JH
4 柾谷 信行 岩手 久慈工業高校 1987 17JH
5 糸井川 真一 岐阜 中津高校 1987 17JH
6 松江 健太 静岡 飛龍高校 1986 18JH
7 畠山 光幸 秋田 金足農業高校 1986 18JH
8 大城 裕之 沖縄 豊見城高校 1986 18JH
9 里 直樹 長崎 諫早農業高校 1986 18JH
10 宮地 辰典 高知 土佐総合学院 1987 17JH
11 山脇 裕樹 鳥取 米子工業高校 1986 18JH
12 山田 壮紀 栃木 国学院大学栃木高校 1987 17JH
13 丹伊田 裕真 福島 田村高校 1986 18JH
14 金森 慎也 富山 滑川高校 1987 17JH
15 山崎 直希 新潟 新潟西高校 1986 18JH
16 出合 正和 北海道 士別商業高校 1986 18JH
17 中島 啓介 大分 四日市高校 1987 17JH


少年 105Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 佐々木 樹 山形 鶴岡中央高校 1986 18JH
2 川本 大介 山口 下関工業高校 1987 17JH
3 藤田 真司 奈良 大淀高校 1986 18JH
4 小松 翔 秋田 横手工業高校 1986 18JH
5 山内 薫 京都 加悦谷高校 1987 17JH
6 仁野 真一 愛媛 新居浜工業高校 1987 17JH
7 知念 剛 沖縄 沖縄工業高校 1987 17JH
8 宮下 貴志 群馬 藤岡工業高校 1987 17JH
9 大島 幸太 東京 東亜学園高校 1987 17JH
10 村上 有男 徳島 徳島工業高校 1986 18JH
11 山本 睦 富山 滑川高校 1987 17JH
12 越後 瑛太 石川 飯田高校 1987 17JH
13 木村 剛 熊本 天草高校天草西校 1986 18JH
14 坂口 隆浩 広島 府中東高校 1988 16JH
15 濱田 康佑 高知 高知中央高校 1987 17JH
16 山川 裕介 新潟 新潟工業高校 1986 18JH
17 利根川 優 埼玉 埼玉栄高校 1986 18JH
18 天谷 和弘 栃木 栃木工業高校 1986 18JH
19 二羽 泰一 青森 八戸工業大学第一高校 1988 16JH


少年 +105Kg級
No.
選手名
県名
所属
生年
年齢
1 佐藤 友紀 静岡 飛龍高校 1987 17JH
2 田近 徹 神奈川 大原高校 1986 18JH
3 川俣 智英 栃木 栃木南高校 1986 18JH
4 広瀬 将也 山梨 吉田高校 1986 18JH
5 葛西  祐輝 青森 柏木農業高校 1987 17JH
6 鎌田 一樹 秋田 金足農業高校 1986 18JH
7 浦田 章弘 大阪 大阪商業大学堺高校 1987 17JH
8 浅川 充正 群馬 藤岡工業高校 1986 18JH
9 吉条 啓二 奈良 大淀高校 1986 18JH
10 太田 和臣 福岡 八幡中央高校 1986 18JH