48Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 大城 みさき 沖縄 平成硝子 47.20 67.5 ×72.5 75.0 1 82.5 ×87.5 ×92.5 1 157.5
2 川原 真由美 鹿児島 鹿児島国際大学 47.64 55.0 60.0 62.5 2 65.0 67.5 ×70.0 3 130.0
3 光畑 明美 岡山 光畑 48.00 ×60.0 60.0 ×65.0 3 65.0 ×70.0 70.0 2 130.0
4 石井 伸子 三重 石薬師高校(教) 45.98 42.5 45.0 47.5 4 57.5 60.0 ×62.5 4 107.5

谷田部 慧 愛知 愛知教育大学










角田 祥子 京都 立命館大学











 48Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 竹下 菜緒 京都 加悦谷高校 47.86 62.5 65.0 67.5 1 ×77.5 77.5 ×82.5 1 145.0
2 中部 有理 兵庫 須磨友が丘高校 45.20 ×57.5 57.5 ×60.0 2 70.0 72.5 75.0 2 132.5
3 市川 美里 長野 中野実業高校 47.92 52.5 ×55.0 ×55.0 4 ×67.5 67.5 70.0 3 122.5
4 仲間 歩美 沖縄 宮古農林高校 47.94 50.0 52.5 55.0 3 60.0 62.5 65.0 7 120.0
5 宮嶋 希衣 岐阜 土岐商業高校 47.22 50.0 ×55.0 ×55.0 8 60.0 65.0 67.5 4 117.5
6 古谷 亜由美 岡山 倉敷商業高校 47.98 50.0 ×52.5 ×52.5 9 65.0 ×67.5 67.5 5 117.5
7 中村 郁久衣 岡山 倉敷商業高校 46.70 ×50.0 ×50.0 50.0 5 62.5 65.0 ×67.5 6 115.0
8 加門 沙央里 岡山 倉敷商業高校 47.12 47.5 50.0 ×52.5 7 60.0 62.5 ×65.0 8 112.5
9 大原 有加 高知 高知東高校 47.08 ×50.0 ×50.0 50.0 6 55.0 60.0 ×65.0 9 110.0
10 柏倉 めぐみ 北海道 士別高校 47.82 42.5 45.0 ×47.5 10 52.5 ×55.0 ×55.0 10 97.5

松永 麻奈代 兵庫 須磨友が丘高校










新垣 恵利奈 沖縄 南風原高校











 53Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 松宮 紅美恵 埼玉 自衛隊体育学校 51.86 75.0 ×80.0 ×80.0 1 ×102.5 ×102.5 102.5 1 177.5
2 宝泉 二木 富山 テイカ製薬 52.32 65.0 ×67.5 67.5 2 80.0 ×82.5 ×82.5 3 147.5
3 久保田 佳乃 沖縄 日本体育大学 49.64 55.0 57.5 ×60.0 3 75.0 80.0 ×82.5 2 137.5
4 牧野 恵理子 岐阜 名古屋大学 52.62 55.0 57.5 ×60.0 4 65.0 ×70.0 ×70.0 5 122.5
5 平井 秀美 滋賀 神戸文化短期大学 49.56 47.5 ×50.0 ×50.0 5 62.5 ×65.0 65.0 4 112.5

平澤 佐代子 岐阜 日本体育大学











 53Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 今井 奈津美 兵庫 須磨友が丘高校 52.32 65.0 67.5 ×70.0 1 82.5 85.0 87.5 1 155.0
2 金城 尚乃 沖縄 豊見城高校 52.04 ×62.5 62.5 65.0 2 80.0 85.0 ×87.5 2 150.0
3 狩俣 聖美 沖縄 宮古農林高校 52.12 62.5 65.0 ×67.5 3 72.5 75.0 77.5 3 142.5
4 大河内 裕美 京都 鳥羽高校 52.34 57.5 60.0 ×62.5 5 75.0 ×80.0 ×80.0 4 135.0
5 正清 あゆ美 岡山 倉敷商業高校 51.62 55.0 ×57.5 60.0 4 65.0 70.0 72.5 5 132.5
6 鎌田 美帆 京都 鳥羽高校 52.68 55.0 57.5 ×60.0 6 65.0 ×70.0 70.0 7 127.5
7 今井 真理子 兵庫 須磨友が丘高校 51.96 ×52.5 52.5 ×55.0 9 70.0 ×72.5 ×72.5 6 122.5
8 武田 歩惟 広島 府中東高校 50.96 50.0 52.5 ×55.0 8 55.0 60.0 62.5 10 115.0
9 田口 愛美 兵庫 尼崎工業高校 52.34 ×50.0 50.0 ×52.5 10 60.0 ×62.5 65.0 9 115.0
10 菊田 泰子 石川 飯田高校 52.34 47.5 ×52.5 ×52.5 11 60.0 65.0 ×67.5 8 112.5
11 久保田 晴乃 岐阜 可児高校 52.68 ×45.0 ×45.0 45.0 13 60.0 62.5 ×65.0 11 107.5
12 徳山 薫 岡山 倉敷商業高校 52.04 ×45.0 45.0 ×47.5 12 55.0 57.5 ×60.0 12 102.5

佐久間 朋美 静岡 常葉学園橘高校 52.96 ×57.5 ×57.5 57.5 7 ×67.5 ×67.5 ×67.5


小渡 沙也乃 沖縄 南風原高校











 58Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 平良 真理 沖縄 豊見城高校(教) 57.52 70.0 75.0 ×77.5 1 90.0 95.0 97.5 1 172.5
2 平良 朝美 沖縄 南部農林高校(教) 57.72 70.0 72.5 ×75.0 2 90.0 ×92.5 92.5 3 165.0
3 長崎 華奈 京都 立命館大学 57.74 ×67.5 67.5 70.0 4 90.0 92.5 95.0 2 165.0
4 古川 真純 埼玉 自衛隊体育学校 57.16 ×65.0 65.0 70.0 3 80.0 85.0 ×90.0 4 155.0
5 山口 智子 熊本 明治大学 57.64 65.0 ×70.0 ×70.0 5 85.0 ×92.5 ×92.5 5 150.0
6 小川 絵理香 岐阜 早稲田大学 55.38 ×55.0 55.0 ×60.0 6 ×65.0 ×65.0 65.0 6 120.0

岩永 小百合 山梨 岩永玩具問屋











 58Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 守 美穂子 福岡 北九州高校 57.74 70.0 75.0 ×78.5 1 87.5 95.0 100.0 1 175.0
2 谷口 亜純 京都 加悦谷高校 54.98 ×62.5 62.5 ×65.0 3 77.5 80.0 82.5 2 145.0
3 山田 明奈 沖縄 豊見城高校 57.32 62.5 ×65.0 ×65.0 6 ×75.0 77.5 80.0 3 142.5
4 図子 絵里菜 岡山 倉敷商業高校 55.98 60.0 ×62.5 62.5 5 75.0 77.5 ×80.0 4 140.0
5 笹尾  恵 石川 珠洲実業高校 56.88 62.5 65.0 ×67.5 2 72.5 75.0 ×77.5 6 140.0
6 友次 あずさ 京都 加悦谷高校 54.98 55.0 60.0 62.5 4 70.0 75.0 ×77.5 5 137.5
7 神足 亜衣 兵庫 明石南高校 55.86 57.5 ×60.0 ×60.0 8 70.0 72.5 ×75.0 7 130.0
8 田邉 望 北海道 札幌稲北高校 57.34 ×57.5 57.5 60.0 7 70.0 ×75.0 ×75.0 9 130.0
9 亀山 彩佳 岡山 倉敷商業高校 56.74 52.5 ×57.5 ×57.5 10 65.0 70.0 72.5 8 125.0
10 浦野 正江 石川 飯田高校 55.66 52.5 55.0 ×57.5 9 62.5 65.0 ×70.0 11 120.0
11 苅谷 仁美 岐阜 可児高校 56.96 50.0 52.5 ×55.0 11 65.0 ×67.5 67.5 10 120.0
12 柏田 香織 岐阜 可児高校 57.68 45.0 47.5 50.0 12 60.0 62.5 65.0 13 115.0

村田 莉々子 北海道 札幌稲北高校 55.98 ×57.5 ×57.5 ×57.5
×65.0 ×65.0 65.0 12


 63Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 大倉 妙子 埼玉 平成国際大学大学院 59.36 77.5 80.0 ×82.5 2 107.5 NR110.5 NR112.5 1 192.5
2 北村 芳子 奈良 潟}ルガリーテース 58.60 ×77.5 80.0 ×86.5 1 95.0 100.0 ×105.0 2 180.0
3 松本 萌波 千葉 早稲田大学 60.38 60.0 65.0 70.0 3 85.0 90.0 95.0 3 165.0
4 丹羽 祐子 愛知 名古屋産業大学 62.16 65.0 67.5 ×70.0 4 80.0 ×85.0 85.0 4 152.5
5 川内 奈美 京都 立命館大学 58.62 62.5 ×65.0 65.0 5 82.5 ×87.5 ×87.5 5 147.5

吉田 春江 岐阜 可児市WL協会










渡慶次 雅子 沖縄 日本体育大学











 63Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 橋田 麻由 京都 加悦谷高校 61.04 80.0 ×85.0 ×86.5 1 100.0 ×105.0 HR105.0 1 HS185.0
2 盛島 加奈子 沖縄 豊見城高校 62.48 62.5 67.5 ×70.0 2 80.0 85.0 87.5 2 155.0
3 浅田 祐未 兵庫 須磨友が丘高校 59.10 60.0 62.5 65.0 3 77.5 80.0 82.5 3 147.5
4 高橋 恵 北海道 士別商業高校 61.24 57.5 60.0 ×62.5 6 77.5 80.0 82.5 4 142.5
5 大杉 星子 京都 鳥羽高校 62.70 60.0 ×62.5 62.5 5 77.5 80.0 ×82.5 5 142.5
6 堂本 真由 島根 出雲農林高校 60.92 60.0 62.5 ×65.0 4 70.0 ×72.5 72.5 9 135.0
7 大山 恵理 群馬 前橋育英高校 61.70 60.0 ×62.5 ×62.5 7 70.0 ×75.0 75.0 7 135.0
8 徳本 なぎさ 富山 滑川高校 61.16 ×55.0 55.0 57.5 9 70.0 ×72.5 72.5 10 130.0
9 西脇 千尋 京都 加悦谷高校 59.68 ×57.5 ×57.5 57.5 8 70.0 ×75.0 ×75.0 11 127.5
10 坂本 絵璃香 岡山 倉敷商業高校 60.92 55.0 ×60.0 ×60.0 10 67.5 70.0 72.5 8 127.5

高田 絵理 岡山 倉敷商業高校 61.56 ×65.0 ×65.0 ×65.0
77.5 ×82.5 ×82.5 6


 69Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 平嶺 綾 京都 立命館大学 67.82 70.0 72.5 75.0 1 90.0 92.5 95.0 1 170.0
2 高嶺 海帆 沖縄 日本体育大学 68.66 70.0 ×75.0 ×75.0 2 90.0 95.0 ×100.0 2 165.0
3 西山 陽 奈良 城内高校(教) 68.42 60.0 65.0
3 ×80.0 ×80.0 80.0 3 145.0
4 谷村 侑子 愛知 菊華高校(教) 63.04 50.0 55.0 57.5 4 65.0 70.0 72.5 4 130.0

島袋 由賀利 埼玉 自衛隊体育学校











 69Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 狩俣 康美 沖縄 宮古農林高校 64.56 ×77.5 ×77.5 77.5 1 95.0 100.0 ×102.5 1 177.5
2 谷 綾野 富山 滑川高校 66.26 70.0 ×72.5 ×72.5 3 85.0 90.0 ×92.5 2 160.0
3 原 京子 和歌山 和歌山東高校 63.80 65.0 ×70.0 70.0 2 82.5 87.5 ×90.0 3 157.5
4 吉見 慶子 兵庫 須磨友が丘高校 65.04 62.5 65.0 ×67.5 4 75.0 77.5 80.0 6 145.0
5 牧志 瑞希 沖縄 豊見城高校 68.62 62.5 ×67.5 ×67.5 6 75.0 80.0 82.5 4 145.0
6 説田 知子 石川 飯田高校 63.02 60.0 62.5 ×65.0 5 70.0 75.0 77.5 7 140.0
7 山崎 真理子 京都 網野高校 68.78 57.5 60.0 62.5 7 72.5 75.0 77.5 8 140.0
8 常盤 ゆかり 京都 加悦谷高校 63.02 57.5 ×60.0 ×60.0 9 75.0 80.0 ×82.5 5 137.5
9 東 美穂 富山 滑川高校 67.58 ×60.0 60.0 ×62.5 8 ×70.0 70.0 72.5 9 132.5


 75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 真下 智恵美 群馬 日本体育大学 71.80 75.0 ×77.5 77.5 1 95.0 100.0 102.5 1 180.0
2 大塚 望美 秋田 秋田県ウエイトリフティング協会 74.60 ×57.5 57.5 62.5 3 77.5 82.5 ×85.0 2 145.0

後藤 有理 兵庫 明治大学 74.54 70.0 ×75.0 ×75.0 2 ×95.0 ×95.0 ×95.0



 75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 井上 佐織 三重 四日市中央工業高校 73.20 65.0 70.0 72.5 2 90.0 97.5 ×100.0 1 170.0
2 玉村 弥生 沖縄 豊見城高校 72.74 70.0 72.5 75.0 1 ×90.0 90.0 92.5 2 167.5
3 高藤 美春 京都 鳥羽高校 70.86 62.5 65.0 67.5 3 ×75.0 75.0 80.0 3 147.5
4 齋 ひとみ 北海道 北海道佐藤栄学園 73.04 ×62.5 62.5 67.5 4 ×80.0 80.0 ×82.5 4 147.5
5 山口 ミカ 山梨 桂高校 74.84 60.0 ×65.0 ×65.0 6 75.0 80.0 ×85.0 5 140.0
6 西田 由佳 和歌山 和歌山東高校 70.06 55.0 ×60.0 60.0 5 65.0 70.0 75.0 6 135.0


 +75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 鶴野 裕子 愛知 瑞若クラブ 86.60 80.0 82.5 ×85.0 1 100.0 ×105.0 105.0 1 187.5

山田 純子 福井 若狭東高校(教) 77.50 75.0 77.5 ×80.0 2 ×87.5 ×87.5 ×90.0



 +75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 嶋本 麻美 和歌山 和歌山東高校 85.62 75.0 80.0 ×82.5 1 92.5 ×97.5 97.5 1 177.5
2 井上 勢子 三重 石薬師高校 95.98 70.0 72.5 75.0 2 ×90.0 90.0 92.5 2 167.5
3 制野 真理 宮城 柴田農林高校 81.56 65.0 70.0 72.5 3 85.0 90.0 ×92.5 3 162.5
4 伊野 恵美 兵庫 香寺高校 88.24 65.0 67.5 ×70.0 4 72.5 ×75.0 75.0 5 142.5
5 大西 はるか 京都 加悦谷高校 77.80 57.5 60.0 ×62.5 5 75.0 80.0 ×82.5 4 140.0

麻生 美佳 石川 津幡高校











23-Nov-04 13:31