56Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 山川 聖 東京 警視庁 55.42 100.0 CS105.0 ×107.5 1 117.5 122.5 ×125.0 3 227.5 9
2 上原 不二男 沖縄 琉球倶楽部 55.60 ×95.0 95.0 100.0 2 120.0 125.0 ×130.0 2 225.0 7
3 森川 孝司 三重 住友電装 54.74 85.0 90.0 ×95.0 6 120.0 125.0 ×127.5 1 215.0 6
4 小野 貴弘 岡山 チームももっち 55.24 90.0 95.0 ×100.0 4 110.0 115.0 120.0 4 215.0 5
5 野崎 悠一郎 東京 警視庁 55.46 ×92.5 92.5 95.0 5 112.5 120.0 ×122.5 5 215.0 4
6 岡田 泰幸 石川 珠洲クラブ 55.88 90.0 95.0 100.0 3 110.0 115.0 ×122.5 6 215.0 3
7 岩井 士朗 大阪 大阪府警 55.70 80.0 ×85.0 85.0 7 105.0 107.5 ×110.0 7 192.5 2
8 日野 彰 島根 島根県WLC 54.02 80.0 ×85.0 ×85.0 10 100.0 105.0 ×107.5 8 185.0 1
9 高橋 健太 宮城 東洋ゴム工業梶@仙台工場 55.80 77.5 ×80.0 ×80.0 11 ×100.0 100.0 102.5 9 180.0
10 吉崎 雅司 富山 富山パレスクラブ 54.62 77.5 82.5 ×85.0 8 ×95.0 95.0 ×100.0 11 177.5
11 伊藤 徹 愛知 トヨタ自動車鰍` 55.34 75.0 80.0 82.5 9 95.0 ×100.0 ×100.0 12 177.5
12 杉本 正治 京都 みやこクラブ 55.16 75.0 ×77.5 ×80.0 13 95.0 100.0 ×102.5 10 175.0
13 古賀 丈士 愛知 トヨタ自動車鰍` 54.88 75.0 ×80.0 ×80.0 12 85.0 90.0 ×95.0 13 165.0
14 新井谷 秀夫 愛知 名古屋鉄道 55.60 62.5 65.0 ×67.5 16 75.0 80.0 82.5 15 147.5
15 鈴木 正哉 岐阜 イビデン 50.94 60.0 ×67.5 ×67.5 17 80.0 85.0 ×87.5 14 145.0
16 田中 修 大分 ぶんご日田 55.30 60.0 ×65.0 ×65.0 18 70.0 75.0 80.0 16 140.0

藤井 康幸 岡山 三菱自工水島 50.86 ×65.0 65.0 70.0 14 ×90.0 ×90.0 ×90.0



松田 正隆 岡山 三菱自工水島 55.74 ×70.0 70.0 ×75.0 15 ×95.0 ×95.0 ×95.0




62Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 堰川 康信 埼玉 自衛隊体育学校 59.88 110.0 115.0 ×117.5 1 135.0 140.0 145.0 2 260.0 9
2 山田 政晴 群馬 赤城チーム 58.06 100.0 ×105.0 105.0 4 140.0 ×145.0 152.5 1 257.5 7
3 小藤 修宏 広島 広島工業高校 61.58 ×102.5 ×107.5 107.5 2 135.0 ×142.5 ×142.5 3 242.5 6
4 森田 裕庫 石川 珠洲クラブ 61.82 102.5 107.5 ×110.0 3 ×130.0 130.0 ×137.5 4 237.5 5
5 森下 良平 大阪 大阪市信用金庫 61.22 100.0 105.0 ×110.0 5 120.0 125.0 ×127.5 6 230.0 4
6 小野 剛義 愛知 トヨタ自動車鰍` 59.52 92.5 ×97.5 97.5 6 120.0 ×125.0 ×125.0 8 217.5 3
7 原 徹 群馬 赤城チーム 60.74 90.0 ×95.0 95.0 7 110.0 115.0 120.0 9 215.0 2
8 杉 英司 東京 早稲田大学(職) 61.68 85.0 90.0 ×92.5 10 105.0 112.5 117.5 10 207.5 1
9 小島 修樹 宮城 東北薬科大学(職) 59.28 85.0 ×90.0 ×92.5 11 110.0 115.0 120.0 7 205.0
10 末吉 大輔 岡山 チームももっち 61.54 90.0 ×95.0 ×95.0 9 115.0 ×120.0 ×120.0 11 205.0
11 岡部 伸二 山梨 かいじクラブB 61.58 ×85.0 85.0 ×90.0 12 105.0 112.5 ×122.5 12 197.5
12 垣内 道光 和歌山 和歌山工業高校(教) 59.78 85.0 90.0 ×95.0 8 100.0 105.0 ×115.0 14 195.0
13 保井 俊一郎 東京 自由ヶ丘学園高校(講) 61.80 82.5 ×87.5 ×87.5 14 ×105.0 ×107.5 107.5 13 190.0
14 立野井 隆光 富山 富山パレスクラブ 58.94 80.0 ×85.0 ×85.0 15 97.5 102.5 ×105.0 15 182.5
15 蒲生 健二朗 愛知 愛知工業大学 60.26 75.0 80.0 82.5 13 95.0 ×100.0 100.0 16 182.5
16 三井 達矢 香川 石垣 61.76 72.5 77.5 80.0 17 95.0 100.0 ×105.0 17 180.0
17 近藤 功二 愛知 トヨタ自動車鰍a 61.26 75.0 ×80.0 80.0 16 90.0 95.0 ×100.0 18 175.0
18 巽 隆之 愛知 トヨタ自動車鰍a 61.30 70.0 72.5 ×75.0 20 87.5 92.5 95.0 19 167.5
19 齋藤 祐希 群馬 前橋産業技術専門学校 61.42 75.0 ×80.0 ×80.0 19 92.5 ×97.5 ×97.5 20 167.5
20 奥田 健太 愛知 株ェ興電設 58.70 ×70.0 70.0 75.0 18 90.0 ×95.0 ×95.0 21 165.0
21 佐々木 徹 大分 ぶんご日田 61.24 70.0 ×75.0 ×75.0 21 90.0 ×95.0 ×95.0 22 160.0

藤巻 仁 山梨 かいじクラブA 62.00 ×100.0 ×100.0 ×100.0
×130.0 130.0 ×135.0 5


久保田 秀敏 神奈川 野村総合研究所











間中 英和 栃木 昭和電工 60.78










徳永 猛士 愛媛 一宮運輸











佐藤 明 岡山 三菱自工水島











今西 克仁 奈良 大和ガス株式会社











高須賀 巧 愛媛 泣潤[ルド本部











大木 正宏 山梨 かいじクラブB












69Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 今村 俊雄
最優秀選手
山梨 かいじクラブA 66.30 120.0 125.0 CS130.0 1 152.5 157.5 ×160.0 1 287.5 9
2 近藤 伸次 愛知 トヨタ自動車鰍` 68.06 ×117.5 ×117.5 117.5 2 145.0 150.0 ×152.5 3 267.5 7
3 鈴木 正紀 埼玉 自衛隊体育学校 68.48 110.0 112.5 ×115.0 6 145.0 152.5 155.0 2 267.5 6
4 竹田 貢 京都 みやこクラブ 68.74 115.0 ×120.0 ×120.0 4 150.0 ×152.5 ×152.5 5 265.0 5
5 松藤 夏樹 長崎 諫早クラブ 68.64 ×110.0 110.0 ×115.0 10 150.0 ×155.0 ×160.0 4 260.0 4
6 石川 洋平 愛媛 東予高校(教) 68.48 105.0 110.0 ×112.5 9 137.5 ×142.5 142.5 6 252.5 3
7 中島 孝文 岡山 チームももっち 67.98 105.0 110.0 ×112.5 7 135.0 140.0 ×142.5 7 250.0 2
8 岩谷 崇範 福井 ユニバーサル造船 68.28 105.0 110.0 112.5 5 135.0 ×140.0 ×140.0 9 247.5 1
9 岩岡 怜 広島 潟jッポー 68.34 110.0 ×112.5 ×112.5 8 135.0 ×137.5 137.5 8 247.5
10 大沼 慶太 岩手 江刺市役所 68.02 100.0 110.0 115.0 3 120.0 130.0 ×135.0 12 245.0
11 日名 康訓 岡山 滑ロ五 68.36 105.0 107.5 ×110.0 11 132.5 ×135.0 ×135.0 11 240.0
12 齋藤 和則 北海道 はまなすクラブ 69.00 100.0 105.0 ×107.5 13 130.0 135.0 ×137.5 10 240.0
13 熊川 大 新潟 新潟クラブ 68.40 95.0 100.0 105.0 12 125.0 ×130.0 130.0 13 235.0
14 徳永 茂 愛媛 住友重機械工業 66.80 90.0 95.0 ×100.0 16 115.0 120.0 122.5 14 217.5
15 山本 徳広 鳥取 湖東中学校(教) 62.32 95.0 ×100.0 102.5 14 105.0 110.0 112.5 16 215.0
16 園田 文明 佐賀 伊万里養護学校(教) 66.88 95.0 ×100.0 100.0 15 100.0 105.0 107.5 17 207.5
17 門  格史 広島 県立西部工業技術センター 68.58 87.5 92.5 ×95.0 18 115.0 ×120.0 ×120.0 15 207.5
18 安田 喜幸 岐阜 イビデン 67.98 85.0 90.0 95.0 17 105.0 ×110.0 ×110.0 19 200.0
19 辻 清雅 京都 GSユアサコーポレーション 68.90 80.0 85.0 87.5 19 100.0 ×105.0 105.0 20 192.5
20 藤岡 祐次 香川 飯山町役場 64.56 80.0 85.0 ×87.5 20 100.0 105.0 ×110.0 18 190.0
21 増田 貴之 千葉 千葉クラブ 66.70 80.0 85.0 ×87.5 21 100.0 ×105.0 ×105.0 21 185.0
22 植田 昭典 奈良 大和ガス株式会社 67.90 ×80.0 80.0 85.0 22 95.0 100.0 ×105.0 22 185.0
23 松園 健 香川 今治造船 68.70 ×75.0 80.0 85.0 23 95.0 100.0 ×105.0 23 185.0
24 太郎良 一俊 大分 ぶんご日田 68.02 75.0 80.0 ×90.0 24 95.0

24 175.0

大矢 泰伸 愛知 トヨタ自動車鰍`











羽藤 辰雄 兵庫 兵庫教員チーム











上村 琢 兵庫 兵庫教員チーム











原田 武弘 大分 三和酒類












77Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 片岡 正憲 岡山 チームももっち 76.36 ×125.0 125.0 130.0 2 155.0 160.0 162.5 1 292.5 9
2 松下 敦史 兵庫 兵庫教員チーム 76.08 125.0 127.5 130.0 1 150.0 155.0 160.0 2 290.0 7
3 中條 桂良 群馬 赤城チーム 75.50 120.0 ×125.0 ×125.0 3 150.0 155.0 ×160.0 3 275.0 6
4 大留 義幸 北海道 はまなすクラブ 76.44 ×120.0 120.0 ×125.0 4 140.0 145.0 147.5 6 267.5 5
5 加賀美 孝久 山梨 シャトレーゼ 72.78 110.0 ×115.0 117.5 5 137.5 142.5 147.5 5 265.0 4
6 天野 成仁 山梨 かいじクラブA 76.90 ×110.0 110.0 115.0 7 150.0 ×155.0 ×157.5 4 265.0 3
7 綾部 昌慶 埼玉 自衛隊体育学校B 75.20 110.0 115.0 ×117.5 6 140.0 145.0 ×147.5 7 260.0 2
8 川野 弘二 岡山 穴吹工務店 76.12 100.0 105.0 ×110.0 14 130.0 ×137.5 145.0 8 250.0 1
9 小林 司 宮城 潟Pーヒン 74.08 105.0 110.0 112.5 8 130.0 ×135.0 135.0 11 247.5
10 林 智章 広島 鞄圏mシート 75.56 ×102.5 102.5 107.5 10 130.0 135.0 140.0 9 247.5
11 渡辺 直人 山梨 かいじクラブB 76.58 102.5 107.5 110.0 9 132.5 ×137.5 137.5 10 247.5
12 知念 秀樹 大阪 大阪市信用金庫 76.54 100.0 105.0 107.5 12 125.0 130.0 135.0 12 242.5
13 小野 大輔 愛知 トヨタ自動車鰍` 76.28 102.5 107.5 ×110.0 11 125.0 130.0 ×135.0 14 237.5
14 平 智史 奈良 春峯荘 75.76 100.0 ×105.0 ×105.0 16 132.5 ×137.5 ×137.5 13 232.5
15 鶴田 守幸 山梨 かいじクラブB 75.40 105.0 ×110.0 ×112.5 13 125.0 ×132.5 ×137.5 15 230.0
16 古川 敬 北海道 はまなすクラブ 76.32 95.0 ×100.0 ×100.0 18 115.0 120.0 125.0 16 220.0
17 原 雅敏 岐阜 イビデン 76.60 90.0 100.0 ×102.5 17 110.0 115.0 117.5 18 217.5
18 鎌田 隆昭 岡山 三菱自工水島 70.46 90.0 95.0 100.0 15 110.0 115.0 ×120.0 19 215.0
19 辰野 充俊 京都 みやこクラブ 76.32 85.0 90.0 95.0 19 115.0 120.0 ×125.0 17 215.0
20 窪田 弘史 香川 四国扶桑電機 70.94 85.0 90.0 ×95.0 22 110.0 115.0 ×117.5 20 205.0
21 近藤 逸生 大阪 産大高クラブ 76.32 85.0 90.0 ×95.0 25 105.0 110.0 115.0 21 205.0
22 佐藤 貴幸 北海道 士別市民病院 75.66 90.0 ×92.5 92.5 21 110.0 ×115.0 ×115.0 22 202.5
23 吉原 隆二 愛知 トヨタ自動車鰍` 71.22 ×85.0 85.0 92.5 20 100.0 107.5 ×112.5 23 200.0
24 門 裕介 香川 三菱電機株式会社 72.30 90.0 ×95.0 ×95.0 23 105.0 ×110.0 ×110.0 24 195.0
25 三宅 陽治 鳥取 鳥取大学 74.50 85.0 90.0 ×95.0 24 100.0 ×105.0 ×105.0 26 190.0
26 坂本 晃 奈良 大和ガス株式会社 73.86 ×80.0 80.0 ×85.0 27 100.0 ×105.0 ×105.0 25 180.0
27 早田 剛 長崎 諫早クラブ 75.22 80.0 ×85.0 ×85.0 28 ×100.0 100.0 ×105.0 27 180.0

岩村 征和 長崎 諫早クラブ 76.54 90.0 ×95.0 ×95.0 26 ×105.0 ×105.0




照屋 智康 沖縄 琉球倶楽部











水上 崇 静岡 M's FAMILY











村田 豊高 愛知 拒コ田工業所











櫻本 佳宏 岡山 三菱自工水島











長谷川 豊 新潟 新潟クラブ











樋浦 靖 新潟 新潟クラブ












85Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 木曽川 章 山梨 かいじクラブA 84.18 140.0 145.0 CS150.0 1 170.0 175.0 ×182.5 2 325.0 9
2 鈴木 和美 埼玉 自衛隊体育学校 82.28 130.0 135.0 ×140.0 2 165.0 170.0 175.0 1 310.0 7
3 影山 博文 京都 みやこクラブ 84.04 125.0 130.0 132.5 4 165.0 172.5 ×175.0 3 305.0 6
4 古谷 竜彦 山梨 かいじクラブA 84.74 130.0 ×135.0 135.0 3 ×170.0 170.0 ×177.5 4 305.0 5
5 平良 次悦 沖縄 琉球倶楽部 84.70 125.0 130.0 ×135.0 6 160.0 165.0 ×170.0 5 295.0 4
6 安井 盾 大阪 大阪府警 84.30 122.5 127.5 132.5 5 150.0 157.5 160.0 6 292.5 3
7 千野 正博 栃木 小山クラブ 83.14 110.0 115.0 120.0 8 140.0 145.0 ×150.0 9 265.0 2
8 節田 英昭 千葉 千葉クラブ 82.98 110.0 115.0 ×120.0 10 135.0 140.0 145.0 8 260.0 1
9 黒田 康裕 愛知 愛知工業大学 80.90 105.0 110.0 ×115.0 12 140.0 145.0 ×150.0 7 255.0
10 早乙女 拓也 栃木 小山クラブ 81.12 107.5 ×112.5 112.5 11 137.5 142.5 ×147.5 10 255.0
11 田坂 美仁 愛媛 愛媛県立新居浜病院 80.34 110.0 115.0 120.0 7 120.0 ×125.0 125.0 14 245.0
12 松井 秀樹 香川 丸亀競技場 84.88 110.0 ×115.0 ×115.0 15 ×135.0 135.0 ×137.5 12 245.0
13 前田 順一 岡山 三菱自工水島 84.22 100.0 105.0 ×110.0 17 130.0 135.0 ×140.0 11 240.0
14 曽我部 章雄 愛媛 福助工業 78.34 100.0 ×105.0 105.0 16 130.0 ×135.0 ×140.0 13 235.0
15 藤田 昌士 香川 多度津工業高校(教) 82.02 100.0 105.0 110.0 13 120.0 125.0 ×130.0 16 235.0
16 愛知 健二 岐阜 イビデン 84.76 105.0 110.0 ×115.0 14 125.0 ×130.0 ×130.0 17 235.0
17 北芝 博一 兵庫 陸上自衛隊千僧駐屯地 81.64 100.0 ×105.0 ×105.0 19 125.0 ×130.0 ×130.0 15 225.0
18 山本 遊馬 愛媛 泣^カヨシ工業所 82.06 95.0 ×100.0 100.0 20 115.0 120.0 ×125.0 18 220.0
19 山家 正弘 宮城 潟Pーヒン 84.20 100.0 ×105.0 ×105.0 21 ×120.0 120.0 ×125.0 20 220.0
20 郷原 光明 愛知 名古屋鉄道 79.32 95.0 100.0 ×102.5 18 115.0 ×120.0 ×120.0 21 215.0
21 三上 正洋 北海道 はまなすクラブ 82.56 85.0 90.0 95.0 22 110.0 120.0 ×125.0 19 215.0
22 清水 豊 大阪 産大高クラブ 84.40 ×95.0 ×95.0 95.0 23 ×110.0 ×110.0 110.0 24 205.0
23 篠原 重行 栃木 横山工業 83.38 90.0 ×95.0 ×95.0 24 110.0 ×115.0 ×115.0 22 200.0
24 平岡 康伸 静岡 M's FAMILY 84.38 85.0 ×90.0 ×90.0 25 110.0 ×115.0 ×115.0 23 195.0

山神 孝嘉 岡山 チームももっち 84.92 120.0 ×125.0 ×125.0 9 ×160.0 ×160.0 ×160.0



杉山 崇 静岡 M's FAMILY











和賀 明 千葉 千葉クラブ











武貞 大地 兵庫 淡路広域消防組合












94Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 佐藤 彰紘 埼玉 自衛隊体育学校 93.04 ×140.0 140.0 145.0 2 180.0 185.0 ×190.0 1 330.0 9
2 鈴木  励 東京 警視庁 91.88 140.0 145.0 ×147.5 1 170.0 172.5 175.0 3 320.0 7
3 菅井 博朗 埼玉 自衛隊体育学校 93.62 130.0 135.0 ×140.0 5 160.0 170.0 177.5 2 312.5 6
4 水田 剛史 奈良 大和ガス株式会社 93.54 140.0 ×145.0 ×145.0 3 170.0 ×175.0 ×175.0 4 310.0 5
5 竹田 勝平 石川 石川県体育施設管理事務所 93.58 130.0 135.0 ×142.5 4 150.0 ×155.0 155.0 9 290.0 4
6 比嘉 敏彦 沖縄 琉球倶楽部 93.92 125.0 130.0 ×132.5 7 150.0 155.0 160.0 6 290.0 3
7 山本 茂令 岡山 チームももっち 89.78 120.0

11 150.0 165.0
5 285.0 2
8 会沢 豊 栃木 昭和電工 87.56 120.0 ×125.0 127.5 8 150.0 155.0 ×157.5 7 282.5 1
9 中根 隆雄 和歌山 潟с}シタコーポレーション 91.64 ×125.0 125.0 130.0 6 140.0 145.0 150.0 11 280.0
10 村田 和謙 兵庫 兵庫教員チーム 92.26 120.0 125.0 ×127.5 10 150.0 155.0 ×160.0 8 280.0
11 冨田 久高 大阪 大阪府警 91.46 115.0 ×120.0 ×120.0 15 145.0 150.0 152.5 10 267.5
12 井本  勝 兵庫 尼崎北消防署 91.50 122.5 127.5 ×132.5 9 140.0 ×145.0 ×150.0 14 267.5
13 菊田 克己 石川 珠洲クラブ 90.72 ×105.0 110.0 117.5 12 135.0 142.5 ×150.0 12 260.0
14 浅井 幸洋 広島 三共 91.08 110.0 115.0 117.5 13 140.0 ×150.0 ×150.0 13 257.5
15 渡辺 浩幸 山梨 かいじクラブB 91.00 100.0 110.0 115.0 14 125.0 135.0 ×140.0 17 250.0
16 天野 洋平 山梨 かいじクラブB 92.04 ×110.0 ×110.0 110.0 18 125.0 132.5 137.5 15 247.5
17 池田 直弥 静岡 M's FAMILY 89.36 105.0 ×110.0 110.0 17 ×130.0 130.0 135.0 16 245.0
18 土井 祐次郎 奈良 大阪府保証協会 92.46 105.0 110.0 ×115.0 19 135.0 ×140.0 ×140.0 18 245.0
19 本間 税 北海道 はまなすクラブ 93.14 100.0 105.0 110.0 21 125.0 130.0 135.0 19 245.0
20 秦 邦一 愛知 名古屋鉄道 87.14 100.0 105.0 110.0 16 122.5 127.5 132.5 20 242.5
21 岩田 健太郎 京都 みやこクラブ 87.20 97.5 102.5 107.5 22 127.5 132.5 ×137.5 21 240.0
22 小俣 彰良 神奈川 日本健康スポーツ連盟 92.60 110.0 ×115.0 ×115.0 20 130.0 ×135.0 ×135.0 24 240.0
23 水谷 一人 三重 津市消防本部河芸分署 89.86 95.0 100.0 102.5 23 125.0 132.5 ×137.5 22 235.0
24 真境名 和明 沖縄 琉球倶楽部 89.04 ×92.5 ×92.5 92.5 27 120.0 125.0 130.0 23 222.5
25 長谷川 強 千葉 千葉クラブ 92.70 90.0 100.0 ×105.0 24 110.0 120.0 ×125.0 25 220.0
26 岩本 規生 岡山 トマト銀行 93.62 100.0 ×105.0 ×107.5 25 120.0 ×125.0 ×127.5 26 220.0
27 松尾 謙資 東京 警視庁 93.64 90.0 ×100.0 100.0 26 100.0 110.0
27 210.0

岡林 裕二 埼玉 自衛隊体育学校C 92.64










佐野  衛 兵庫 尼崎バーベルクラブ











渡辺 清志 新潟 新潟クラブ












105Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 園山 昇 埼玉 自衛隊体育学校 103.70 140.0 145.0 ×150.0 1 175.0 180.0 ×185.0 2 325.0 9
2 西川 智之 京都 みやこクラブ 103.82 ×135.0 135.0 140.0 2 160.0 165.0 ×170.0 4 305.0 7
3 佐藤 和紀 埼玉 自衛隊体育学校 97.32 125.0 ×130.0 ×130.0 5 165.0 170.0 175.0 3 300.0 6
4 内藤 直樹 東京 警視庁 100.70 125.0 130.0 135.0 3 160.0 ×165.0 ×165.0 5 295.0 5
5 山口 大介 山梨 かいじクラブA 103.90 120.0 ×125.0 ×125.0 7 ×150.0 150.0 ×160.0 8 270.0 4
6 干場 大輔 石川 珠洲クラブ 100.66 ×110.0 110.0 117.5 9 ×150.0 ×150.0 150.0 6 267.5 3
7 鹿野 満 愛知 トヨタ自動車鰍` 95.44 110.0 115.0 120.0 6 130.0 140.0 145.0 9 265.0 2
8 白石 雅好 群馬 赤城チーム 99.50 115.0 125.0 130.0 4 125.0 135.0 ×140.0 11 265.0 1
9 山中 一史 愛媛 潟Cージーエス 101.26 105.0 110.0 115.0 10 135.0 140.0 150.0 7 265.0
10 清野 裕司 福島 相馬農業高校(教) 105.00 ×120.0 ×120.0 120.0 8 ×140.0 140.0 145.0 10 265.0
11 平尾 俊輔 佐賀 天心園 103.06 100.0 ×105.0 105.0 11 120.0 130.0 135.0 12 240.0
12 小林 政幸 群馬 赤城チーム 104.04 ×105.0 105.0 ×110.0 12 ×130.0 130.0 135.0 13 240.0
13 山田 一広 滋賀 いかだち 103.84 ×100.0 100.0 ×107.5 13 125.0 ×130.0 ×130.0 14 225.0
14 吉岡 博 奈良 許セ和ガード 94.06 90.0 95.0 ×100.0 14 110.0 115.0 120.0 15 215.0
15 中村 克 愛知 トヨタ自動車鰍a 102.86 90.0 95.0 ×100.0 15 110.0 115.0 ×120.0 16 210.0

稲垣 英二 東京 警視庁 104.06 ×145.0 ×145.0 ×145.0
180.0 190.0 ×197.5 1


東江 博昭 沖縄 琉球倶楽部











大川 克弘 大阪 大阪府警












+105Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 天野 満 山梨 かいじクラブA 125.90 142.5 ×147.5 150.0 3 190.0 197.5 ×205.0 1 347.5 9
2 樋口 忠之 東京 警視庁 135.60 155.0 ×160.0 ×160.0 2 185.0 ×192.5 ×192.5 5 340.0 7
3 関谷 圭介 新潟 潟Tンスエ 124.90 140.0 ×150.0 ×150.0 6 190.0 ×195.0 ×200.0 2 330.0 6
4 青木 延明 栃木 小山クラブ 130.55 135.0 140.0 ×145.0 7 180.0 190.0 ×195.0 3 330.0 5
5 吉岡 史生 東京 警視庁 105.14 140.0 145.0 ×147.5 4 160.0 165.0 ×170.0 8 310.0 4
6 平良 一悦 沖縄 琉球倶楽部 107.18 125.0 ×130.0 ×130.0 11 170.0 175.0 185.0 4 310.0 3
7 小山 隆次 岡山 チームももっち 126.40 ×145.0 145.0 ×150.0 5 ×165.0 165.0 ×170.0 9 310.0 2
8 山口 洋介 埼玉 自衛隊体育学校 113.18 ×130.0 130.0 ×135.0 8 170.0 ×175.0 ×175.0 6 300.0 1
9 中田 宗保 大阪 大阪府警 113.54 125.0 130.0 ×135.0 9 160.0 167.5 ×172.5 7 297.5
10 狩山 悟 岡山 玉野市役所 107.12 120.0 125.0 ×130.0 10 150.0 160.0 ×165.0 10 285.0
11 若杉 孝一 山梨 かいじクラブB 117.20 120.0 125.0 ×130.0 12 ×150.0 150.0 ×160.0 13 275.0
12 渡部 淳 島根 島根県WLC 120.05 115.0 ×120.0 120.0 14 145.0 ×152.5 155.0 11 275.0
13 篠原 正人 栃木 昭和電工 111.70 100.0 110.0 120.0 13 140.0 150.0 ×155.0 12 270.0
14 久保田 強 静岡 M's FAMILY 138.05 ×105.0 105.0 110.0 15 135.0 140.0 ×145.0 15 250.0
15 有馬 要一郎 京都 みやこクラブ 112.24 ×105.0 ×105.0 105.0 17 130.0 135.0 140.0 14 245.0
16 佐藤 周樹 宮城 潟Pーヒン 110.04 ×105.0 105.0 ×110.0 16 ×130.0 130.0 135.0 16 240.0

吉本 久也 沖縄 琉球倶楽部 113.18 150.0 155.0 160.0 1






浅田 浩伸 石川 珠洲クラブ












23-Nov-04 15:46