85Kg‹‰@@‹L˜^‹L†@–³ˆóF¬Œ÷C~Fޏ”s^N:“ú–{CJN:Jr“ú–{CH:‚ZCC:‘å‰ïiR:V‹L˜^CS:ƒ^ƒC‹L˜^j
| @ |
‘IŽè–¼ |
Œ§–¼ |
ŠwZ–¼ |
‘Ìd |
Šw”N |
Snatch |
C&Jerk |
Total |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
2nd |
3rd |
R |
1st |
2nd |
3rd |
R |
|||||||
| 1 | ‘åé@—T”V | ‰«“ê | –LŒ©é‚Z | 84.54 | 3 | 110.0 | ~115.0 | 115.0 | 3 | 150.0 | 157.5 | ~160.0 | 1 | 272.5 |
| 2 | ûü‹´@ˆê”n | •Ÿ‰ª | ‹ãB‘Û‘åŠw•t‘®‚Z | 80.90 | 3 | 120.0 | ~125.0 | 125.0 | 1 | 140.0 | 145.0 | ~147.5 | 2 | 270.0 |
| 3 | •½Œ´@Fl | é‹Ê | é‹Ê‰h‚Z | 81.72 | 1 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 2 | 130.0 | ~135.0 | 135.0 | 5 | 250.0 |
| 4 | ŒE“c@’qŽu | ì | ‘½“x’ÃH‹Æ‚Z | 81.90 | 3 | ~110.0 | 110.0 | ~115.0 | 4 | 135.0 | 137.5 | ~142.5 | 3 | 247.5 |
| 5 | –’J@Ms | ŠâŽè | ‹vŽœH‹Æ‚Z | 82.72 | 3 | 107.5 | 110.0 | ~112.5 | 5 | 132.5 | ~137.5 | ~137.5 | 7 | 242.5 |
| 6 | ŽRè@’¼Šó | VŠƒ | VŠƒ¼‚Z | 83.14 | 3 | ~105.0 | ~105.0 | 105.0 | 9 | 130.0 | 135.0 | 137.5 | 4 | 242.5 |
| 7 | •ÄŽR@Œ\ˆê | ŽR—œ | ‹g“c‚Z | 83.04 | 3 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 7 | 132.5 | ~137.5 | ~140.0 | 8 | 240.0 |
| 8 | “y’J@_“ñ | ‹{é | Ίª‚Z | 77.04 | 2 | 102.5 | 107.5 | ~112.5 | 6 | ~125.0 | 130.0 | 10 | 237.5 | |
| 9 | o‡@³˜a | –kŠC“¹ | Žm•ʤ‹Æ‚Z | 83.42 | 3 | 100.0 | 105.0 | ~107.5 | 10 | 122.5 | ~130.0 | 132.5 | 9 | 237.5 |
| 10 | ¬’Ë@ˆê‹P | ˆ¤’m | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw–¼“d‚Z | 83.72 | 2 | ~95.0 | 95.0 | 100.0 | 19 | 130.0 | 135.0 | ~137.5 | 6 | 235.0 |
| 11 | ˆÀ“c@‘ | ‹ž“s | ‰Á‰x’J‚Z | 77.70 | 3 | 95.0 | 100.0 | 102.5 | 13 | 120.0 | 130.0 | ~132.5 | 11 | 232.5 |
| 12 | •“c@—ǽ | ‚’m | ‚’m’†‰›‚Z | 82.84 | 3 | 85.0 | ~100.0 | 100.0 | 17 | 120.0 | 130.0 | ~135.0 | 12 | 230.0 |
| 13 | ¬Š}Œ´@–¾ | ŠâŽè | ·‰ªH‹Æ‚Z | 80.28 | 3 | 100.0 | 105.0 | ~107.5 | 8 | 117.5 | ~122.5 | 122.5 | 16 | 227.5 |
| 14 | “à–ì@—Y•ã | •ºŒÉ | –¾Î“ì‚Z | 80.60 | 3 | 97.5 | 102.5 | ~105.0 | 14 | 120.0 | 125.0 | ~127.5 | 14 | 227.5 |
| 15 | ’r•£@—T‘¾ | “‡ª | o‰_”_—Ñ‚Z | 81.68 | 3 | 95.0 | 100.0 | ~105.0 | 15 | 122.5 | 127.5 | ~132.5 | 13 | 227.5 |
| 16 | ‹àŽq@Œh‘¾ | ŒF–{ | ”ª‘ã”_‹Æ‚Z | 82.40 | 3 | 95.0 | 100.0 | ~102.5 | 16 | 125.0 | ~130.0 | ~130.0 | 15 | 225.0 |
| 17 | –ì’†@mŽj | ŽOd | Žl“úŽs’†‰›H‹Æ‚Z | 82.98 | 3 | 100.0 | ~105.0 | ~105.0 | 18 | ~120.0 | 120.0 | ~122.5 | 17 | 220.0 |
| 18 | ŠÖ@’qŽu | •Ÿ“‡ | ‚¢‚í‚«ŠC¯‚Z | 83.48 | 3 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 11 | 110.0 | 115.0 | ~117.5 | 22 | 220.0 |
| 19 | ‰ŸØ@—E“ñ | ŽRŒ` | ‰H•‚Z | 83.92 | 2 | 95.0 | ~100.0 | 100.0 | 20 | 115.0 | ~120.0 | ~120.0 | 24 | 215.0 |
| 20 | ¬–ì@F‘¾ | ÂX | ŒÜŠìŒ´H‹Æ‚Z | 82.20 | 3 | 90.0 | 92.5 | ~95.0 | 28 | 110.0 | ~115.0 | 115.0 | 20 | 207.5 |
| 21 | ’JŒõ@“l•‘ | ì | ‘½“x’ÃH‹Æ‚Z | 83.22 | 2 | 90.0 | ~95.0 | ~95.0 | 30 | 110.0 | 115.0 | 117.5 | 19 | 207.5 |
| 22 | ‘å‚@’¼l | •Ÿ“‡ | •½H‹Æ‚Z | 80.64 | 3 | 92.5 | ~97.5 | ~97.5 | 27 | 112.5 | ~117.5 | ~117.5 | 25 | 205.0 |
| 23 | •Е½@—I‰î | ŒQ”n | ‘O‹´ˆç‰p‚Z | 82.12 | 2 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 22 | 105.0 | 110.0 | ~112.5 | 28 | 205.0 |
| 24 | ‹àX@T–ç | •xŽR | ŠŠì‚Z | 83.04 | 3 | 90.0 | 95.0 | ~97.5 | 23 | 110.0 | ~115.0 | ~115.0 | 29 | 205.0 |
| 25 | ’†ŽR@² | ’·è | æ|‘”_‹Æ‚Z | 83.28 | 3 | 85.0 | ~90.0 | ~90.0 | 36 | ~115.0 | 115.0 | 120.0 | 18 | 205.0 |
| 26 | ²‹vŠÔ@^–ç | ‹{é | “Œ–k‚Z | 83.56 | 3 | 90.0 | 95.0 | ~100.0 | 25 | 110.0 | ~115.0 | ~115.0 | 30 | 205.0 |
| 27 | â–{@ŒPÍ | “È–Ø | ¬ŽR“ì‚Z | 83.90 | 3 | 90.0 | ~95.0 | ~100.0 | 31 | 115.0 | ~120.0 | ~125.0 | 23 | 205.0 |
| 28 | ŒKŒ´@‹•½ | “‡ª | o‰_”_—Ñ‚Z | 81.30 | 3 | 85.0 | 90.0 | ~95.0 | 29 | 105.0 | 110.0 | ~112.5 | 27 | 200.0 |
| 29 | HŽR@K‘¾˜Y | “È–Ø | ¬ŽR“ì‚Z | 83.42 | 2 | 85.0 | ~90.0 | ~90.0 | 37 | 115.0 | ~120.0 | ~120.0 | 21 | 200.0 |
| 30 | •½–ì@‘ñ | H“c | ‹à‘«”_‹Æ‚Z | 84.00 | 3 | 90.0 | 95.0 | ~100.0 | 26 | 105.0 | ~110.0 | ~110.0 | 35 | 200.0 |
| 31 | {‰i@—ƒ | ‘åã | ‘å㤋ƑåŠwä‚Z | 84.66 | 3 | 85.0 | 90.0 | ~92.5 | 32 | 110.0 | ~115.0 | ~115.0 | 31 | 200.0 |
| 32 | ŠÛ‰ª@V | Ž ‰ê | ŒÎ“ì”_‹Æ‚Z | 80.94 | 3 | 85.0 | 87.5 | ~90.0 | 33 | ~105.0 | 105.0 | ~107.5 | 33 | 192.5 |
| 33 | ŽR˜e@—TŽ÷ | ’¹Žæ | •ÄŽqH‹Æ‚Z | 82.84 | 3 | 85.0 | ~90.0 | ~90.0 | 35 | 105.0 | ~110.0 | ~110.0 | 34 | 190.0 |
| 34 | –؉º@•ü‘å | ˜a‰ÌŽR | ‹I–kH‹Æ‚Z | 84.04 | 3 | ~85.0 | ~85.0 | 85.0 | 38 | 105.0 | ~107.5 | ~107.5 | 36 | 190.0 |
| ‹{ú±@–ÎŽ÷ | ‰ªŽR | …“‡H‹Æ‚Z | 84.58 | 3 | 100.0 | ~105.0 | 105.0 | 12 | ~125.0 | ~125.0 | ~125.0 | |||
| ™–{@’qL | ‘åã | ‘åãŽY‹Æ‘åŠw•t‘®‚Z | 81.64 | 3 | 95.0 | ~100.0 | ~100.0 | 21 | ~125.0 | ~125.0 | ~125.0 | |||
| â@^K | ŽOd | Žl“úŽsH‹Æ‚Z | 83.06 | 3 | 90.0 | 95.0 | ~100.0 | 24 | ~115.0 | ~115.0 | ~115.0 | |||
| ¼‰ª@rŽ¡ | “¿“‡ | ’åŒõH‹Æ‚Z | 82.38 | 3 | 85.0 | ~87.5 | 87.5 | 34 | ~105.0 | ~105.0 | ~105.0 | |||
| L£@—T–ç | ‘啪 | ‘啪H‹Æ‚Z | 77.88 | 3 | ~90.0 | ~90.0 | ~90.0 | 110.0 | ~115.0 | ~115.0 | 26 | |||
| —é–Ø@Œ’”V | Šò•Œ | “yŠòg—Ë‚Z | 83.02 | 3 | ~85.0 | ~85.0 | ~85.0 | 105.0 | 107.5 | ~110.0 | 32 | |||
| oŒû@‰Á’Öç | Îì | ŽìFŽÀ‹Æ‚Z | 79.40 | 2 | ~85.0 | ~85.0 | ~85.0 | ~105.0 | ~105.0 | ~105.0 | ||||
| z–K@—²ˆê | “È–Ø | ¬ŽR“ì‚Z | 3 | |||||||||||
9-Aug-04 17:17