53Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 坪井 一樹 兵庫 明石北高校 86 3
2 山口 泰一郎 佐賀 有田工業高校 86 3
3 岩田 裕次 福井 小浜水産高校 87 2
4 是友 陽介 岡山 倉敷商業高校 88 1
5 小山内 伸明 沖縄 南部工業高校 87 2
6 運天 力也 沖縄 南風原高校 86 3
7 関根 宏幸 茨城 磯原高校 86 3
8 櫻木 聡 三重 四日市中央工業高校 87 3
9 遠藤 大樹 福島 勿来工業高校 87 3
10 小高 正人 兵庫 明石北高校 86 3
11 宮下 乃扶郎 香川 多度津工業高校 86 3
12 内藤 陽 福井 若狭東高校 86 3
13 藤本 直弥 兵庫 明石南高校 87 3
14 中川 大樹 山梨 日川高校 87 2
15 本多 貴彦 長崎 西彼農業高校 86 3
16 佐々木 真也 青森 柏木農業高校 86 3
17 大石 康太 熊本 八代農業高校 86 3
18 村上 智彦 兵庫 明石城西高校 87 3
19 櫻井 正和 広島 広島工業高校 86 3
20 佐々木 俊之 兵庫 明石北高校 86 3


53Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
21 高橋 純兵 大分 杵築高校 87 2
22 滝 雅人 愛知 名城大学附属高校 87 3
23 友松 竜治 京都 加悦谷高校 88 1
24 菅野 太紅麻 福島 川俣高校 87 2
25 園山 悟 島根 出雲農林高校 86 3
26 長瀬 健太郎 岐阜 中津高校 86 3
27 中村 大地 福岡 光陵高校 86 3
28 松下 大佑 埼玉 埼玉栄高校 87 2
29 倉住 寛久 福岡 筑紫台高校 87 3
30 白石 光 熊本 天草高校天草西校 86 3
31 木村 浩樹 千葉 布佐高校 86 3
32 清川 達也 徳島 鳴門工業高校 87 2
33 宍戸 勇輝 島根 出雲農林高校 86 3
34 小林 達也 茨城 磯原高校 87 2
35 高橋 享平 石川 津幡高校 88 2
36 澤田 裕也 鳥取 鳥取湖陵高校 86 3
37 長谷川 直也 富山 滑川高校 87 2
38 .橋 利肇 徳島 鳴門工業高校 88 1
39 橋口 雅也 佐賀 有田工業高校 86 3
40 野崎 亮 宮崎 佐土原高校 86 3
41 石田 悟 山口 下関工業高校 87 3
42 山田 健之 滋賀 湖南農業高校 86 3
43 成田 光星 秋田 男鹿海洋高校 87 3
44 中村 照彦 群馬 利根実業高校 86 3
45 伊藤 一樹 山形 山添高校 86 3


56Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 古場 強 長崎 諫早農業高校 86 3
2 米原 文章 島根 出雲農林高校 86 3
3 中川 和昭 大分 四日市高校 87 2
4 冨樫 和也 山形 羽黒高校 86 3
5 白神 大祐 岡山 倉敷商業高校 86 3
6 宇藤 栄浩 熊本 鎮西高校 86 3
7 中村 友生 宮崎 佐土原高校 87 3
8 才田 吉弘 宮崎 小林高校 86 3
9 江本 慶伸 岡山 倉敷商業高校 88 2
10 鉢川 拓 長崎 西彼農業高校 86 3
11 菅田 拓也 岡山 水島工業高校 87 2
12 谷口 征也 兵庫 須磨友が丘高校 86 3
13 荻原 照仁 山梨 桂高校 87 2
14 幸地 聡 沖縄 南部工業高校 86 3
15 須藤 良太 三重 四日市中央工業高校 87 2
16 仲本 雄太 沖縄 豊見城高校 87 2
17 廣野 完 京都 網野高校 87 2
18 高木 悠介 愛知 愛知工業大学名電高校 87 3
19 中山 陽介 山梨 日川高校 87 3
20 関根 直 埼玉 埼玉栄高校 87 3
21 玉城 直人 沖縄 糸満高校 87 3
22 上島 陽平 長崎 諫早農業高校 87 2


56Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
23 矢野 秀一 愛媛 新居浜工業高校 86 3
24 花田 健太 佐賀 有田工業高校 88 2
25 伊藤 篤 秋田 秋田経済法科大学附属高校 86 3
26 有賀 健太 長野 松本県ヶ丘高校 87 2
27 鈴木 琢海 茨城 磯原高校 86 3
28 田中 翔太郎 福岡 八幡中央高校 87 2
29 奥山 新司 山形 山添高校 86 3
30 青 英明 三重 亀山高校 86 3
31 下薗 貴朗 宮崎 小林高校 86 3
32 垣内 英明 和歌山 和歌山工業高校 86 3
33 見崎 達也 広島 広島工業高校 87 2
34 松本 満生 青森 八戸工業大学第一高校 86 3
35 橋谷 悠人 宮崎 小林高校 87 2
36 湯淺 秀俊 福島 勿来工業高校 87 2
37 佐藤 竜巳 宮城 柴田高校 88 2
38 泉 拓朗 富山 滑川高校 87 2
39 高島 源輝 福岡 九州国際大学付属高校 86 3
40 小坂 充昌 石川 珠洲実業高校 87 2
41 熊谷 健 北海道 札幌琴似工業高校 87 2
42 松井 成章 福井 小浜水産高校 88 2
43 水沢 大樹 新潟 新潟工業高校 87 2
44 増尾 武 群馬 藤岡工業高校 86 3


62Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 黒江 雄治 福島 田村高校 88 2
2 山本 勇治 岡山 笠岡工業高校 86 3
3 記州 賢二 石川 津幡高校 86 3
4 林 久勝 長崎 諫早農業高校 86 3
5 土井口 淳 長崎 諫早農業高校 86 3
6 三谷 洋平 京都 加悦谷高校 87 2
7 増田 真一 埼玉 騎西高校 87 3
8 松本 光司 富山 龍谷富山高校 87 2
9 中村 真士 三重 四日市中央工業高校 86 3
10 若菜 公彦 栃木 栃木南高校 86 3
11 佐藤 卓也 愛知 愛知工業大学名電高校 86 3
12 渡邉 慎太郎 山梨 日川高校 86 3
13 栩木 嵩久 兵庫 明石南高校 87 2
14 福田 武広 福井 若狭東高校 87 2
15 鈴木 康礼 北海道 札幌稲北高校 86 3
16 加藤 琢也 埼玉 川口高校 87 2
17 武市 樹 大阪 大阪産業大学付属高校 87 2
18 比嘉 優作 沖縄 那覇工業高校 87 2
19 .橋 和哉 群馬 藤岡工業高校 86 3
20 浅野 泰司 三重 四日市中央工業高校 87 3
21 瀧邊 洋太 兵庫 洲本実業高校 86 3
22 笹木 慎也 宮城 柴田高校 86 3
23 大門 康浩 京都 加悦谷高校 86 3
24 鳥羽 武司 佐賀 有田工業高校 87 3
25 前田 悠介 宮崎 小林高校 86 3
26 寺坂 友輝 岡山 水島工業高校 86 3
27 松本 和哉 兵庫 明石南高校 86 3
28 .松 純平 熊本 天草高校天草西校 86 3
29 鯨岡 亨 茨城 高萩工業高校 86 3
30 水野 恭介 岐阜 土岐商業高校 87 3
31 丹伊田 拓真 福島 田村高校 87 2


62Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
32 菅原 淳志 熊本 高森高校 86 3
33 倍野 渉 愛知 名城大学附属高校 86 3
34 伊藤 秀敏 北海道 札幌稲北高校 86 3
35 矢口 拓 長野 松本県ヶ丘高校 86 3
36 池内 賢一 石川 津幡高校 87 2
37 窪井 克正 千葉 八千代西高校 86 3
38 細川 将吾 福井 若狭東高校 87 3
39 榎 優 和歌山 和歌山工業高校 86 3
40 北野 雅一 大阪 都島工業高校 87 2
41 妹尾 直幸 島根 出雲農林高校 87 2
42 叶野 翔 山形 鶴岡工業高校 86 3
43 佐藤 喬 静岡 飛龍高校 87 2
44 水野 宏基 岐阜 土岐商業高校 87 3
45 守谷 和晃 香川 香川中央高校 87 3
46 柳樂 英明 島根 出雲農林高校 87 2
47 末盛 徹 鹿児島 れいめい高校 86 3
48 .林 達也 山口 下関国際高校 87 2
49 草間 伸司 神奈川 大原高校 87 3
50 松本 慶太 千葉 八千代西高校 86 3
51 小宮山 千博 新潟 新潟工業高校 88 2
52 柴田 享平 秋田 金足農業高校 87 2
53 上村 慎太郎 山口 下関工業高校 87 2
54 中川 泰晴 富山 滑川高校 86 3
55 杉本 哲也 徳島 徳島工業高校 87 2
56 西村 渉 鳥取 鳥取湖陵高校 86 3
57 岡 仁亮 福井 小浜水産高校 87 2
58 志村 雅之 千葉 八千代松陰高校 87 2
59 釜田 三寛 島根 出雲農林高校 86 3
60 宮下 淳 滋賀 堅田高校 88 1
61 宮地 健太 福岡 九州国際大学付属高校 86 3
62 若松 裕二 青森 八戸工業大学第一高校 86 3
63 森田 昌宏 富山 滑川高校 87 2
64 中山 太平 長野 長野西高校 86 2
65 山口 友之 鹿児島 樟南高校 87 2
66 工藤 宗裕 岐阜 中津高校 88 2


69Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 池田 達也 新潟 新潟西高校 86 3
2 横田 彰布 香川 多度津工業高校 86 3
3 知久 昌志 栃木 小山北桜高校 87 3
4 村上 拳弘 愛媛 新居浜工業高校 86 3
5 川畑 力大 京都 加悦谷高校 86 3
6 滝口 裕次郎 大分 四日市高校 86 3
7 佐川 智紀 茨城 磯原高校 86 3
8 金子 和央 福島 田村高校 87 3
9 板橋 祐二 宮城 宮城県農業高校 86 3
10 加藤 剛 埼玉 騎西高校 86 3
11 本間 智也 山形 鶴岡工業高校 86 3
12 大隅 慎士 岡山 水島工業高校 87 2
13 松浦 宏知 香川 多度津工業高校 86 3
14 岩谷 裕智 福井 小浜水産高校 87 3
15 岩城 圭太 徳島 徳島工業高校 88 2
16 金城 孔仁 沖縄 那覇工業高校 87 2
17 山田 康人 福島 福島明成高校 86 3
18 黒田 瑞樹 長崎 諫早農業高校 86 3
19 岩本 孝弘 京都 鳥羽高校 87 3
20 露木 翼 神奈川 大原高校 86 3
21 宮腰 洋輔 山梨 日川高校 87 2
22 堀谷 誠 大分 大分工業高校 86 3
23 土屋 正臣 山梨 日川高校 86 3
24 高橋 啓二 徳島 徳島中央高校 86 3
25 杉本 佳 三重 四日市中央工業高校 87 3
26 石田 文紀 滋賀 堅田高校 86 3
27 浜田 健太 大分 杵築高校 87 2
28 久保山 豊 福岡 筑紫台高校 86 3
29 河原 瑞記 福井 小浜水産高校 88 2
30 高橋 徹 岩手 前沢高校 87 3
31 泉 建佑 秋田 秋田工業高校 86 3
32 小木曽 典孝 岐阜 土岐商業高校 86 3


69Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
33 木ノ内 大志 群馬 藤岡工業高校 86 3
34 長島 和樹 和歌山 紀北工業高校 86 3
35 結城 良介 千葉 布佐高校 87 3
36 八倉巻 光司 富山 滑川高校 87 2
37 与島 浩介 東京 東亜学園高校 87 2
38 寺田 修治 北海道 札幌琴似工業高校 87 2
39 清水 一輝 新潟 新潟工業高校 87 2
40 山岡 慶大 高知 高知東高校 87 2
41 西村 寿登 大阪 大阪工業大学高校 87 2
42 小林 優一郎 長野 松商学園高校 87 2
43 山川 鵬太 千葉 松戸国際高校 86 3
44 米田 新太郎 広島 広島工業高校 86 3
45 長内  健 青森 五所川原工業高校 86 3
46 重本 一成 山口 下関工業高校 87 2
47 大西 将斗 香川 多度津工業高校 88 2
48 坂本 卓也 北海道 更別農業高校 86 3
49 佐々木 健泰 鹿児島 樟南高校 87 2
50 谷本 祐二 広島 広島工業高校 86 3
51 藤田 裕也 茨城 磯原高校 86 3
52 神村 洋平 群馬 前橋育英高校 86 3
53 川西 真紀仁 宮崎 高鍋農業高校 86 3
54 沖中 俊樹 熊本 鎮西高校 87 2
55 胡 孝典 山口 下関工業高校 86 3
56 福岡 徹 東京 東亜学園高校 86 3
57 染谷 亮 千葉 布佐高校 86 3
58 三宅 敦 大阪 都島工業高校 87 3
59 内海 悟志 広島 府中東高校 87 2
60 窪田 光利 富山 滑川高校 87 2
61 若森 治希 愛知 名城大学附属高校 87 2
62 西村 剛 山口 下関工業高校 86 3
63 大田 晋 新潟 新潟工業高校 86 3
64 佐藤 将希 島根 出雲農林高校 87 2
65 布施 辰弥 愛知 愛知工業大学名電高校 86 3
66 高木 亮平 石川 津幡高校 87 2
67 垣崎 俊輔 島根 浜田高校 86 3
68 加美 誠 岩手 久慈工業高校 86 3


77Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 谷-. 正尚 愛知 名城大学附属高校 87 2
2 金原 勇 岡山 東岡山工業高校 86 3
3 菅野 和利 宮城 柴田農林高校 86 3
4 川畑 奨大 京都 加悦谷高校 87 2
5 下山 修平 大分 四日市高校 86 3
6 丹崎 豪 徳島 板野高校 87 3
7 藤井 遼 愛知 名城大学附属高校 87 3
8 椎原 功太 福岡 八幡中央高校 87 3
9 望月 亮 山梨 日川高校 86 3
10 朝田 勇治 山形 羽黒高校 86 3
11 橋本 善征 大分 杵築高校 86 3
12 知念 義人 沖縄 糸満高校 86 3
13 蔵山 潤哉 大分 杵築高校 87 3
14 平井 裕士 京都 鳥羽高校 86 3
15 安森 浩二 香川 多度津工業高校 87 2
16 山下 誠二 広島 府中東高校 87 3
17 深沢 奨 山梨 吉田高校 87 2
18 布川 誠 新潟 新潟西高校 86 3
19 澤山 孝昭 岩手 久慈工業高校 86 3
20 畠中 将行 東京 東亜学園高校 86 3
21 佐藤 智則 宮城 石巻高校 86 3
22 杉 久志 兵庫 明石南高校 86 3
23 麻生 武資 岡山 笠岡工業高校 86 3
24 原口 崇 長崎 諫早農業高校 86 3
25 大留 智晃 北海道 士別商業高校 86 3
26 阿部 翼 福島 川俣高校 86 3
27 濱田 晃嘉 長崎 諫早農業高校 86 3
28 榎本 亮 埼玉 吉川高校 86 3
29 山田 哲也 宮崎 小林高校 86 3
30 渡辺 敏成 山梨 吉田高校 86 3


77Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
31 瀧本 誠 福井 小浜水産高校 87 2
32 新井 将登 群馬 藤岡工業高校 86 3
33 永山 大佑 徳島 板野高校 86 3
34 佐藤 祐太 宮城 宮城県農業高校 87 3
35 五十殿 拓也 島根 浜田高校 86 3
36 .l平 貴大 鹿児島 樟南高校 87 2
37 増田 匡弘 三重 四日市工業高校 86 3
38 福田 吉修 埼玉 埼玉栄高校 87 2
39 加藤 孝幸 岐阜 土岐商業高校 86 3
40 田中 晋平 秋田 秋田工業高校 87 2
41 今村 雅史 熊本 八代農業高校 87 2
42 柿嶋 浩之 茨城 磯原高校 86 3
43 三上 圭太 青森 中里高校 87 3
44 中崎 遵 沖縄 糸満高校 87 2
45 根田 諭 和歌山 和歌山工業高校 86 3
46 平田 真弥 山口 下関工業高校 88 2
47 中村 章睦 静岡 飛龍高校 86 3
48 菅野 寛文 宮城 柴田農林高校 86 3
49 大木 和也 茨城 土浦日大高校 87 2
50 榎木 達也 石川 珠洲実業高校 87 2
51 高橋 光 岩手 前沢高校 86 3
52 三谷 恭平 香川 多度津工業高校 87 2
53 橋本 健 大阪 都島工業高校 86 3
54 松村 祐二郎 長野 松商学園高校 86 3
55 渡辺 宗祐 千葉 八千代松陰高校 87 2
56 小木曽 聡 岐阜 土岐商業高校 86 3
57 桶作 真一郎 石川 津幡高校 86 3
58 大山 剛史 大阪 大阪工業大学高校 86 3
59 遠藤 裕輝 愛媛 新居浜工業高校 87 2
60 高橋 伴季 福井 坂井農業高校 86 3
61 藤岡 徹也 香川 多度津工業高校 87 2
62 乙野 淳也 長野 岡谷工業高校 87 2


85Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 大高 直人 福島 平工業高校 86 3
2 大城 裕之 沖縄 豊見城高校 86 3
3 小塚 一輝 愛知 愛知工業大学名電高校 87 2
4 平原 孝人 埼玉 埼玉栄高校 89 1
5 柾谷 信行 岩手 久慈工業高校 87 3
6 野中 仁史 三重 四日市中央工業高校 86 3
7 池淵 裕太 島根 出雲農林高校 86 3
8 関 智志 福島 いわき海星高校 86 3
9 土谷 浩二 宮城 石巻高校 87 2
10 金子 敬太 熊本 八代農業高校 87 3
11 米山 圭一 山梨 吉田高校 87 3
12 山崎 直希 新潟 新潟西高校 87 3
13 杉本 智広 大阪 大阪産業大学付属高校 86 3
14 出合 正和 北海道 士別商業高校 86 3
15 小笠原 明 岩手 盛岡工業高校 86 3
16 武田 良誠 高知 高知中央高校 85 3
17 .橋 一馬 福岡 九州国際大学付属高校 86 3
18 内野 雄輔 兵庫 明石南高校 86 3
19 安田 聡 京都 加悦谷高校 86 3
20 窪田 智志 香川 多度津工業高校 86 3
21 諏訪 隆一 栃木 小山南高校 86 3


85Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
22 平野 拓 秋田 金足農業高校 86 3
23 押切 勇二 山形 羽黒高校 87 2
24 小野 孝太 青森 五所川原工業高校 87 3
25 坂 真幸 三重 四日市工業高校 86 3
26 出口 加津也 石川 珠洲実業高校 87 2
27 佐久間 真也 宮城 東北高校 86 3
28 丸岡 新 滋賀 湖南農業高校 86 3
29 秋山 幸太郎 栃木 小山南高校 87 2
30 宮-. 茂樹 岡山 水島工業高校 86 3
31 金森 慎也 富山 滑川高校 87 3
32 鈴木 健之 岐阜 土岐紅陵高校 86 3
33 山脇 裕樹 鳥取 米子工業高校 86 3
34 谷光 斗舞 香川 多度津工業高校 88 2
35 木下 朋大 和歌山 紀北工業高校 86 3
36 桑原 享平 島根 出雲農林高校 86 3
37 坂本 訓章 栃木 小山南高校 87 3
38 西岡 俊治 徳島 貞光工業高校 87 3
39 中山 彰 長崎 諫早農業高校 86 3
40 広瀬 裕也 大分 大分工業高校 86 3
41 片平 悠介 群馬 前橋育英高校 87 2
42 須永 翼 大阪 大阪商業大学堺高校 86 3


94Kg級 
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 松江 健太 静岡 飛龍高校 86 3
2 山川 裕介 新潟 新潟工業高校 86 3
3 加藤 晃 千葉 布佐高校 86 3
4 藤原 貴 山形 羽黒高校 86 3
5 藤原 弘嗣 岩手 盛岡工業高校 87 3
6 中島 啓介 大分 四日市高校 87 2
7 楠 貴 埼玉 川口高校 87 2
8 村上 勝彦 兵庫 明石北高校 86 3
9 小島 良介 京都 加悦谷高校 86 3
10 畠山 光幸 秋田 金足農業高校 86 3
11 山田 壮紀 栃木 國學院大学栃木高校 87 2
12 小川 貴大 岡山 水島工業高校 87 2
13 宮地 辰典 高知 土佐総合学院専門学校 87 2
14 高野 隆二 群馬 利根実業高校 88 2
15 糸井川 真一 岐阜 中津高校 87 2
16 知念 剛 沖縄 沖縄工業高校 87 3
17 五十嵐 肇 新潟 新潟県央工業高校 87 2
18 上野 貴広 滋賀 湖南農業高校 86 3
19 岡野 泰佑 茨城 石岡第一高校 88 2
20 杉野 祐一 福岡 九州国際大学付属高校 86 3
21 新宅 勇平 福岡 八幡中央高校 88 2
22 村上 有男 徳島 徳島工業高校 86 3
23 加藤 範和 栃木 小山南高校 86 3
24 園部 正也 栃木 小山北桜高校 86 3
25 坂下 正則 青森 八戸工業大学第一高校 86 3
26 屋代 秀 栃木 葛生高校 87 2
27 山本 睦 富山 滑川高校 87 3
28 上西 克芳 広島 府中東高校 87 2
29 里 直樹 長崎 諫早農業高校 86 3
30 韓  慶一 北海道 北海道朝鮮初中高級学校 86 3
31 丹伊田 裕真 福島 田村高校 86 3
32 星 孝侍 福島 石川高校 87 2
33 多部田 岳秀 群馬 常磐高校 86 3
34 小林 弘幸 山梨 桂高校 87 3
35 菅原 進冴 岩手 前沢高校 86 3


105Kg級 
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 宮平 雅土 沖縄 辺土名高校 87 2
2 利根川 優 埼玉 埼玉栄高校 86 3
3 山内 薫 京都 加悦谷高校 87 2
4 坂口 隆浩 広島 府中東高校 88 2
5 二羽 泰一 青森 八戸工業大学第一高校 87 2
6 畑中 真彦 岩手 久慈工業高校 86 3
7 小松 翔 秋田 横手工業高校 86 3
8 照喜名 治 沖縄 南部工業高校 86 3
9 今田 竜治 京都 加悦谷高校 86 3
10 宮下 貴志 群馬 藤岡工業高校 87 3
11 吉竹 達也 福岡 八幡中央高校 86 3
12 岡田 年央 滋賀 堅田高校 87 2
13 木村 剛 熊本 天草高校天草西校 86 3
14 佐々木 樹 山形 鶴岡中央高校 86 3
15 川本 大介 山口 下関工業高校 87 2
16 川田 裕起雄 岡山 倉敷商業高校 86 3
17 仁野 真一 愛媛 新居浜工業高校 87 2
18 河原田 和也 滋賀 安曇川高校 87 2
19 越後 瑛太 石川 飯田高校 87 3
20 藤田 真司 奈良 大淀高校 86 3
21 天谷 和弘 栃木 栃木工業高校 86 3
22 山下 雄介 山梨 日大明誠高校 86 3
23 朴 貴永 北海道 北海道朝鮮初中高級学校 86 3


+105Kg級 
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
1 長濱 拓弥 大阪 大阪工業大学高校 87 2
2 吉条 啓二 奈良 大淀高校 86 3
3 広瀬 将也 山梨 吉田高校 86 3
4 鎌田 一樹 秋田 金足農業高校 86 3
5 川俣 智英 栃木 栃木南高校 86 3
6 佐藤 友紀 静岡 飛龍高校 87 3
7 中川 勇斗 山形 米沢工業高校 87 3
8 葛西 祐輝 青森 柏木農業高校 87 3
9 門脇 弘学 岡山 倉敷商業高校 86 3
10 田近 徹 神奈川 大原高校 86 3
11 太田 和臣 福岡 八幡中央高校 86 3
12 照屋 唯治 沖縄 北谷高校 86 3
13 大西 教平 香川 多度津工業高校 87 2
14 浅川 充正 群馬 藤岡工業高校 86 3
15 浦田 章弘 大阪 大阪商業大学堺高校 87 3
16 佐藤 瑛 宮城 柴田農林高校 87 2