平成17年度高校総体選手一覧表

53Kg級 
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 盛田 和也 青森 八戸工業大学第一高校 88 2 3
2 中川 大樹 山梨 日川高校 87 3 5
3 篠原 義昭 愛媛 新居浜工業高校 87 2 22
4 小能 真盛 鹿児島 樟南高校 87 3 23
5 尾崎 陽二郎 北海道 札幌稲北高校 89 2 26
6 新田 浩史 富山 滑川高校 87 3 59
7 武市 航 大阪 大阪産業大学付属高校 90 1 63
8 北住 崇 岐阜 中津高校 87 3 71
9 .l岡 晃弘 徳島 鳴門工業高校 88 2 75
10 松下 大佑 埼玉 埼玉栄高校 87 3 78
11 杉浦 公一 愛知 愛知工業大学名電高校 89 2 79
12 古庄 佑基 大分 杵築高校 88 2 84
13 小坂 大地 山口 下関国際高校 88 3 88
14 佐藤 大祐 香川 多度津工業高校 88 2 95
15 高橋 純兵 大分 杵築高校 87 3 96
16 大城 昌栄 沖縄 沖縄水産高校 88 2 106
17 菅田 拓也 岡山 水島工業高校 87 3 120
18 冨樫 拡 山形 鶴岡中央高校 88 3 140
19 是友 陽介 岡山 倉敷商業高校 88 2 147
20 坂 典泰 三重 四日市工業高校 88 2 159
21 冨永 涼 長崎 西彼農業高校 88 2 177
22 岩田 裕次 福井 小浜水産高校 87 3 186
23 石田 圭佑 千葉 八千代松陰高校 88 3 188
24 高橋 享平 石川 津幡高校 88 3 190
25 玉城 成一 沖縄 糸満高校 89 2 211
26 岡本 友貴 岡山 倉敷商業高校 87 3 266
27 深瀬 富明 神奈川 大原高校 88 2 278
28 友松 竜治 京都 加悦谷高校 88 2 293
29 小澤 正健 愛知 愛知工業大学名電高校 89 1 315
30 清水 達也 岩手 久慈工業高校 89 2 317
31 安永 和詩 山梨 山梨高校 89 2 324
32 牧 稔 香川 多度津工業高校 87 3 336
33 中田 雅人 和歌山 紀北工業高校 87 3 342
34 長谷川 直也 富山 滑川高校 87 3 357
35 小山内 伸明 沖縄 南部工業高校 87 3 373
36 川岸 徹郎 富山 滑川高校 88 3 380
37 勝本 貴大 福岡 九州国際大学付属高校 87 3 396
38 清川 達也 徳島 鳴門工業高校 87 3 401


56Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 平塚 健太 山梨 日川高校 88 2 37
2 江本 慶伸 岡山 倉敷商業高校 88 3 40
3 名取 洋介 宮城 柴田高校 87 3 41
4 東 祐樹 長崎 諫早農業高校 89 2 56
5 守崎 慧 埼玉 埼玉栄高校 87 3 80
6 上島 陽平 長崎 諫早農業高校 87 3 87
7 安富 渓太 山梨 桂高校 87 3 105
8 前田 祥平 石川 津幡高校 89 2 134
9 得永 孝雄 鹿児島 入来商業高校 88 3 153
10 湯淺 秀俊 福島 勿来工業高校 87 3 165
11 田中 翔太郎 福岡 八幡中央高校 87 3 169
12 錦織 哲也 島根 出雲農林高校 87 3 170
13 辛島 大輝 大分 四日市高校 88 2 232
14 須藤 良太 三重 四日市中央工業高校 87 3 236
15 廣野 完 京都 網野高校 87 3 239
16 見崎 達也 広島 広島工業高校 87 3 241
17 中川 和昭 大分 四日市高校 87 3 275
18 熊谷 健 北海道 札幌琴似工業高校 87 3 308
19 那波 誠也 鹿児島 鹿児島商業高校 87 3 322
20 宮城 孝広 沖縄 那覇工業高校 87 3 331
21 鈴木 学 福島 川俣高校 87 3 376
22 橋谷 悠人 宮崎 小林高校 87 3 382
23 水沢 大樹 新潟 新潟工業高校 87 3 386


56Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
24 宮里 聡一 鹿児島 鹿児島高校 87 3 17
25 小林 卓矢 山形 鶴岡工業高校 88 3 34
26 真奈 大史郎 広島 広島工業高校 87 3 43
27 .B66!!MxH% 徳島 鳴門工業高校 88 2 44
28 山本 健晴 福井 小浜水産高校 88 2 50
29 岡崎 智樹 香川 多度津工業高校 88 2 64
30 菊地 亮介 秋田 金足農業高校 88 2 67
31 三嶋 平 岩手 岩谷堂農林高校 89 2 76
32 小林 達也  茨城 磯原高校 87 3 126
33 工藤 直己 青森 柏木農業高校 89 2 133
34 高橋 真司 秋田 横手工業高校 87 3 172
35 中島 俊介 島根 出雲農林高校 88 2 182
36 西内 将光 愛媛 新居浜工業高校 88 3 183
37 小坂 充昌 石川 珠洲実業高校 87 3 197
38 嶋本 大平 京都 海洋高校 88 3 202
39 熊谷 祐太 茨城 磯原高校 88 2 212
40 牧田 悠希 静岡 清水工業高校 87 3 214
41 渡部 佑一朗 千葉 市川西高校 87 3 219
42 上村 匠 新潟 新潟西高校 89 2 228
43 安部 博正 群馬 伊勢崎興陽高校 88 2 249
44 牧 拓生 神奈川 神田高校 87 3 253
45 藤内 良太 福井 小浜水産高校 87 3 276
46 永島 一樹 栃木 青藍泰斗高校 88 2 279
47 前川 秀樹  千葉 八千代松陰高校 88 2 303
48 花田 健太 佐賀 有田工業高校 88 3 329
49 菅原 政幸 神奈川 神田高校 89 2 374
50 中上 昭仁 熊本 天草高校天草西校 89 2 399


62Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 .BNS!!C#Li 山口 下関国際高校 87 3 6
2 柴田 享平 秋田 金足農業高校 87 3 8
3 福田 武広 福井 若狭東高校 87 3 10
4 仲本 雄太 沖縄 豊見城高校 87 3 11
5 松井 成章 福井 小浜水産高校 88 3 16
6 小宮山 千博 新潟 新潟工業高校 88 3 38
7 柳楽 英明 島根 出雲農林高校 87 3 49
8 栩木 嵩久 兵庫 明石南高校 87 3 52
9 高橋 和也 千葉 八千代松陰高校 87 3 53
10 石川 繁永 岡山 笠岡工業高校 88 3 77
11 森田 昌宏 富山 滑川高校 87 3 81
12 武市 樹 大阪 大阪産業大学付属高校 87 3 94
13 宮下 裕史 山梨 吉田高校 87 3 112
14 黒江 雄治 福島 田村高校 88 3 115
15 工藤 宗裕 岐阜 中津高校 88 3 150
16 塚本 幸生 福井 小浜水産高校 88 2 157
17 山口 友之 鹿児島 樟南高校 87 3 173
18 佐藤 竜巳 宮城 柴田高校 88 3 193
19 黒田 健二 宮城 柴田農林高校 87 3 200
20 泉 拓朗 富山 滑川高校 87 3 208
21 菅野 芳彦 福島 川俣高校 87 3 231
22 出田 光 長崎 諫早農業高校 88 2 245
23 池内 賢一 石川 津幡高校 87 3 258
24 木植 直樹 埼玉 埼玉栄高校 88 2 274
25 倉沢 仁志 長野 松本県ヶ丘高校 87 3 296
26 和田 大河 兵庫 須磨友が丘高校 88 2 310
27 廣岡 淳 大分 杵築高校 87 3 311
28 佐々木 健泰 鹿児島 樟南高校 87 3 316
29 三浦 晃敬 三重 四日市中央工業高校 87 3 354
30 志村 雅之 千葉 八千代松陰高校 87 3 370
31 荻原 照仁 山梨 桂高校 87 3 379


62Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
32 吉田 泰規 岐阜 可児高校 87 3 13
33 多良 洋介 佐賀 有田工業高校 88 2 39
34 植田 勝也 熊本 八代農業高校 87 3 93
35 越 友春 茨城 磯原高校 88 2 142
36 河端 亮介 愛媛 新居浜工業高校 89 2 151
37 板床 直輝 和歌山 紀北工業高校 87 3 179
38 中山 太平 長野 長野西高校 86 3 198
39 上村 慎太郎 山口 下関工業高校 87 3 201
40 中元 洋輔 鹿児島 鹿児島商業高校 87 3 206
41 楠部 法之 和歌山 和歌山工業高校 89 2 220
42 馬場 優人 大分 大分工業高校 88 2 262
43 坂井 健太 熊本 天草高校天草西校 88 2 267
44 近藤 隆廣 愛媛 新居浜工業高校 87 3 268
45 鳥嶋 雅嘉 青森 八戸水産高校 89 2 269
46 中村 勝利 群馬 藤岡工業高校 88 2 281
47 石田 健人 富山 滑川高校 87 3 286
48 野下 将太郎 愛知 愛知工業大学名電高校 87 3 297
49 牧 篤生 神奈川 神田高校 87 3 313
50 香川 武史 福岡 筑紫台高校 88 3 314
51 北野 雅一 大阪 都島工業高校 87 3 326
52 石津 主将 山口 下関工業高校 87 3 333
53 牧尾 宗一郎 奈良 大淀高校 88 2 338
54 三田村 和真 山形 羽黒高校 89 2 340
55 島本 賢一 滋賀 安曇川高校 89 1 349
56 津郷 巳夫 宮崎 小林高校 89 2 359
57 井手 彦基 佐賀 有田工業高校 87 3 367
58 地道 聡 兵庫 淡路高校 88 2 381
59 平 祐也 奈良 御所東高校 88 3 385
60 有賀 健太 長野 松本県ヶ丘高校 87 3 388
61 奥山 裕隆 広島 府中東高校 88 2 393
62 吉田 大起 宮崎 佐土原高校 88 3 400
63 佐藤 将 山形 鶴岡中央高校 87 3 402
64 奥田 陽哉 愛知 愛知工業大学名電高校 89 2 405


69Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 森松 孝徳 岡山 倉敷商業高校 87 3 2
2 大塚 裕也 大分 杵築高校 88 3 19
3 八巻 靖 福島 相馬農業高校 89 2 21
4 浜田 健太 大分 杵築高校 87 3 25
5 高野 真 福島 川俣高校 87 3 54
6 松本 光司 富山 龍谷富山高校 87 3 66
7 三谷 洋平 京都 加悦谷高校 87 3 69
8 小向 竜実 岩手 久慈工業高校 88 3 70
9 津軽 真也 宮城 宮城県農業高校 87 3 113
10 八倉巻 光司 富山 滑川高校 87 3 117
11 白草 竜太 大阪 大阪産業大学付属高校 90 1 123
12 与島 浩介 東京 東亜学園高校 87 3 124
13 内海 悟志 広島 府中東高校 87 3 125
14 村上 広大 宮崎 小林高校 88 2 128
15 渡辺 宗祐 千葉 八千代松陰高校 87 3 131
16 依田 英朗 岡山 倉敷工業高校 87 3 149
17 高際 恭平 栃木 小山南高校 87 3 162
18 加藤 雄介 岐阜 土岐商業高校 88 3 180
19 西村 寿登 大阪 大阪工業大学高校 87 3 196
20 兼本 和貴 沖縄 南部工業高校 87 3 209
21 黒江 光 神奈川 神田高校 88 2 213
22 金城 孔仁 沖縄 那覇工業高校 87 3 223
23 山岡 慶大 高知 高知東高校 87 3 260
24 河原 瑞記 福井 小浜水産高校 88 3 284
25 小林 龍作 千葉 八千代松陰高校 87 3 290
26 妹尾 直幸 島根 出雲農林高校 87 3 291
27 篠原 光輝 福岡 光陵高校 87 3 294
28 鈴木 悠平 山梨 日川高校 87 3 330
29 大隈 慎士 岡山 水島工業高校 87 3 334
30 寺岡 慎平 山形 羽黒高校 88 3 364
31 加藤 琢也 埼玉 川口高校 87 3 377
32 大西 将斗 香川 多度津工業高校 88 3 378


69Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
33 長谷川 観 千葉 八千代松陰高校 88 3 31
34 安田 透 秋田 金足農業高校 88 2 48
35 野呂 将嗣 青森 柏木農業高校 88 2 89
36 高木 亮平 石川 津幡高校 87 3 102
37 連汐 孝征 長崎 西彼農業高校 86 3 107
38 佐藤 伸明 新潟 新潟工業高校 87 3 109
39 大山 喬生 群馬 前橋育英高校 88 2 111
40 鈴木 貴徳 宮城 柴田農林高校 87 3 116
41 穴山 浩章 徳島 鳴門工業高校 87 3 130
42 藤田 啓志 愛媛 新居浜南高校 89 2 137
43 多部田 琢磨 群馬 伊勢崎興陽高校 87 3 141
44 鶴井 亮太 茨城 石岡第一高校 88 2 143
45 佐藤 将希 島根 出雲農林高校 87 3 145
46 仲 和希 和歌山 田辺工業高校 87 3 148
47 豊田 祥吾 三重 亀山高校 87 3 164
48 杉野 勝浩 愛知 愛知工業大学名電高校 88 2 167
49 伊藤 真規 岐阜 中津高校 87 3 174
50 和田 宇司 大阪 都島工業高校 88 3 175
51 宮下 淳 滋賀 堅田高校 88 2 184
52 平本 邦夫 長崎 諫早農業高校 88 2 203
53 欠戸 泰博 福井 小浜水産高校 88 2 205
54 太田 昂希 岩手 久慈工業高校 88 3 217
55 依田 和也 埼玉 埼玉栄高校 87 3 218
56 大鋸 哲平 岐阜 可児高校 87 3 247
57 山口 竜太 鹿児島 樟南高校 88 2 250
58 小林 優一郎 長野 松商学園高校 87 3 270
59 薄永 直樹 滋賀 堅田高校 87 3 271
60 住吉 陽聖 熊本 高森高校 87 3 287
61 重本 一成 山口 下関工業高校 87 3 300
62 亀山 崇宏 茨城 土浦日本大学高校 87 3 301
63 本田 克成 長崎 諫早農業高校 88 2 307
64 若森 治希 愛知 名城大学附属高校 87 3 343
65 柳井 直人 愛媛 新居浜工業高校 87 3 348
66 前羽 俊祐 京都 加悦谷高校 88 2 366
67 羽鳥 保 新潟 新潟工業高校 88 3 389
68 小川 裕慈 奈良 大淀高校 88 2 390
69 杉本 哲也  徳島 徳島工業高校 87 3 397


77Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 沖中 俊樹 熊本 鎮西高校 87 3 9
2 堂後 雄太 岡山 水島工業高校 88 2 32
3 安森 浩二 香川 多度津工業高校 87 3 42
4 斎藤 和 山形 鶴岡中央高校 87 3 61
5 坂本 辰弥 福島 平工業高校 88 3 62
6 平田 真弥 山口 下関工業高校 88 3 85
7 高橋 明寛 岩手 盛岡工業高校 87 3 99
8 深澤 奨 山梨 吉田高校 87 3 119
9 持田 賢悟 埼玉 騎西高校 88 3 139
10 中崎 遵 沖縄 糸満高校 87 3 144
11 福田 吉修 埼玉 埼玉栄高校 87 3 158
12 岩城 圭太 徳島 徳島工業高校 88 3 207
13 鈴木 孝司 宮城 柴田農林高校 88 3 215
14 大木 和也 茨城 土浦日本大学高校 87 3 224
15 早坂 勇輝 山形 羽黒高校 88 3 234
16 遠藤 裕輝 愛媛 新居浜工業高校 87 3 242
17 角田 征英 山梨 日川高校 87 3 264
18 辻 祐輔 石川 珠洲実業高校 89 2 289
19 寺田 修治 北海道 札幌琴似工業高校 87 3 299
20 程熊 雪 青森 八戸工業大学第一高校 87 3 305
21 三谷 恭平 香川 多度津工業高校 87 3 309
22 芦渡 翔 岩手 久慈工業高校 88 2 341
23 宮腰 洋輔 山梨 日川高校 87 3 358
24 谷崎 正尚 愛知 名城大学附属高校 87 3 362
25 丹羽 清文 京都 鳥羽高校 87 3 384
26 坂本 竜彦 福岡 八幡中央高校 88 3 387


77Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
27 加藤 将太 秋田 金足農業高校 87 3 12
28 田中 晋平 秋田 秋田工業高校 87 3 35
29 長井 雄基 大阪 都島工業高校 87 3 45
30 井上 智博 大阪 大阪工業大学高校 88 3 82
31 井上 賢樹 山形 鶴岡工業高校 88 3 90
32 中畑 暁 福岡 八幡中央高校 89 2 121
33 村山 司 千葉 八千代松陰高校 88 3 122
34 西 章登 和歌山 和歌山東高校 88 3 136
35 林 功 広島 広島工業高校 88 2 178
36 中村 貴史 青森 八戸工業大学第一高校 87 3 194
37 江見 正樹 千葉 八千代松陰高校 87 3 222
38 鬼塚 一輝 佐賀 有田工業高校 87 3 233
39 千澤 祐介 広島 府中東高校 87 3 237
40 北御門 隆男 佐賀 有田工業高校 88 3 240
41 立野井 康成 富山 大沢野工業高校 87 3 243
42 米谷 尚史 東京 東亜学園高校 88 2 254
43 水田 竜弥 兵庫 明石北高校 88 3 263
44 藤原 昌哉 新潟 新潟西高校 88 2 265
45 星原 知輝 神奈川 神田高校 89 2 277
46 鈴木 佑太 愛媛 新居浜南高校 88 2 292
47 平野 達矢 三重 四日市中央工業高校 88 2 312
48 戸井田 尚司 群馬 藤岡工業高校 87 3 321
49 中島 聖 山口 下関国際高校 89 2 339
50 菊池 奨平 宮城 柴田農林高校 87 3 344
51 今村 雅史 熊本 八代農業高校 87 3 345
52 横山 浩紀 長崎 西彼農業高校 87 3 347
53 瀧本 誠 福井 小浜水産高校 87 3 353
54 西脇 健二 岐阜 海津明誠高校 87 3 368
55 荒川 喜明 愛知 愛知工業大学名電高校 89 1 372


85Kg級 A
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 今川 和哉 島根 出雲農林高校 87 3 28
2 押切 勇二 山形 羽黒高校 87 3 72
3 平原 孝人 埼玉 埼玉栄高校 89 2 74
4 小向 正幸 岩手 久慈工業高校 87 3 83
5 仲尾 和也 兵庫 淡路高校 88 2 101
6 衛藤 靖弘 大分 四日市高校 88 2 110
7 金田 巨 青森 五所川原工業高校 88 2 127
8 .l平 貴大 鹿児島 樟南高校 87 3 135
9 谷光 斗舞 香川 多度津工業高校 88 3 155
10 知念 辰吾 沖縄 南部工業高校 89 2 181
11 秋葉 健太 岡山 水島工業高校 87 3 235
12 吉岡 健太  徳島 城北高校 87 3 251
13 斎藤 勝彦 福島 福島明成高校 88 3 255
14 森川 了一 岡山 倉敷商業高校 87 3 259
15 土谷 浩二 宮城 石巻高校 87 3 273
16 楠木 慶和 大分 四日市高校 87 3 288
17 小坂 和也 埼玉 騎西高校 87 3 304
18 間中 友昭 栃木 小山南高校 87 3 328
19 榎木 達也  石川 珠洲実業高校 87 3 355
20 比嘉 良士 沖縄 向陽高校 89 1 371
21 片平 悠介 群馬 前橋育英高校 87 3 403
22 秋山 幸太郎 栃木 小山南高校 87 3 404


85Kg級 B
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
23 佐藤 和志 新潟 新潟工業高校 87 3 7
24 藤田 翔太 広島 府中東高校 87 3 27
25 壁 哲平 北海道 札幌琴似工業高校 87 3 33
26 三河 一樹 岩手 久慈工業高校 87 3 46
27 三浦 幸久 宮城 石巻高校 88 3 51
28 渡邊 大輔 兵庫 明石北高校 87 3 86
29 大串 卓央 佐賀 有田工業高校 87 3 108
30 五百川 隆康 愛知 名城大学附属高校 88 3 132
31 小笠原 拓朗 徳島 徳島工業高校 88 2 138
32 田中 孝志 滋賀 堅田高校 88 2 146
33 大村 祐之 京都 加悦谷高校 89 1 161
34 加見 龍也 香川 多度津工業高校 88 2 166
35 岩井 正博 徳島 板野高校 87 3 171
36 岡本 卓 山口 下関工業高校 87 3 187
37 新宅 勇平 福岡 八幡中央高校 87 3 189
38 村井 剛太 京都 鳥羽高校 89 2 192
39 伊藤 翔太 三重 四日市中央工業高校 87 3 195
40 山本 政幸 北海道 更別農業高校 87 3 204
41 伊藤 智美 茨城 石岡第一高校 88 2 216
42 傳田 一也 新潟 新潟西高校 87 3 221
43 金井 祐樹 群馬 藤岡工業高校 87 3 229
44 田中 大智 京都 鳥羽高校 87 3 248
45 柘植 勇樹 岐阜 中津高校 87 3 257
46 乙野 淳也 長野 岡谷工業高校 87 3 306
47 米丸 直希 宮崎 小林高校 88 2 332
48 田中 達也 滋賀 堅田高校 87 3 394


94Kg級 
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 渡邊 大 山梨 吉田高校 88 3 1
2 宮地 辰典 高知 土佐総合学院専門学校 87 3 4
3 三澤 将貴 大阪 大阪工業大学高校 87 3 36
4 星 孝侍 福島 石川高校 87 3 57
5 畑 智弘 滋賀 湖南農業高校 88 2 58
6 丸山 和也 岡山 笠岡工業高校 87 3 60
7 中島 啓介 大分 四日市高校 87 3 68
8 中村 直樹 京都 加悦谷高校 88 2 97
9 阿部 浩平 神奈川 神田高校 87 3 103
10 川本 大介 山口 下関工業高校 87 3 114
11 平沼 伸隆 岩手 盛岡工業高校 88 3 129
12 糸井川 真一 岐阜 中津高校 87 3 154
13 山崎 祐大 長崎 西彼農業高校 87 3 168
14 城戸 陽介 石川 津幡高校 87 3 185
15 岡野 泰佑 茨城 石岡第一高校 88 3 199
16 川畑 奨大 京都 加悦谷高校 87 3 210
17 中村 享聖 福岡 九州国際大学付属高校 88 3 226
18 村越 卓 秋田 秋田経済法科大学附属高校 87 3 230
19 丸尾 剛史 熊本 鎮西高校 87 3 283
20 津波古 航太 沖縄 南風原高校 87 3 295
21 木城 悠介 栃木 小山高校 89 2 302
22 坂水 清志 栃木 小山北桜高校 88 2 346
23 五十井 聡 兵庫 洲本実業高校 87 3 352
24 尹 秉- 北海道 朝鮮初中高級学校 87 3 356
25 久米 泰士 愛媛 新居浜工業高校 87 3 365
26 小塚 一輝 愛知 愛知工業大学名電高校 87 3 369
27 奥西 計太 三重 四日市中央工業高校 87 3 375
28 上西 克芳 広島 府中東高校 87 3 383
29 郷田 裕介 山梨 桂高校 87 3 391
30 高橋 弘樹 神奈川 法政大学第二高校 87 3 392


105Kg級 
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 久元 智貴 香川 多度津工業高校 88 2 14
2 宮平 雅士 沖縄 辺土名高校 87 3 20
3 山内 薫 京都 加悦谷高校 87 3 24
4 藤原 龍二 滋賀 湖南農業高校 88 2 29
5 藤本 貴文 熊本 高森高校 88 2 30
6 辻 政晴 大阪 大阪商業大学堺高校 88 3 47
7 大西 陽吉 兵庫 洲本実業高校 88 3 55
8 仁野 真一 愛媛 新居浜工業高校 87 3 65
9 渡部 龍一郎 秋田 横手工業高校 88 3 73
10 山田 壮紀 栃木 國學院大学栃木高校 87 3 92
11 加藤 祐希 山形 庄内総合高校 88 2 98
12 李 在.p 北海道 朝鮮初中高級学校 89 2 152
13 楠 貴 埼玉 川口高校 87 3 160
14 鈴木 智史 茨城 高萩工業高校 87 3 176
15 菅野 幸治 福島 川俣高校 87 3 191
16 染谷 昌利 栃木 小山南高校 89 2 227
17 前田 拓哉 京都 加悦谷高校 89 1 261
18 五十嵐 肇 新潟 新潟県央工業高校 87 3 272
19 坂口 隆浩 広島 府中東高校 88 3 280
20 西野 孝仁 鹿児島 喜界高校 89 2 282
21 渡邊 洋介  北海道 更別農業高校 87 3 285
22 小齋 和哉 宮城 柴田農林高校 87 3 318
23 小川 貴大 岡山 水島工業高校 87 3 319
24 山-. 光 滋賀 安曇川高校 88 3 320
25 徳永 啓祐 福岡 九州国際大学付属高校 87 3 323
26 高野 隆二 群馬 利根実業高校 88 3 325
27 吉岡 嵩晃 長崎 西彼農業高校 87 3 327
28 伊藤 智也 岩手 岩谷堂農林高校 88 2 337
29 鈴木 大智 三重 四日市中央工業高校 88 3 363


+105Kg級 
番号
選手名
県名
学校名
生年
学年
抽選番号
1 室門 真治 三重 石薬師高校 87 3 15
2 木村 宇志 北海道 札幌琴似工業高校 87 3 18
3 佐藤 瑛 宮城 柴田農林高校 87 3 91
4 嶋田 洸 秋田 能代工業高校 87 3 100
5 福舛 健太 福島 石川高校 88 3 104
6 成田 貴哉 青森 柏木農業高校 87 3 118
7 増田 和也 香川 多度津工業高校 87 3 156
8 岡田 年央 滋賀 堅田高校 87 3 163
9 千原 光史 熊本 鎮西高校 87 3 225
10 足立 純平 栃木 栃木南高校 87 3 238
11 福田 正行 福岡 筑紫台高校 87 3 244
12 松本 誠 埼玉 騎西高校 87 3 246
13 金田 学 石川 珠洲実業高校 87 3 252
14 朝山 裕太 大分 大分工業高校 88 3 256
15 中嶋 俊仁 青森 柏木農業高校 88 2 298
16 大西 教平 香川 多度津工業高校 87 3 335
17 飯塚 崇亮 栃木 栃木工業高校 89 2 350
18 島袋 弘希 沖縄 沖縄工業高校 88 3 351
19 二羽 泰一 青森 八戸工業大学第一高校 88 3 360
20 望月 駿一 静岡 清水工業高校 88 2 361
21 長.l 拓弥 大阪 大阪工業大学高校 87 3 395
22 黄宮 正広 埼玉 埼玉栄高校 88 2 398