+105Kg@@L^L@³σF¬χC~FΈs^N:ϊ{CJN:Jrϊ{CH:ZCC:εοiR:VL^CS:^CL^j
| @ |
IθΌ |
§Ό |
wZΌ |
Μd |
wN |
Snatch |
C&Jerk |
Total |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
2nd |
3rd |
R |
1st |
2nd |
3rd |
R |
|||||||
| 1 | εΌ@³½ | μ | ½xΓHΖZ | 132.15 | 3 | 116 | 120 | 123 | 1 | 140 | 147 | 152 | 1 | 275 |
| 2 | ρH@Χκ | ΒX | ͺΛHΖεwζκZ | 108.44 | 3 | 115 | 120 | 122 | 2 | ~140 | 140 | 145 | 3 | 267 |
| 3 | ²‘@l | {ι | Δc_ΡZ | 118.14 | 3 | 110 | 115 | ~120 | 3 | 140 | 145 | ~148 | 4 | 260 |
| 4 | ·ϋM@ρν | εγ | εγHΖεwZ | 139.60 | 3 | ~113 | 115 | ~121 | 4 | 131 | 137 | ~142 | 6 | 252 |
| 5 | ]@xκ | Γͺ | ΄ HΖZ | 145.45 | 2 | ~101 | ~101 | 101 | 11 | 141 | 146 | ~152 | 2 | 247 |
| 6 | ©{@³L | ιΚ | ιΚhZ | 111.70 | 2 | ~105 | 105 | ~108 | 9 | 135 | ~138 | 138 | 5 | 243 |
| 7 | ΨΊ@Fu | kCΉ | DyΥHΖZ | 118.26 | 3 | 100 | 105 | 108 | 7 | 130 | 135 | ~138 | 7 | 243 |
| 8 | c@aη | μ | ½xΓHΖZ | 113.60 | 3 | 110 | ~115 | ~115 | 5 | 125 | 130 | ~132 | 12 | 240 |
| 9 | ͺc@N | κ | cZ | 105.14 | 3 | 102 | 105 | 108 | 6 | 125 | 128 | ~130 | 14 | 236 |
| 10 | C@Ύ | | ΞμZ | 105.04 | 3 | 100 | 105 | ~106 | 8 | 130 | ~135 | ~135 | 11 | 235 |
| 11 | c@© | Hc | \γHΖZ | 120.90 | 3 | ~100 | 100 | ~105 | 15 | 130 | ~135 | 135 | 8 | 235 |
| 12 | ά@Oσ | «κ | «κHΖZ | 110.32 | 3 | ~100 | 100 | ~105 | 12 | 125 | 130 | 133 | 10 | 233 |
| 13 | η΄@υj | F{ | ΑΌZ | 131.90 | 3 | ~98 | 98 | 103 | 10 | 130 | ~135 | ~135 | 13 | 233 |
| 14 | «§@½ | ΘΨ | ΘΨμZ | 121.60 | 3 | 95 | ~100 | ~100 | 18 | ~130 | 130 | 135 | 9 | 230 |
| 15 | c@³s | ͺ | }δZ | 117.50 | 3 | 100 | ~105 | ~105 | 14 | 121 | 125 | ~130 | 17 | 225 |
| 16 | ©R@TΎ | εͺ | εͺHΖZ | 105.02 | 3 | ~96 | 96 | ~101 | 16 | 127 | ~132 | ~135 | 15 | 223 |
| 17 | Ό{@½ | ιΚ | RΌZ | 113.98 | 3 | ~100 | ~100 | 100 | 13 | 120 | 20 | 220 | ||
| 18 | ¬c@MΖ | ΒX | Ψ_ΖZ | 121.55 | 3 | 95 | ~100 | ~100 | 17 | 115 | 120 | 125 | 18 | 220 |
| 19 | ΡΛ@Ί | ΘΨ | ΘΨHΖZ | 130.15 | 2 | 95 | ~98 | ~100 | 19 | 115 | 120 | ~125 | 21 | 215 |
| ΰc@w | Ξμ | μFΐΖZ | 111.16 | 3 | ~104 | ~104 | ~104 | ~125 | 125 | ~128 | 16 | |||
| @rm | ΒX | Ψ_ΖZ | 128.95 | 2 | ~95 | ~95 | ~95 | 125 | ~130 | ~136 | 19 | |||
| Ίε@^‘ | Od | ΞςtZ | 105.48 | 3 | ~95 | ~95 | ~95 | 115 | ~120 | ~120 | 22 | |||
12-Aug-05 15:36