48Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 菊池 由美恵 宮崎 日本体育大学 47.66 58 62 65 1 73 77 80 1 145
2 川原 真由美 鹿児島 鹿児島国際大学 47.54 58 ×62 ×63 2 ×70 ×70 70 2 128
3 光畑 明美 岡山 岡山理科大学附属高校(教) 47.48 45 50 55 3 55 60 63 3 118


 48Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 中部 有理 兵庫 須磨友が丘高校 46.46 54 58 60 1 69 72 75 1 135
2 松永 麻奈代 兵庫 須磨友が丘高校 48.00 55 ×58 58 2 71 75 ×78 2 133
3 守屋 美穂 岡山 倉敷商業高校 45.74 ×45 45 48 3 65 68 ×70 3 116
4 加門 沙央里 岡山 倉敷商業高校 47.54 48 ×50 ×50 4 63 ×66 ×66 4 111
5 桐井 亜里沙 福岡 八幡中央高校 47.74 ×42 42 ×45 8 55 59 62 5 104
6 井上 麻里奈 岡山 倉敷商業高校 44.96 42 44 ×46 6 56 59 ×60 6 103
7 猪倉 くるみ 宮崎 富島高校 47.40 43 45 47 5 ×53 53 56 8 103
8 井上 美和 兵庫 須磨友が丘高校 46.54 ×41 41 43 7 53 57 59 7 102

前田 咲野子 山梨 吉田高校











 53Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 宝泉 二木 富山 テイカ製薬 52.36 60 64 67 1 75 79 ×83 2 146
2 久保田 佳乃 沖縄 日本体育大学 48.96 57 60 ×62 2 78 81 ×83 1 141
3 平澤 佐代子 岐阜 日本体育大学 52.60 55 ×58 ×58 4 68 70 72 3 127
4 牧野 恵理子 岐阜 名古屋大学 52.50 52 ×55 55 3 60 63 65 4 120
5 夏目 真里子 岐阜 潟rクター 52.62 ×45 45 48 5 55 58 60 5 108

松宮 紅美恵 埼玉 自衛隊体育学校











 53Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 竹下 菜緒 京都 加悦谷高校 50.56 67 71 74 1 83 87 90 1 164
2 狩俣 聖美 沖縄 宮古農林高校 52.78 65 68 71 2 78 81 ×84 3 152
3 奥山 友紀 三重 四日市中央工業高校 51.78 ×60 60 ×63 5 80 81 83 2 143
4 稲谷 春菜 岡山 倉敷商業高校 50.06 60 62 ×65 3 74 78 ×80 4 140
5 正清 あゆ美 岡山 倉敷商業高校 49.76 55 57 61 4 65 68 70 7 131
6 田口 愛美 兵庫 尼崎工業高校 52.54 53 55 56 6 70 ×73 74 5 130
7 岩崎 彩子 福井 若狭東高校 51.18 ×52 52 ×55 9 68 ×70 72 6 124
8 中井 美保 兵庫 須磨友が丘高校 51.58 55 ×58 ×59 7 66 69 ×71 8 124
9 島本 ひかり 沖縄 豊見城高校 51.72 45 49 ×52 13 62 65 68 9 117
10 中田 沙樹 富山 滑川高校 52.18 48 50 52 10 60 63 65 10 117
11 岡田 梨沙 兵庫 須磨友が丘高校 52.46 50 ×52 52 11 63 65 ×67 11 117
12 出口 志峰美 千葉 松戸国際高校 52.78 50 54 ×57 8 60 ×63 ×63 14 114
13 金田 彩乃 石川 珠洲実業高校 52.38 45 48 50 12 60 ×63 63 12 113
14 石田 尚子 兵庫 須磨友が丘高校 52.82 46 48 ×50 14 57 59 61 13 109
15 渡辺 加奈子 兵庫 須磨友が丘高校 52.58 ×45 45 47 15 57 59 ×61 15 106


 58Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 大倉 妙子 埼玉 平成国際大学(職) 57.58 75 78 81 1 103 107 ×111 1 188
2 山口 智子 熊本 明治大学 57.38 73 ×75 75 2 95 ×100 ×101 2 170
3 守 美穂子 福岡 日本体育大学 57.62 72 74 ×75 3 88 ×92 ×92 4 162
4 平良 朝美 沖縄 南部農林高校(教) 57.64 70 ×72 72 4 90 ×92 ×92 3 162
5 古川 真純 埼玉 自衛隊体育学校 55.22 67 71 ×73 5 82 ×86 86 5 157
6 長崎 華奈 兵庫 立命館大学 57.80 63 65 ×68 6 80 ×83 83 6 148
7 佐久間 朋美 静岡 金沢学院大学 57.76 64 ×68 ×68 7 77 80 ×83 7 144
8 岩永 小百合 山梨 岩永玩具問屋 57.12 56 ×58 59 8 70 ×73 74 8 133

平良 真理 沖縄 豊見城高校(教)











 58Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 金城 尚乃 沖縄 豊見城高校 55.80 68 ×71 71 1 85 88 90 1 161
2 谷口 亜純 京都 加悦谷高校 55.84 68 71 ×73 2 ×85 85 89 2 160
3 浅田 祐未 兵庫 須磨友が丘高校 57.74 65 ×68 68 3 ×85 85 ×90 3 153
4 田邊 望 北海道 札幌稲北高校 57.08 ×63 63 ×66 6 80 ×84 ×84 4 143
5 笹尾 恵 石川 珠洲実業高校 55.54 63 ×65 65 5 75 ×77 77 6 142
6 菊田 泰子 石川 飯田高校 56.66 ×62 64 67 4 75 ×80 ×83 7 142
7 図子 絵里菜 岡山 倉敷商業高校 55.60 60 ×63 ×64 7 75 ×78 79 5 139
8 鎰谷 綾子 京都 鳥羽高校 53.42 57 ×60 ×60 9 71 74 ×76 9 131
9 亀山 彩佳 岡山 倉敷商業高校 57.42 55 ×58 ×58 11 75 ×77 ×77 8 130
10 浜崎 菜央 岡山 倉敷商業高校 54.82 55 ×57 58 8 65 68 ×70 13 126
11 鈴木 美佳 愛媛 新居浜南高校 54.92 50 ×55 55 10 65 70 ×75 11 125
12 中島 美香 岡山 倉敷商業高校 56.96 50 52 ×54 13 ×70 70 72 10 124
13 新野 枝美果 群馬 前橋育英高校 55.20 50 53 ×56 12 69 ×72 ×72 12 122


 63Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 橋田 麻由 京都 金沢学院大学 62.12 84 ×87 ×88 1 106 JNS110 ×113 1 JNS194
2 渡慶次 雅子 沖縄 日本体育大学 60.92 ×80 ×80 80 4 100 104 108 2 188
3 島袋 由賀利 埼玉 自衛隊体育学校 62.34 70 75 80 5 90 95 101 3 181
4 松本 萌波 千葉 早稲田大学 59.86 ×75 75 80 3 95 100 ×102 4 180
5 上田 芳子 京都 京都ウエイトリフティング協会 58.38 72 ×77 80 2 85 90 92 6 172
6 今井 奈津美 兵庫 金沢学院大学 59.84 67 70 72 6 88 92 95 5 167
7 大山 恵理 群馬 早稲田大学 60.50 63 65 68 7 78 80 ×83 7 148
8 谷村 侑子 愛知 菊華高校(教) 59.90 52 57 62 8 71 ×78 78 8 140

濱岡 佑美 京都 立命館大学











 63Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 盛島 加奈子 沖縄 豊見城高校 62.72 65 68 ×71 1 85 ×90 ×90 1 153
2 説田 知子 石川 飯田高校 62.22 65 ×70 ×71 2 77 81 83 3 148
3 矢野 晴佳 京都 加悦谷高校 61.22 58 61 63 3 79 81 83 2 146
4 徳本 なぎさ 富山 滑川高校 59.54 60 62 ×64 5 77 79 ×82 4 141
5 苅谷 仁美 岐阜 可児高校 62.50 ×60 60 63 4 76 ×80 ×80 6 139
6 坂本 絵璃香 岡山 倉敷商業高校 62.10 56 58 60 8 75 76 ×80 5 136
7 今岡 志緒 島根 出雲農林高校 60.74 ×57 57 60 7 70 73 75 7 135
8 神足 亜衣 兵庫 明石南高校 58.06 55 58 ×60 9 70 72 74 8 132
9 村田 莉々子 北海道 札幌稲北高校 58.28 61 ×63 ×63 6 ×70 ×70 70 10 131
10 田中 千恵 高知 高知東高校 61.48 55 58 ×60 10 70 73 ×75 9 131


 69Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 宮城 寿子 沖縄 日本体育大学 67.98 ×82 82 85 1 105 110 ×115 1 195
2 谷 綾野 富山 金沢学院大学 67.32 77 80 ×82 3 92 97 ×100 2 177
3 中川 諒子 熊本 早稲田大学 63.68 73 76 ×79 4 92 95 ×97 3 171
4 平嶺 綾 兵庫 立命館大学 65.88 73 77 80 2 ×90 90 ×95 5 170
5 原 京子 和歌山 日本体育大学 65.12 68 72 75 5 87 91 93 4 168
6 長谷川 由佳 埼玉 明治大学 68.04 ×65 65 ×70 6 85 88 ×91 6 153


 69Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 高田 絵理 岡山 倉敷商業高校 65.60 70 ×73 ×75 1 ×80 80 85 2 155
2 西脇 千尋 京都 加悦谷高校 63.02 ×63 63 ×67 4 79 81 85 1 148
3 大杉 星子 京都 鳥羽高校 64.64 60 63 65 2 70 75 79 3 144
4 東 美穂 富山 滑川高校 66.16 60 62 64 3 75 77 ×81 4 141
5 前原 よしの 沖縄 豊見城高校 67.00 57 60 ×63 5 72 ×75 75 5 135
6 石関 結理 群馬 共愛学園高校 66.52 55 ×58 58 6 ×73 ×73 73 6 131


 75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 真下 智恵美 群馬 日本体育大学 71.08 78 81 ×84 1 100 103 105 1 186
2 玉村 弥生 沖縄 日本体育大学 74.60 67 ×71 71 2 90 93 ×95 2 164
3 後藤 有理 兵庫 明治大学 74.48 ×70 ×70 70 3 ×91 ×91 91 3 161
4 西山 陽 奈良 奈良県立ろう学校(教) 72.84 58 ×63 63 5 75 ×80 80 4 143
5 堂本 真由 島根 金沢学院大学 69.18 ×63 ×63 63 4 75 ×78 78 5 141
6 大塚 望美 秋田 増田高校(教) 75.00 53 58 62 6 73 78 ×82 6 140


 75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 井上 佐織 三重 四日市中央工業高校 73.38 65 70 73 1 90 95 ×100 1 168
2 山口 ミカ 山梨 桂高校 71.48 65 68 ×71 2 ×83 ×83 83 3 151
3 永濱 美由紀 京都 加悦谷高校 73.14 60 63 ×66 3 80 84 ×89 2 147


 +75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 糸数 愛 沖縄 日本体育大学 87.58 72 76 ×80 2 93 97 100 1 176
2 鶴野 裕子 愛知 瑞若クラブ 89.56 ×73 73 ×77 3 93 98 100 2 173
3 山田 純子 福井 若狭東高校(教) 79.14 70 75 80 1 80 85 ×90 3 165


 +75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 嶋本 麻美 和歌山 和歌山東高校 97.38 80 85 90 1 100 106 ×111 1 196
2 比嘉 真理子 沖縄 豊見城高校 83.68 65 67 69 2 85 87 89 2 158
3 大西 はるか 京都 加悦谷高校 84.68 62 65 68 3 84 87 89 3 157
4 谷上 蛍 石川 飯田高校 81.26 57 60 63 4 67 71 75 4 138
5 須藤 彩子 群馬 利根実業高校 89.80 56 58 60 5 72 75 ×79 5 135

制野 真理 宮城 柴田農林高校











27-Nov-05 13:37