‘æ‚W‰ñ
‘S‘‚“™ŠwZ—ŽqƒEƒGƒCƒgƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï

䕐
–¾ÎŽs—§ŽY‹ÆŒð—¬ƒZƒ“ƒ^[“WŽ¦ê
http://www.aicc.or.jp
i‚i‚qŽR—z–{ü‘å‹v•Û‰w‰ºŽÔj

ƒGƒ“ƒgƒŠ[•\
Entry Sheet

‰ï@‹c@“ú@’ö
7ŒŽ21“ú(‹à) R”»EŠÄ“‰ï‹c 16:00 ` 16:50 ƒzƒeƒ‹ƒLƒƒƒbƒXƒ‹ƒvƒ‰ƒU
Ž®@“T@“ú@’ö
7ŒŽ21“ú(‹à) ŠJ ‰ï Ž® 17:20 ` 17:50 ƒzƒeƒ‹ƒLƒƒƒbƒXƒ‹ƒvƒ‰ƒU
7ŒŽ23“ú(“ú) •Â‰ïŽ®E•\²Ž® 14:50 `i—\’èj –¾ÎŽs—§ŽY‹ÆŒð—¬ƒZƒ“ƒ^[

‹£@‹Z@“ú@’ö
ŠK ‹‰ l ” ŒŸ —Ê Žž ŠÔ ‹£ ‹Z Žž ŠÔ ŒŸ—ÊêŠ
7ŒŽ22“ú(“y) 48Kg‹‰ 21 8:00 ` 9:00 10:00 ` 11:45 ƒzƒeƒ‹
53Kg‹‰ ‚a 13 10:00 ` 11:00 12:00 ` 13:10 ‰ï@ê
53Kg‹‰ ‚` 14 11:20 ` 12:20 13:20 ` 14:40 ‰ï@ê
58Kg‹‰ ‚a 13 13:00 ` 14:00 15:00 ` 16:10 ‰ï@ê
58Kg‹‰ ‚` 14 14:20 ` 15:20 16:20 ` 17:40 ‰ï@ê
7ŒŽ23“ú(“ú) 63Kg‹‰ 14 8:00 ` 9:00 10:00 ` 11:20 ƒzƒeƒ‹
69Kg‹‰ 12 9:40 ` 10:40 11:40 ` 12:50 ‰ï@ê
75Kg,+75Kg‹‰ 12 11:10 ` 12:10 13:10 ` 14:20 ‰ï@ê


ŠeŠK‹‰‚Ì—DŸŽÒ

ŠK ‹‰ Ž@–¼ ‚ Z ‹L˜^
S CJ T
48Kg‹‰ Žç‰®@”ü•ä ‘q•~¤‹Æ‚Z 55 77 132
53Kg‹‰ “cŒû@ˆ¤”ü “òèH‹Æ‚Z 62 87 149
58Kg‹‰ ó“c@—S–¢ {–—F‚ª‹u‚Z 70 91 161
63Kg‹‰ ¼˜e@çq ‰Á‰x’J‚Z 67 86 153
69Kg‹‰ ‹{•½@“Þ”üŽq “ì•—Œ´‚Z 83 95 178
75Kg‹‰ ˆäã@²D Žl“úŽs’†‰›H‹Æ‚Z 76 105 181
+75Kg‹‰ ”ä‰Ã@^—Žq –LŒ©é‚Z 77 100 177
ŠwZ‘ÎR ‰ªŽRŒ§@‘q•~¤‹Æ‚Z 75“_

–‹L˜^•\(PDF)‚ÍŠK‹‰‚ðƒNƒŠƒbƒNI