48Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 大城 みさき 沖縄 潟gラウム 47.38 72 75 77 1 82 ×86 ×90 1 159
2 中部 有理 兵庫 金沢学院大学 47.84 60 63 ×65 2 78 ×81 82 2 145
3 市川 美里 長野 清泉女学院短大 47.82 ×59 ×59 60 3 80 ×82 ×85 3 140
4 平澤 佐代子 岐阜 日本体育大学 47.82 55 ×58 ×58 4 67 70 ×72 4 125
5 大原 有加 高知 高知東看護専攻科 47.28 47 50 52 5 57 60 ×62 6 112

石井 伸子 三重 亀山高校(教) 47.08 ×45 ×45 ×45
60 ×63 ×64 5


 48Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 伊藤 奈央 三重 四日市中央工業高校 46.88 55 57 59 1 ×70 70 75 1 134
2 井上 麻里奈 岡山 倉敷商業高校 46.50 50 52 54 3 66 68 70 2 124
3 真喜志 沙織 沖縄 豊見城高校 46.96 50 ×53 53 4 65 67 ×70 3 120
4 上原 佳委子 沖縄 那覇高校 45.06 ×53 55 ×57 2 61 ×63 63 5 118
5 庄子 幸恵 宮城 宮城県農業高校 47.38 48 50 ×52 7 63 ×64 64 4 114
6 花城 愛里 沖縄 豊見城高校 47.08 47 51 ×53 5 57 62 ×66 6 113
7 森田 加奈子 沖縄 沖縄工業高校 43.96 50 ×52 ×52 6 60 ×62 ×62 7 110
8 猪倉 くるみ 宮崎 富島高校 46.74 48 ×51 ×51 8 60 ×63 ×65 8 108
9 松山 洋香 長野 松商学園高校 46.80 44 46 ×48 9 54 57 ×60 9 103

井澤 彩乃 埼玉 埼玉栄高校 47.84 ×48 ×48 ×48







 53Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 竹下 菜緒 京都 金沢学院大学 52.00 ×72 72 ×76 1 88 92 ×95 1 164
2 久保田 佳乃 沖縄 日本体育大学 49.14 57 ×60 ×60 3 77 ×81 81 2 138
3 宝泉 二木 富山 テイカ製薬 52.88 ×60 60 62 2 73 76 ×78 3 138
4 牧野 恵理子 岐阜 名古屋共立病院 52.76 52 ×54 ×54 4 62 ×64 ×64 4 114


 53Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 田中 八千代 埼玉 埼玉栄高校 52.62 65 68 71 1 83 87 91 1 162
2 稲谷 春菜 岡山 倉敷商業高校 50.38 65 68 ×71 2 78 ×81 ×81 2 146
3 鎰谷 綾子 京都 鳥羽高校 52.30 ×60 60 63 3 74 77 ×80 4 140
4 水野 佳 北海道 北海道栄高校 51.78 51 53 ×55 5 68 71 ×73 5 124
5 吉野 千枝理 埼玉 埼玉栄高校 52.68 ×50 50 53 6 65 ×68 70 7 123
6 中田 沙樹 富山 滑川高校 53.00 48 50 52 7 60 64 65 8 117
7 太田 朝子 長崎 西彼農業高校 50.74 ×50 50 53 4 ×63 ×63 63 9 116
8 犬飼 菜帆 愛知 椙山女学園高校 51.70 50 ×52 ×52 8 ×62 62 ×64 10 112

中井 美保 兵庫 須磨友が丘高校 52.12 ×61 ×61 ×61
×78 78 ×81 3

渡辺 加奈子 兵庫 須磨友が丘高校 52.36 ×54 ×54 ×54
68 ×70 70 6


 58Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 松本 萌波 千葉 早稲田大学 57.70 80 JNR83 ×85 1 97 100 ×102 3 JNR183
2 渡慶次 雅子 埼玉 自衛隊体育学校 57.22 78 ×81 ×81 3 ×100 100 ×105 1 178
3 山口 智子 熊本 明治大学 57.50 ×75 75 ×79 5 100 ×101 ×101 2 175
4 守 美穂子 福岡 日本体育大学 57.46 76 ×78 79 2 ×95 95 ×98 4 174
5 谷口 亜純 京都 立命館大学 57.32 72 75 ×78 4 88 92 ×96 5 167
6 平良 朝美 沖縄 北中城高校(教) 57.60 62 ×65 66 7 81 85 ×86 8 151
7 森川 奈美子 京都 金沢学院大学 56.38 ×63 63 ×65 9 83 86 ×88 7 149
8 平良 真理 沖縄 豊見城高校(教) 56.84 55 60 62 10 85 87 ×89 6 149
9 大山 恵理 群馬 早稲田大学 57.92 63 66 ×69 8 80 83 ×86 10 149
10 小渡 沙也乃 沖縄 名桜大学 55.02 63 66 ×70 6 ×81 81 ×84 11 147
11 田辺 望 北海道 浅井学園短期大学 57.32 52 57 ×59 11 70 74 ×77 12 131

鈴木 舞 秋田 日本体育大学 57.20 ×68 ×68 ×68
80 ×83 83 9

山本 知子 栃木 割烹斑鳩 58.22









笹尾 恵 石川 金沢学院大学










奥山 友紀 三重 早稲田大学










岩永 小百合 山梨 岩永玩具問屋











 58Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 浅田 祐未 兵庫 須磨友が丘高校 57.48 70 73 75 1 90 93 ×95 1 168
2 菊田 泰子 石川 飯田高校 57.56 63 68 72 2 85 90 93 2 165
3 田口 愛美 兵庫 尼崎工業高校 54.38 ×60 ×60 60 4 78 80 ×82 3 140
4 木下 ちひろ 京都 鳥羽高校 55.62 ×60 60 63 3 74 77 ×80 4 140
5 浜崎 菜央 岡山 倉敷商業高校 54.56 ×57 57 59 5 65 68 71 5 130
6 北岡 紀子 埼玉 埼玉栄高校 57.10 ×56 56 ×59 6 67 70 ×71 6 126
7 峯 麻美 兵庫 須磨友が丘高校 56.76 51 ×53 53 7 68 ×70 ×70 7 121
8 新野 枝美果 群馬 前橋育英高校 56.06 48 ×51 ×51 8 62 65 67 8 115
9 徳永 由依 石川 津幡高校 58.00 ×45 45 ×50 9 ×55 55 ×58 10 100

松川 三奈美 長崎 西彼農業高校 56.98 ×53 ×53 ×53
60 65 ×70 9


 63Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 橋田 麻由 京都 金沢学院大学 62.82 83 86 NR88 1 105 111 ×115 1 NR199
2 島袋 由賀利 埼玉 自衛隊体育学校 62.24 73 77 ×80 2 98 ×103 103 2 180
3 長崎 華奈 兵庫 立命館大学 60.38 69 71 73 4 92 95 ×97 4 168
4 今井 奈津美 兵庫 金沢学院大学 61.92 ×70 ×70 70 5 97 ×99 ×99 3 167
5 大杉 星子 京都 立命館大学 63.00 68 71 74 3 85 88 ×91 5 162
6 佐久間 朋美 静岡 金沢学院大学 60.92 ×67 67 ×72 6 81 86 ×89 6 153
7 村田 莉々子 北海道 札幌ウエイトリフティング協会 58.44 ×59 59 61 7 71 ×74 ×74 7 132


 63Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 棚原 貴恵 沖縄 南風原高校 60.04 60 ×63 63 1 77 80 ×84 1 143
2 柿沼 沙苗 埼玉 埼玉栄高校 60.42 ×58 58 61 2 70 73 75 3 136
3 中島 美香 岡山 倉敷商業高校 61.46 55 57 ×59 4 74 78 ×80 2 135
4 瀬戸 夕紀子 石川 津幡高校 60.36 ×55 55 57 3 68 70 ×73 5 127
5 本城 早紀子 京都 鳥羽高校 59.02 52 55 ×57 6 67 70 71 4 126
6 石川 晶 山形 庄内農業高校 62.98 53 56 ×59 5 65 68 70 6 126
7 中島 未恵 兵庫 明石城西高校 60.48 50 55 ×56 7 ×66 69 ×71 7 124
8 白石 恵莉 岡山 倉敷商業高校 60.66 52 54 ×56 8 68 ×70 ×72 8 122


 69Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 谷 綾野 富山 金沢学院大学 68.62 ×83 83 ×86 1 102 106 ×110 1 189
2 真下 智恵美 群馬 川場小学校(教) 65.20 76 ×80 80 2 96 99 103 2 183
3 平嶺 綾 兵庫 立命館大学 68.26 75 79 ×83 3 95 100 ×103 3 179
4 中川 諒子 熊本 早稲田大学 63.66 75 ×80 ×80 4 93 97 99 4 174
5 原 京子 和歌山 日本体育大学 66.40 ×65 ×65 65 5 87 90 93 5 158
6 西山 陽 奈良 奈良県立ろう学校(教) 67.08 55 ×60 60 6 75 ×78 ×78 6 135

堂本 真由 島根 金沢学院大学










長谷川 由佳 埼玉 明治大学










斎藤 里香 石川 金沢学院東高校(教)











 69Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 石関 結理 群馬 共愛学園高校 67.04 ×65 65 68 2 85 88 ×91 2 156
2 矢野 晴佳 京都 加悦谷高校 63.12 62 65 ×68 5 83 86 89 1 154
3 前原 よしの 沖縄 豊見城高校 67.42 65 67 69 1 82 ×85 ×86 3 151
4 嶋本 愛 和歌山 和歌山東高校 67.08 64 67 ×70 3 76 80 ×85 4 147
5 秋山 奈緒 岡山 倉敷商業高校 63.28 ×61 61 ×65 6 ×78 ×78 78 5 139

入田 朋子 宮崎 高鍋農業高校 67.98 63 ×65 66 4 ×74 ×75 ×75


宮平 奈美子 沖縄 南風原高校











 75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 菊田 裕子 石川 早稲田大学 73.38 82 87 ×90 1 102 ×108 ×108 1 189
2 玉村 弥生 沖縄 日本体育大学 74.58 67 70 72 2 90 93 95 2 167
3 大塚 望美 秋田 六郷高校(教) 74.26 56 60 ×63 3 72 74 76 3 136


 75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 井上 佐織 三重 四日市中央工業高校 73.98 70 75 ×80 1 95 103 ×108 1 178
2 山田 翔子 埼玉 埼玉栄高校 71.28 63 67 70 2 83 86 88 2 158
3 仲村 理奈 沖縄 豊見城高校 71.20 60 63 ×66 3 77 ×80 81 4 144
4 藤岡 佳菜 岡山 倉敷商業高校 71.80 58 61 63 4 78 ×81 ×82 5 141
5 川野 光 宮崎 富島高校 74.28 53 56 ×58 5 72 74 76 6 132

榎木 博美 石川 珠洲実業高校 69.32 ×63 ×63 ×63
78 ×81 81 3


 +75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 嶋本 麻美 和歌山 金沢学院大学 100.08 90 ×95 ×95 1 112 118 121 1 211
2 制野 真理 宮城 金沢学院大学 90.14 83 ×86 88 2 105 110 ×112 2 198
3 糸数 愛 沖縄 日本体育大学 95.86 77 80 ×82 3 103 105 108 3 188
4 鶴野 裕子 愛知 瑞若クラブ 88.08 70 74 75 4 90 93 95 4 170
5 井上 由香里 東京 潟潟oーストーン 84.76 57 ×62 ×62 5 78 ×83 ×83 5 135


 +75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 比嘉 真理子 沖縄 豊見城高校 91.32 75 80 ×81 1 100 105 ×108 1 185
2 大西 はるか 京都 加悦谷高校 93.74 70 ×73 73 2 93 97 ×101 2 170
3 谷上 蛍 石川 飯田高校 82.84 64 67 ×70 3 ×78 78 ×83 3 145
4 林 美佳 長野 長野西高校 82.16 61 63 65 4 75 ×78 ×80 5 140
5 須藤 彩子 群馬 利根実業高校 77.56 58 ×61 61 5 73 76 ×79 4 137
6 松尾 ひとみ 長崎 西彼農業高校 87.38 58 ×61 ×61 6 65 70 ×72 6 128


58kg級松本萌波S83    63kg級橋田麻由J111

5-Nov-06 14:03