56Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 野崎 悠一郎 東京 警視庁 55.40 95 100 102 1 120 124 ×127 1 226 17
2 大田 真志 岡山 チームももっち 55.94 90 95 ×98 6 123 ×128 ×132 2 218 15
3 保坂 恵輔 秋田 秋田県総合公社武道館 55.10 93 96 ×98 3 115 118 120 3 216 14
4 上原 不二男 沖縄 琉球倶楽部A 54.86 90 95 ×97 4 ×116 ×116 116 4 211 13
5 小林 拓郎 山形 兜ス野新聞舗 55.62 ×95 95 ×99 5 115 ×120 ×121 7 210 12
6 塚本 誠進 秋田 男鹿海洋高校(教) 52.42 85 90 93 7 105 110 115 6 208 11
7 山川 聖 東京 警視庁 55.64 94 98 100 2 107 ×111 ×111 10 207 10
8 大濱 健一 沖縄 琉球倶楽部A 55.62 85 ×90 ×92 8 ×110 116 ×122 5 201 9
9 平田 彰 佐賀 美光瑞園会天心園 55.86 84 ×88 ×88 9 108 112 ×118 8 196 8
10 斉藤 祐希 群馬 赤城クラブ 55.32 76 79 81 10 95 98 101 12 182 7
11 高橋 健太 宮城 東洋ゴム工業 54.10 75 78 ×81 13 ×100 ×100 103 11 181 6
12 栗山 晃典 神奈川 綜合警備保障 55.74 ×80 80 ×85 12 95 98 101 13 181 5
13 宮下 乃扶郎 香川 関西通信工業 54.72 ×80 80 ×85 11 95 ×100 ×103 15 175 4
14 吉ア 雅司 富山 村上整骨院 55.02 73 76 78 14 93 96 ×98 14 174 3
15 伊藤 徹 愛知 トヨタ自動車鰍` 55.74 73 76 ×81 15 90 95 ×99 16 171 2
16 戸井田 和雄 栃木 昭和電工 55.00 65 ×67 ×67 19 85 ×88 88 17 153 1
17 鈴木 正哉 岐阜 イビデン 51.64 ×65 65 ×70 17 ×83 85 ×90 18 150
18 宮崎 真 奈良 大和工業 54.54 65 ×70 ×70 18 80 ×85 ×85 19 145

古賀 丈士 愛知 トヨタ自動車鰍` 55.90 70 75 ×77 16 ×90 ×90 ×90



板橋 純一 秋田 男鹿ビルメン 55.92 ×90 ×90 ×90
×105 105 110 9



62Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 堰川 康信 埼玉 自衛隊体育学校A 59.84 105 110 ×113 2 135 140 ×144 2 250 17
2 杉内 稔 広島 潟jッポー 61.90 112 114 ×116 1 130 135 ×140 3 249 15
3 山田 政晴 群馬 赤城クラブ 57.82 95 100 103 6 135 ×143 143 1 246 14
4 小藤 修宏 広島 KZ’クラブ 61.92 105 ×108 ×108 5 ×132 ×132 133 4 238 13
5 大城 隆三 沖縄 琉球倶楽部B 61.72 100 105 ×107 4 125 129 131 5 236 12
6 森下 良平 大阪 大阪市信用金庫 61.10 100 105 108 3 120 125 ×129 7 233 11
7 藤巻 仁 山梨 かいじクラブA 61.98 93 97 100 7 125 ×130 130 6 230 10
8 原 徹 群馬 赤城クラブ 61.68 85 90 93 10 110 118 120 8 213 9
9 小野 剛義 愛知 トヨタ自動車鰍` 60.10 91 94 96 8 115 ×119 ×119 9 211 8
10 岩井 士朗 大阪 大阪府警 61.10 90 95 ×98 9 110 115 ×120 10 210 7
11 大木 正宏 山梨 ふじざくらクラブ 59.88 75 80 ×82 12 100 105 107 11 187 6
12 岡部 伸二 山梨 かいじクラブB 62.00 ×80 80 ×85 16 ×100 ×106 106 12 186 5
13 熊谷 健 愛知 潟fンソー 61.12 75 80 ×85 13 100 105 ×107 13 185 4
14 山浦 伸吾 山梨 ふじざくらクラブ 61.36 82 ×85 85 11 95 ×100 ×100 16 180 3
15 奥田 健太 愛知 株ェ興電設 57.74 70 75 ×78 17 93 96 99 14 174 2
16 近藤 功二 愛知 トヨタ自動車鰍a 61.74 80 ×85
15 90 93 ×96 17 173 1
17 小栗 志介 静岡 M’s FAMILY 61.24 70 75 80 14 90 ×95 ×95 18 170
18 巽 隆之 愛知 トヨタ自動車鰍a 60.80 70 ×73 73 18 95 ×100 ×100 15 168

間中 英和 栃木 昭和電工











森田 裕庫 石川 石川クラブ












69Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 松藤 夏樹 東京 警視庁 68.30 112 117 ×120 3 149 154 157 1 274 17
2 近藤 伸次 愛知 トヨタ自動車鰍` 68.12 ×120 120 123 1 150 ×153 ×154 2 273 15
3 今村 俊雄 山梨 かいじクラブA 65.34 112 117 120 2 140 145 ×151 4 265 14
4 中島 孝文 岡山 チームももっち 68.72 107 110 ×113 6 137 ×145 148 3 258 13
5 伊東 健 東京 潟Tンアル 66.84 102 109 111 4 132 138 141 7 252 12
6 井戸 豊 石川 石川クラブ 67.60 105 ×110 ×110 10 136 140 145 5 250 11
7 大矢 泰伸 愛知 トヨタ自動車鰍` 68.72 105 ×110 ×110 12 ×145 145 ×148 6 250 10
8 竹田 貢 京都 みやこクラブ 68.96 105 110 ×113 7 140 ×145 ×145 9 250 9
9 鈴木 正紀 埼玉 自衛隊体育学校A 68.34 100 105 108 8 135 140 ×145 8 248 8
10 岩岡 怜 広島 潟jッポー 68.34 105 ×107 108 9 132 136 ×138 10 244 7
11 平良 朝悦 沖縄 琉球倶楽部B 68.58 ×105 105 ×110 11 130 134 ×140 12 239 6
12 岩谷 崇範 福井 若狭クラブ 68.16 103 ×107 ×110 13 135 ×140 ×140 11 238 5
13 徳永 猛士 愛媛 一宮運輸 63.90 105 ×110 110 5 120 ×125 126 16 236 4
14 原田 武弘 大分 チーム・メジロン 66.92 95 ×102 102 14 120 125 130 14 232 3
15 崎山 壮 埼玉 自衛隊体育学校B 66.50 100 ×105 ×105 15 126 130 ×135 13 230 2
16 平 智史 奈良 下市町在宅複合型施設春峯荘 67.68 ×95 95 ×101 16 125 ×130 130 15 225 1
17 保井 俊一郎 神奈川 五日市高校(教) 68.38 83 88 90 17 105 110 115 17 205
18 佐藤 貴幸 北海道 はまなすクラブ 68.54 80 85 ×88 18 101 ×105 105 20 190
19 藤岡 祐次 香川 丸亀市役所 64.94 80 83 ×85 19 100 105 ×110 18 188
20 安田 善幸 岐阜 イビデン 68.34 80 ×88 ×88 20 ×105 105 ×110 19 185
21 増田 貴之 千葉 千葉クラブ 68.44 80 ×85 ×85 21 100 ×105 ×105 22 180
22 辻 清雅 京都 潟Wーエス・ユアサコーポレーション 68.94 75 ×80 80 22 95 100 ×102 23 180
23 大塚 隆志 大阪 大阪府警 63.40 75 ×80 ×80 24 95 100 ×105 21 175
24 植田 昭典 奈良 大和ガス 67.98 77 ×82 ×82 23 95 ×100 ×100 24 172

桐原 洋 山梨 かいじクラブB












77Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 朝田 智弘 東京 警視庁 74.62 122 ×127 127 1 160 ×170 ×170 1 287 17
2 片岡 正憲 岡山 岡山徽章 76.86 ×120 ×120 120 6 150 160 ×165 2 280 15
3 綾部 昌慶 埼玉 自衛隊体育学校A 76.32 115 120 123 3 145 150 151 3 274 14
4 土居 雅典 大分 チーム・メジロン 76.50 124 126 ×128 2 145 148 ×150 5 274 13
5 中條 桂良 群馬 赤城クラブ 75.62 113 117 120 5 143 148 ×151 4 268 12
6 加賀美 孝久 山梨 かいじクラブA 76.28 ×115 ×115 115 8 141 146 ×151 6 261 11
7 小畑 直之 石川 石川クラブ 75.26 ×110 110 ×113 9 140 145 ×146 8 255 10
8 天野 成仁 山梨 ふじざくらクラブ 75.44 100 110 ×120 10 130 140 ×146 10 250 9
9 小林 司 宮城 潟Pーヒン 73.50 105 110 115 7 130 ×137 ×140 11 245 8
10 斎藤 和則 愛知 トヨタ自動車鰍` 75.86 ×103 103 ×108 13 142 ×146 ×146 9 245 7
11 梶原 誠 大分 チーム・メジロン 75.98 105 ×112 ×113 12 125 130 ×138 12 235 6
12 宮城 宏和 岐阜 イビデン 73.62 90 98 105 11 110 120 128 16 233 5
13 熊川 大 新潟 新潟クラブ 76.32 100 ×105 ×105 16 ×130 ×130 130 14 230 4
14 古川 敬 北海道 はまなすクラブ 76.68 100 ×105 ×105 17 120 126 129 15 229 3
15 知念 秀樹 大阪 大阪市信用金庫 76.04 90 98 ×100 18 120 125 130 13 228 2
16 宮田 秀樹 埼玉 (財)三菱養和会 75.72 95 100 102 14 120 125 ×130 17 227 1
17 鶴田 守幸 山梨 かいじクラブB 75.62 95 100 ×105 15 110 120 ×127 18 220
18 大留 義幸 北海道 はまなすクラブ 77.00 85 90 95 20 110 115 120 19 215
19 郷原 光明 愛知 名古屋鉄道 76.48 95 ×100 ×100 19 ×115 ×115 115 21 210
20 立野井 康成 富山 兜x山村田製作所 72.22 90 ×95 ×98 21 110 114 ×120 22 204
21 中村 健太郎 北海道 北海道開発局 72.94 ×85 ×85 85 24 110 ×115 115 20 200
22 後藤 和義 秋田 北秋田市上小阿仁生活環境施設組合 71.64 75 80 85 23 95 105 ×111 23 190
23 谷田部 良知 栃木 昭和電工 74.86 70 73 ×75 25 90 ×95 ×95 24 163

平良 健太 沖縄 琉球倶楽部A 69.64 ×120 120 ×125 4 ×150 ×150 ×151



西脇 健二 岐阜 イビデン 72.62 85 ×90 90 22 ×105 ×105 ×105



善教 健 広島 KZ’クラブ 74.90 ×105 ×105 ×105
140 145 ×150 7



85Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 木曽川 章 山梨 かいじクラブA 84.92 ×120 120 130 2 150 160 164 1 294 17
2 影山 博文 京都 みやこクラブ 84.52 125 130 ×133 1 160 163 ×164 2 293 15
3 水越 康貴 山梨 かいじクラブA 84.60 125 ×130 ×130 3 155 ×161 ×161 3 280 14
4 山神 孝嘉 岡山 チームももっち 84.96 120 125 ×130 4 155 ×161 ×161 4 280 13
5 後藤 輝一 大分 チーム・メジロン 83.60 ×115 115 ×120 5 ×140 140 143 5 258 12
6 早乙女 拓也 栃木 小山クラブ 79.76 105 110 ×113 8 ×137 137 142 6 252 11
7 黒田 康裕 愛知 愛知工業大学 83.90 103 106 109 9 133 138 141 7 250 10
8 中泉 太 秋田 秋田赤十字病院 84.98 ×115 115 ×120 6 ×135 135 ×138 8 250 9
9 千野 正博 栃木 小山クラブ 80.38 ×105 105 111 7 130 ×136 ×137 9 241 8
10 出合 正和 愛知 トヨタ自動車鰍a 81.82 95 ×100 100 10 115 120 ×125 10 220 7
11 藤田 昌士 香川 多度津工業高校(教) 84.72 90 100 ×110 11 110 120 ×130 11 220 6
12 長谷川 豊 新潟 新潟クラブ 78.06 ×90 ×90 90 12 110 115 ×122 12 205 5
13 村尾 裕 秋田 扇田小学校(職) 79.70 ×85 85 90 13 100 111 115 13 205 4

会沢 豊 栃木 昭和電工











渡慶次 晃 沖縄 琉球倶楽部B











和賀 明 千葉 千葉クラブ












94Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 佐藤 彰絋 埼玉 自衛隊体育学校A 93.64 135 140 145 1 175 183 ×191 1 328 17
2 武田 雄大 大分 チーム・メジロン 93.28 135 138 ×145 2 165 170 174 2 312 15
3 岡林 裕二 埼玉 自衛隊体育学校A 93.10 ×130 ×130 130 4 165 170 ×182 3 300 14
4 平良 次悦 沖縄 琉球倶楽部A 85.90 120 ×126 126 5 155 162 165 4 291 13
5 古谷 竜彦 山梨 かいじクラブA 90.20 125 130 133 3 155 ×162 ×165 6 288 12
6 冨田 久高 大阪 大阪府警 93.38 125 ×130 ×130 7 160 ×165 ×165 5 285 11
7 内藤 直樹 東京 警視庁 93.42 ×122 122 126 6 ×146 146 150 8 276 10
8 比嘉 敏彦 沖縄 琉球倶楽部A 91.84 110 115 120 8 140 145 151 7 271 9
9 池田 直弥 静岡 M’s FAMILY 91.30 105 110 115 9 130 135 ×140 9 250 8
10 津波古 航太 沖縄 琉球倶楽部B 94.00 ×105 105 110 11 135 ×140 ×142 10 245 7
11 本間 税 北海道 はまなすクラブ 92.42 100 ×106 106 12 120 125 ×130 12 231 6
12 愛知 健二 岐阜 イビデン 93.90 90 105 111 10 100 110 120 13 231 5
13 天野 洋平 山梨 ふじざくらクラブ 93.34 100 ×110 ×110 14 126 ×131 ×132 11 226 4
14 秦 邦一 愛知 名古屋鉄道 86.16 95 100 105 13 110 115 ×120 14 220 3

長谷川 強 千葉 千葉クラブ 92.98 90 ×95 95 15 ×110 ×110




水田 剛史 奈良 大和ガス











菊田 克己 石川 石川クラブ











渡辺 浩幸 山梨 かいじクラブB











太田 広之 山梨 ふじざくらクラブ












105Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 園山 昇 埼玉 自衛隊体育学校A 103.62 140 145 148 1 180 185 ×188 1 333 17
2 稲垣 英二 東京 警視庁 103.90 135 140 ×143 4 171 181 ×194 2 321 15
3 菅井 博朗 埼玉 自衛隊体育学校A 97.74 130 135 140 3 170 ×178 180 3 320 14
4 渡辺 勇人 山梨 かいじクラブA 99.04 ×132 ×132 132 6 165 170 175 4 307 13
5 吉岡 史生 東京 警視庁 104.32 ×136 136 141 2 166 ×170 ×170 5 307 12
6 西川 智之 京都 みやこクラブ 104.22 ×135 ×135 135 5 160 165 ×168 6 300 11
7 岩谷 昌明 福井 若狭クラブ 98.62 ×110 110 ×115 14 160 ×165 ×165 7 270 10
8 鹿野 満 愛知 トヨタ自動車鰍` 102.32 110 115 120 7 140 145 150 8 270 9
9 山中 一史 愛媛 新居浜クラブ 102.36 110 115 ×117 11 140 146 ×151 9 261 8
10 盛島 啓介 沖縄 琉球倶楽部A 104.88 111 116 ×121 10 ×141 141 ×146 11 257 7
11 西山 清幸 香川 香川クラブ 97.82 110 ×115 ×115 13 140 145 ×147 10 255 6
12 清野 裕司 福島 相馬農業高校(職) 104.54 ×120 ×120 120 8 130 135 ×142 14 255 5
13 白石 雅好 群馬 赤城クラブ 99.34 ×111 111 119 9 121 127 132 15 251 4
14 幾島 稔 大阪 日清製粉 97.70 107 110 ×113 12 130 135 ×140 12 245 3
15 佐藤 周樹 宮城 潟Pーヒン 103.28 ×105 105 ×110 16 135 ×140 ×145 13 240 2
16 小斎 和哉 宮城 潟Pーヒン 101.04 95 100 105 15 125 130 ×135 17 235 1
17 五十嵐 肇 新潟 新潟クラブ 95.02 100 ×105 ×105 17 120 125 130 16 230
18 中村 克 愛知 トヨタ自動車鰍` 102.28 85 90 ×95 18 105 110 ×115 18 200

佐藤 栄吉 静岡 M’s FAMILY












+105Kg級  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
Point
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 森田 宗弘 埼玉 自衛隊体育学校A 115.78 150 155 ×160 1 170 190 195 2 350 17
2 山口 洋介 埼玉 自衛隊体育学校B 119.04 125 ×130 130 3 170 175 180 3 310 15
3 樋口 忠之 東京 警視庁 136.00 150 ×155 ×155 2 140 160 ×176 5 310 14
4 青木 延明 栃木 小山クラブ 127.05 120 127 ×130 4 170 175 179 4 306 13
5 平良 一悦 沖縄 琉球倶楽部A 113.84 115 120 ×125 6 151 157 159 6 279 12
6 高橋 健 大分 チーム・メジロン 105.24 120 ×125 ×125 5 150 156 158 7 278 11
7 若杉 孝一 山梨 かいじクラブB 118.34 120 ×125 ×125 7 145 ×156 ×158 8 265 10
8 篠原 正人 栃木 昭和電工 109.82 100 110 ×120 9 130 ×140 140 9 250 9
9 藤田 広貴 新潟 新潟クラブ 106.56 115 ×120 ×120 8 130 ×135 ×135 11 245 8
10 有馬 要一郎 京都 みやこクラブ 115.02 100 ×105 ×105 11 135 ×140 ×140 10 235 7
11 四宮 裕次 香川 高松青果 116.12 95 100 105 10 115 ×120 ×120 13 220 6
12 市川 智彦 三重 四日市工業高校(教) 119.42 95 ×100 100 12 115 ×120 120 12 220 5

天野 満 山梨 かいじクラブA 136.55 ×148 ×148 ×150
193 200
1


吉本 久也 沖縄 琉球倶楽部A











浅川 充正 群馬 赤城クラブ











岩本 芳忠 静岡 M’s FAMILY












5-Nov-06 14:06