第75回男子世界選手権大会
第18回女子世界選手権大会
ドミニカ共和国 サントドミンゴ

選手団&出場予定

75th MENS and 18th WOMENS
WORLD WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS

Santo Domingo, Dominican Repubric
September 27 to October 8, 2006
堰川康信【自衛隊体育学校】
膝の痛みとも闘いながら,手堅く4本成功(きむ)
山田政晴【群馬総合ガードシステム】
ポイント獲得のため,着実に順位を確保する作戦の中,6本成功(お)
階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
56 LI Zheng CHN 55.58 123 126 128 X152 152 X154 128 1 152 5 280 1
56 BOULET Sergio Alvarez CUB 55.86 X118 118 123 148 153 156 123 3 156 1 279 2
56 HOANG Anh Taun CHN 55.00 122 124 X126 152 X155 X155 124 2 152 3 276 3
56 山田政晴 JPN 55.72 102 104 106 142 144 146 106 19 146 10 252 12
56 堰川康信 JPN 55.69 104 X108 108 135 X138 138 108 16 138 17 246 17
階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
62 QUI Le CHN 61.41 138 X140 140 168 X178 X178 140 1 168 1 308 1
62 FIGUEROA Oscar COL 61.62 132 137 X141 160 X164 X164 137 2 160 5 297 2
62 SALAZAR Diego Fernando COL 61.70 127 X131 131 160 164 X167 131 5 164 3 295 3
62 今村俊雄 JPN 61.47 111 116 X119 137 142 144 116 25 144 25 260 23
62 上地克彦 JPN 61.75 110 X115 115 148 X153 X153 115 29 148 18 263 21
1
1
1
上地克彦【日本大学】
来年こそは・・・(う)
今村俊雄【高野建設】
苦しい減量のなかで・・・

5