1
男子69kg級
朝田智弘【警視庁】
スナッチジャークともに手堅く成功を重ねた.迎えたCJ3回目162kg・・・白2つから失敗に.
松宮紅美恵【自衛隊体育学校】
ケガから復帰し,重責を果たした.
3回目は落ち着いて成功↑
階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
69 DABAYA Veneceias FRA 68.55 143 X146 146 178 182 186 146 3 186 1 332 1
69 SHI Zhiyong CHN 67.20 145 X150 150 172 177 X182 150 1 177 3 327 2
69 DEMIREV Demir BUL 68.90 X143 143 X147 172 175 X186 143 4 175 4 318 3
69 朝田智弘 JPN 68.70 123 127 X129 156 159 X162 127 17 159 17 286 17
←スナッチ2回目後ろに流す
階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
53 QIU Hongxia CHN 52.52 95 98 X103 120 125 128 98 1 128 1 226 1
53 RUMBEWAS Raema Lisa INA 52.92 X90 90 95 X115 X115 115 95 2 115 3 210 2
53 CHALEEPHAY Suda THA 52.11 87 92 X95 X112 112 115 92 3 115 2 207 3
53 松宮紅美恵 JPN 52.55 70 X73 73 100 103 X106 73 20 103 11 176 13
77kg級 
新谷義人【金沢学院大学(職)】
Cグループは10/2午後8時過ぎから11時にまで及ぶナイトゲームとなった.
スナッチは1本で終わったが,ジャークで面目躍如の185kgは日本新記録.
階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
77 SAGIR Taner TUR 76.82 161 164 166 X195 195 - 166 2 195 3 361 1
77 LI Hongli CHN 76.79 163 167 X170 192 X197 X197 167 1 192 4 359 2
77 KHACHATRYAN Ara ARM 76.82 157 161 165 192 X197 X197 165 3 192 5 357 3
77 新谷義人 JPN 74.16 X135 X135 135 180 X185 185 135 41 185 15 320 23


2006WC-Top