階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
48 TANG Falian CHN 47.70 72 75 X78 93 98 100 75 2 100 1 175 1
48 PHUPRUEM Thip-Amon THA 47.65 70 73 X76 92 95 99 73 3 99 2 172 2
48 PAGLIARO Genny ITA 47.84 75 77 80 92 X95 X95 80 1 92 4 172 3
48 竹下菜緒【金沢学院大学】 JPN 47.93 67 X70 70 83 X88 X88 70 7 83 9 153 8
56 LI Zhen CHN 55.93 120 122 JWR131 X150 150 155 131 1 155 1 286 1
56 IRAWEN Eko INA 55.42 115 X120 120 140 144 149 120 2 149 3 269 2
56 YANG Yu Xiang CHN 56.00 115 118 X121 145 150 X152 118 3 150 2 268 3
56 中山陽介【法政大学】 JPN 55.87 96 100 X104 118 123 128 100 5 128 5 228 5
中山陽介
竹下菜緒
TANG Falian
開会式
2006 Junior World Weightlifting Championship
1日目