105Kg@@L^L@³σF¬χC~FΈs^N:ϊ{CJN:Jrϊ{CH:ZCC:εοiR:VL^CS:^CL^j
| @ |
IθΌ |
§Ό |
wZΌ |
Μd |
wN |
Snatch |
C&Jerk |
Total |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
2nd |
3rd |
R |
1st |
2nd |
3rd |
R |
|||||||
| 1 | [ς@uY | R | ϊμZ | 96.68 | 3 | 116 | 120 | ~122 | 1 | 145 | 150 | ~152 | 2 | 270 |
| 2 | ε©@Ήm | Ξμ | Γ¦Z | 99.90 | 3 | 108 | 112 | 114 | 4 | 143 | 147 | 149 | 3 | 263 |
| 3 | ²‘@Ίξ | εͺ | nzZ | 103.74 | 3 | ~113 | 113 | 116 | 2 | 145 | ~147 | ~148 | 5 | 261 |
| 4 | r@qη | {ι | Δc_ΡZ | 94.02 | 3 | 110 | 113 | 115 | 3 | 140 | 145 | ~150 | 4 | 260 |
| 5 | ͺθ@½ | μ | ½xΓHΖZ | 102.04 | 3 | ~110 | ~110 | 110 | 6 | ~135 | 135 | ~138 | 7 | 245 |
| 6 | nΣ@Mε | μ | ½xΓHΖZ | 102.88 | 2 | 108 | ~110 | 110 | 7 | 133 | 135 | ~141 | 8 | 245 |
| 7 | μΊ@Sξ | Hc | ΰ«_ΖZ | 101.60 | 3 | 103 | 107 | 110 | 5 | ~130 | 130 | 133 | 10 | 243 |
| 8 | {c@^ | ͺR | q~€ΖZ | 102.92 | 3 | ~100 | 100 | 105 | 8 | 131 | 136 | ~139 | 6 | 241 |
| 9 | υͺ@\Ύ | ς | ΓZ | 95.40 | 3 | 95 | 98 | 100 | 10 | 127 | 132 | ~135 | 11 | 232 |
| 10 | rμ@^α | €m | €mHΖεwΌdZ | 101.12 | 2 | 100 | 103 | ~105 | 9 | 125 | 129 | ~132 | 13 | 232 |
| 11 | Rc@YΎ | s | ΉHZ | 104.08 | 3 | 95 | ~100 | ~100 | 16 | 125 | ~130 | 130 | 12 | 225 |
| 12 | Ι‘@ | κ | GcZ | 102.24 | 3 | 95 | 98 | 100 | 11 | 120 | ~123 | 124 | 18 | 224 |
| 13 | c@²η | ΒX | άμ΄HΖZ | 102.54 | 3 | 97 | ~102 | ~102 | 12 | 127 | ~130 | ~130 | 14 | 224 |
| 14 | ΄{@i | ΊΙ | ςθHΖZ | 96.46 | 2 | 92 | 95 | 96 | 14 | 117 | 121 | 124 | 16 | 220 |
| 15 | AϋP@au | Rϋ | ΊΦΫZ | 99.76 | 2 | ~93 | 93 | 96 | 15 | 115 | 120 | 124 | 17 | 220 |
| 16 | Ϋφ@NW | F{ | ΑΌZ | 101.66 | 3 | ~92 | 92 | ~95 | 18 | 125 | ~130 | ~130 | 15 | 217 |
| 17 | Κ@¨i | ͺ | ͺ¦Z | 102.66 | 3 | ~97 | ~97 | 97 | 13 | ~115 | 115 | 120 | 19 | 217 |
| 18 | μ@Sξ | aΜR | IkHΖZ | 96.06 | 3 | ~92 | 92 | ~95 | 17 | ~112 | ~112 | 112 | 20 | 204 |
| @Ά½ | kCΉ | kCΉ©NwZ | 102.84 | 2 | ~92 | 92 | ~97 | 19 | ~122 | ~122 | ~122 | |||
| Oc@ρΖ | s | ΑxJZ | 101.92 | 3 | ~115 | ~115 | ~115 | 145 | 151 | ~152 | 1 | |||
| Ό{@Tσ | ΘΨ | ¬RμZ | 102.94 | 3 | ~103 | ~103 | ~103 | 130 | 135 | ~140 | 9 | |||
9-Aug-07 13:42