48Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 久保田 佳乃 沖縄 糸満高校(教) 47.72 50 52 54 1 67 70 ×73 1 124

中部 有理 兵庫 金沢学院大学











 48Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 伊藤 奈央 三重 四日市中央工業高校 46.74 57 ×60 ×60 2 78 83 84 1 141
2 眞喜志 沙織 沖縄 豊見城高校 47.92 60 63 ×66 1 78 ×83 ×83 2 141
3 三浦 明日香 岐阜 土岐商業高校 47.34 43 46 ×48 4 58 60 61 3 107
4 玉城 夏樹 沖縄 那覇高校 46.08 41 44 46 3 53 57 60 4 106
5 平井 美彩紀 富山 滑川高校 47.84 40 ×43 43 5 50 53 58 5 101


 53Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 松宮 紅美恵 埼玉 自衛隊体育学校 53.00 65 70 72 1 ×93 93 98 1 170
2 金城 尚乃 埼玉 自衛隊体育学校 52.80 ×68 68 70 2 90 93 96 2 166
3 大山 恵理 群馬 早稲田大学 52.98 64 ×67 ×67 4 78 81 82 3 146
4 宝泉 二木 富山 テイカ製薬 52.64 62 ×64 64 3 77 80 ×82 4 144
5 塩見 佳世 東京 LAVA 52.58 55 60 ×63 5 73 ×80 ×81 5 133
6 水野 佳 北海道 日本体育大学 52.90 55 ×58 ×58 9 ×70 70 72 6 127
7 徳本 なぎさ 富山 富山健康科学専門学校 52.42 ×55 55 ×57 8 67 69 71 7 126
8 平澤 佐代子 岐阜 日本体育大学 48.68 50 53 55 6 65 68 70 8 125
9 牧野 恵理子 愛知 名古屋共立病院 52.22 52 54 55 7 65 ×68 ×68 9 120
10 長谷川 優 長崎 九州国際大学 50.58 50 52 ×54 10 62 64 ×66 10 116

竹下 菜緒 京都 金沢学院大学











 53Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 中井 美保 兵庫 須磨友が丘高校 52.56 60 64 66 1 77 82 84 1 150
2 松山 洋香 長野 松商学園高校 49.78 56 ×58 ×60 2 72 74 76 2 132
3 今永 幸乃 兵庫 香寺高校 53.00 53 55 ×57 5 68 ×70 71 3 126
4 松本 有加 兵庫 県尼崎工業高校 50.10 ×55 55 ×58 3 66 68 70 4 125
5 小西 香菜 兵庫 明石南高校 48.86 51 ×55 ×55 8 65 69 ×72 5 120
6 横井 志帆 三重 亀山高校 52.10 ×51 51 54 6 ×63 63 66 6 120
7 犬飼 菜帆 愛知 椙山女学園高校 52.10 ×52 52 54 7 ×66 ×66 66 7 120
8 谷口 もも 富山 滑川高校 52.68 52 55 ×57 4 ×63 ×63 63 11 118
9 平尾 里美 三重 亀山高校 52.20 48 51 ×53 9 63 ×65 65 9 116
10 今井 彩香 岐阜 土岐商業高校 51.92 ×48 48 50 11 65 ×68 ×70 8 115
11 三上 愛理 京都 鳥羽高校 52.46 46 49 51 10 60 63 ×65 10 114


 58Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 山口 智子 熊本 明治大学 57.84 ×75 ×75 75 1 95 100 ×105 1 175
2 笹尾 恵 石川 金沢学院大学 57.92 68 71 73 2 80 84 87 3 160
3 小渡 沙也乃 沖縄 名桜大学 57.42 60 63 ×65 5 88 92 ×95 2 155
4 奥山 友紀 三重 早稲田大学 56.94 63 ×65 65 3 82 ×85 ×85 4 147

吉田 春江 岐阜 可児市役所 55.48 55 60 63 4 ×70 ×70 ×70


松本 萌波 千葉 早稲田大学










森川 奈美子 京都 金沢学院大学











 58Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 山本 優子 福井 若狭東高校 56.48 ×62 62 ×65 1 76 79 81 1 143
2 寺岡 礼子 兵庫 明石城西高校 56.14 ×55 55 58 2 ×68 68 71 2 129
3 波平 椎奈 沖縄 豊見城高校 56.80 53 ×58 58 3 67 70 ×72 3 128
4 徳永 由依 石川 津幡高校 57.20 50 54 57 4 63 68 ×71 4 125


 63Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 渡慶次 雅子 埼玉 自衛隊体育学校 61.28 82 85 87 1 105 108 ×110 1 195
2 佐久間 朋美 静岡 金沢学院大学 62.24 68 71 74 2 85 89 ×91 2 163

橋田 麻由 京都 金沢学院大学










鈴木 舞 秋田 日本体育大学











 63Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 谷山 祐里奈 沖縄 豊見城高校 61.84 ×70 ×70 70 3 86 91 ×93 1 161
2 木下 ちひろ 京都 鳥羽高校 59.00 66 69 71 1 78 81 84 3 155
3 秋山 奈緒 岡山 倉敷商業高校 61.46 ×70 ×70 70 2 ×85 ×85 85 2 155
4 中島 未恵 兵庫 明石城西高校 59.68 57 59 61 4 72 ×75 75 5 136
5 本城 早紀子 京都 鳥羽高校 58.76 57 ×59 59 5 72 75 ×77 4 134
6 谷島 茉弥 富山 滑川高校 59.80 53 57 ×60 6 72 75 ×78 6 132
7 野田 春恵 愛知 愛知工業大学名電高校 61.80 54 56 ×57 7 66 68 70 7 126
8 和田 亜利沙 宮崎 富島高校 61.32 ×53 ×53 53 8 ×66 66 ×71 8 119


 69Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 宮平 奈美子 沖縄 九州国際大学 63.92 83 ×85 85 1 100 ×106 106 1 191
2 上田 芳子 京都 京都ウエイトリフティング協会 65.68 80 ×84 ×85 2 100 ×104 106 2 186
3 原 京子 和歌山 日本体育大学 65.58 ×68 ×68 68 6 90 ×93 93 3 161
4 前原 よしの 沖縄 九州国際大学 66.60 65 68 70 4 85 90 ×92 4 160
5 長谷川 由佳 埼玉 明治大学 68.84 70 ×73 ×73 5 90 ×92 ×92 5 160
6 堂本 真由 島根 金沢学院大学 64.82 71 ×74 ×74 3 83 86 ×90 6 157
7 西山 陽 奈良 奈良県立ろう学校(教) 68.52 58 ×63 ×63 7 75 ×80
7 133

齋藤 里香 石川 金沢学院東高校(教)










谷 綾野 富山 金沢学院大学











 69Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 嶋本 愛 和歌山 和歌山東高校 67.02 67 71 ×75 1 87 ×91 91 1 162
2 瀬戸 夕紀子 石川 津幡高校 66.40 65 67 69 2 85 88 90 2 159
3 榎木 博美 石川 珠洲実業高校 68.46 63 66 ×68 3 80 85 ×92 3 151
4 白神 理華子 岡山 倉敷商業高校 64.84 63 ×65 ×65 4 78 80 ×82 5 143
5 尾崎 都加 京都 加悦谷高校 63.74 ×60 ×60 60 5 70 75 80 4 140


 75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 仲村 理奈 沖縄 豊見城高校 74.06 78 ×84 84 1 97 ×100 ×100 1 181
2 野原 智実 兵庫 松蔭高校 69.14 ×60 60 62 2 78 ×80 80 2 142
3 竹本 愛香 兵庫 須磨友が丘高校 74.06 56 58 60 3 76 ×79 ×79 3 136
4 入井 麻好 富山 滑川高校 72.82 56 59 ×61 4 69 72 75 4 134

尾崎 妹加 京都 加悦谷高校 68.54










 +75Kg級一般)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 比嘉 真理子 沖縄 日本体育大学 92.54 80 83 ×85 1 105 108 110 1 193
2 糸数 愛 沖縄 日本体育大学 93.58 ×78 78 80 2 100 105
2 185
3 大西 はるか 京都 早稲田大学 90.64 70 73 ×75 3 95 ×100 ×100 3 168
4 鶴野 裕子 愛知 瑞若クラブ 89.72 66 69 72 4 87 ×91 92 4 164
5 澤邉 知子 沖縄 ハーバビュー歯科 81.80 55 ×60 ×60 5 60 65 ×69 5 120

制野 真理 宮城 金沢学院大学










嶋本 麻美 和歌山 金沢学院大学











 +75Kg級高校)  記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
 
選手名
県名
所属
体重
Snatch
C&Jerk
Total
1st
2nd
3rd
R
1st
2nd
3rd
R
1 名嘉 美波 沖縄 那覇高校 91.56 60 63 ×66 1 73 77 ×80 1 140


18-Nov-07 13:11