2007 University World Cup

ペルー共和国 リマ市
会期:2007年8月8日〜12日

選手団 氏名 所属
男子監督 岡本 実 茨城県東海高校
女子監督 岡田 純一 早稲田大学
85kg級 田中 裕人 法政大学4年
+105kg級 廣瀬 将也 日本大学3年
58kg級 松本 萌波 早稲田大学4年
75kg級 菊田 裕子 早稲田大学4年
レフリー 知念 令子 JWA

日程 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12
男子 56 62 69 77 85 94 105 +105
女子 48 53 58 63 69 75 +75
その他 選手確認
審判会議
開会式
閉会式

遠征レポート


階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
58 CHEN Xiuying CHN 57.98 90 X95 95 120 125 X130 95 1 125 1 220 1
58 松本 萌波 JPN 57.95 83 86 X88 105 X110 X110 86 2 105 2 191 2
58 GUICHO Quisia MEX 57.98 75 X79 79 98 X102 102 79 3 102 3 181 3

階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
85 HUANG Zhong CHN 83.32 150 160 X167 180 190 195 160 1 195 1 355 1
85 KRYCH Zachary USA 84.55 135 138 142 177 182 184 142 2 184 2 326 2
85 QUITERIO Juan DOM 83.36 137 142 X144 X172 172 181 142 3 181 3 323 3
85 田中 裕人 JPN 84.76 X130 X130 130 X163 163 X168 130 7 163 6 293 6

階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
75 RATTANACHUANG Watcharawadee THA 73.93 86 X92 92 110 115 X120 92 1 115 1 207 1
75 菊田 裕子 JPN 74.13 X85 X85 85 103 X107 107 85 2 107 2 192 2
75 NOKTA Gulden TUR 73.85 66 72 X77 82 89 X92 72 3 89 3 161 3

階級 氏名 体重 S1 S2 S3 CJ1 CJ2 CJ3 Sn SnR CJ CJR T TR
+105 GAO Le CHN 135.36 150 170 177 200 215 X223 177 1 215 1 392 1
+105 廣瀬 将也 JPN 158.57 135 143 145 185 190 197 145 3 197 2 342 2
+105 JUDGE Patrick USA 149.40 142 144 145 187 190 X197 145 2 190 3 335 3
2-4位を米国の2人と廣瀬が争った.
スナッチを手堅く成功し,3位につけた廣瀬は得意のジャーク2回目で190kgに成功.
JUDGEも2回目に190kgを成功し廣瀬を逆転.
勝負の3回目,廣瀬が195kgのエントリーを197kgに変更
JUDGEも同じく197kgに変更し3回目での勝負となる.
結果,廣瀬が接戦を制し銀メダルを獲得.