48 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 中部 有理 兵庫 金沢学院大学 47.30 66 ×69 ×69 1 84 87 ×90 1 153
2 前田 咲野子 山梨 早稲田大学 47.70 66 ×69 ×69 2 80 83 ×85 2 149
3 松永 麻奈代 兵庫 平成国際大学 47.80 62 64 66 3 76 78 81 3 147


  48 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 水落 穂南 埼玉 埼玉栄高校 47.84 69 71 HR73 1 88 HS90 HR91 1 HR164
2 柳田 瑞季 福岡 八幡中央高校 47.24 57 60 63 2 70 74 ×77 2 137
3 井上 聡美 兵庫 須磨友が丘高校 47.82 53 56 ×59 3 63 66 70 3 126
4 片山 里紗 岡山 倉敷商業高校 46.04 53 55 ×57 4 64 67 ×71 4 122


  53 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 三宅 宏実 埼玉 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 49.28 80 ×84 NR86 1 104 ×108 109 1 NS195
2 竹下 菜緒 京都 金沢学院大学 52.92 70 73 ×75 2 90 93 ×96 3 166

牧野 恵理子 愛知 名古屋共立病院 52.74 50 53 ×55 3 ×63 ×63 ×63


金城 尚乃 埼玉 自衛隊体育学校 52.54 ×74 ×74 ×74
93 96 ×100 2

福本 真莉恵 愛知 中京大学











  53 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 見附 絵莉 兵庫 三木東高校 52.86 ×65 65 ×70 1 80 85 88 1 153
2 近田 優保 兵庫 三木東高校 52.64 50 53 56 2 62 65 67 2 123
3 浦 美咲 長崎 西彼農業高校 51.32 53 ×55 ×55 4 63 66 ×68 3 119
4 岡本 彩見 岡山 倉敷商業高校 51.94 55 ×58 ×58 3 63 ×66 ×67 4 118


  58 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 狩俣 聖美 沖縄 平成国際大学 57.70 73 75 77 1 90 92 ×95 1 169
2 森川 奈美子 京都 金沢学院大学 57.98 70 ×73 74 2 92 ×95 ×96 2 166
3 守 美穂子 福岡 九州国際大付属高校(教) 56.94 68 71 ×74 3 83 86 ×89 3 157
4 門脇 佳世 兵庫 のじぎく特別支援学校(教) 55.06 60 64 67 4 80 85 ×90 4 152
5 松山 洋香 長野 早稲田大学 54.96 ×60 60 63 6 75 78 80 5 143
6 波平 椎奈 沖縄 名古屋産業大学 57.02 60 ×64 64 5 70 76 79 6 143
7 吉田 春江 岐阜 可児市役所 55.36 60 63 ×65 7 ×70 70 74 7 137
8 根岸 茜 群馬 日本体育大学 56.60 50 ×53 ×53 8 65 68 70 8 120


  58 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 安藤 美希子 埼玉 埼玉栄高校 57.84 ×70 70 ×73 3 93 96 ×98 1 166
2 高岸 冴佳 兵庫 舞子高校 57.54 70 ×74 ×74 2 83 86 88 3 158
3 谷口 もも 富山 滑川高校 54.90 65 ×68 ×68 4 85 ×88 90 2 155
4 堀内 瞳 京都 加悦谷高校 55.88 70 ×72 ×72 1 82 ×85 85 4 155
5 飯干 美加 福岡 八幡中央高校 57.06 ×57 57 ×60 5 67 ×70 ×70 6 124
6 池内 恵子 秋田 能代工業高校 56.70 ×50 50 ×53 7 63 66 69 5 119
7 徳本 みさき 富山 滑川高校 56.00 52 ×54 ×54 6 60 63 66 7 118

奈良 真理子 山梨 桂高校











  63 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 松本 萌波 千葉 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 59.74 ×80 80 85 1 100 104 106 1 191
2 図子 絵里菜 岡山 平成国際大学 62.72 73 76 78 2 93 96 ×100 2 174

上田 芳子 京都 京都ウエイトリフティング協会










菊田 泰子 石川 金沢学院大学











  63 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 松本 潮霞 千葉 松戸国際高校 61.72 70 73 75 1 85 ×90 ×90 2 160
2 金島 梨恵 京都 鳥羽高校 61.86 65 67 70 2 82 86 ×89 1 156
3 土井 夏実 京都 鳥羽高校 61.84 64 67 69 3 75 78 81 3 150
4 下村 真智子 熊本 鎮西高校 60.84 ×61 61 63 4 80 ×83 ×87 4 143


  69 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 瀬戸 夕紀子 石川 金沢学院大学 68.28 ×74 74 77 1 93 96 100 1 177
2 高田 絵理 岡山 平成国際大学 67.56 75 ×77 ×77 3 ×95 95 ×98 2 170
3 児玉 優子 新潟 金沢学院大学 65.88 71 74 76 2 85 88 ×92 3 164
4 大城 裕里江 沖縄 日本体育大学 67.14 65 68 70 4 80 ×85 ×86 4 150

苅谷 仁美 岐阜 早稲田大学











  69 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 尾ア 都加 京都 加悦谷高校 65.26 ×78 78 ×86 1 100 ×105 ×111 1 178


  75 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 今鉾 一恵 埼玉 自衛隊体育学校 73.14 85 90 93 1 95 100 103 1 196

榎木 博美 石川 金沢学院大学










山田 翔子 埼玉 日本大学










嶋本 愛 和歌山 金沢学院大学











  75 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 柏木 悠里 京都 鳥羽高校 69.04 68 72 ×74 2 88 ×92 92 1 164
2 造田 美輝 香川 多度津高校 73.66 70 73 75 1 85 89 ×91 2 164
3 蜷 夏子 神奈川 大原高校 71.88 67 70 ×73 3 81 ×85 ×85 3 151
4 津田 明美 岡山 倉敷商業高校 70.66 ×60 60 ×65 4 73 ×76 ×76 4 133

南方 菜穂子 和歌山 和歌山工業高校 72.96 57 60 ×63 5 ×75 ×75 ×75



  +75 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 嶋本 麻美 和歌山 金沢学院大学 103.94 100 104 NS108 1 133 138 141 1 249
2 城内 史子 石川 金沢学院東高校(職) 111.52 95 100 102 2 130 135 140 2 242
3 谷上 蛍 石川 金沢学院大学 99.00 ×76 76 ×80 3 97 99 103 3 179
4 比嘉 真理子 沖縄 日本体育大学 94.84 75 ×78 ×78 4 95 98 102 4 177
5 大西 はるか 京都 早稲田大学 96.76 65 68 ×70 5 80 85 90 5 158

制野 真理 宮城 金沢学院大学











  +75 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 山嵜 朱実 群馬 利根実業高校 80.98 68 ×72 72 1 86 90 ×93 1 162
2 永井 恵理 愛媛 新居浜南高校 107.72 ×68 68 ×70 2 82 85 88 2 156
3 今田 千弘 奈良 榛生昇陽高校 97.40 53 ×56 ×56 3 ×63 ×63 63 3 116

藤田 真奈美 兵庫 淡路高校











23-Nov-09
12:55