56 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 野崎 悠一郎 東京 警視庁 55.34 ×100 100 103 2 120 125 129 1 232 17
2 越智 一平 埼玉 自衛隊体育学校 55.84 100 103 105 1 122 125 127 2 232 15
3 岡田 英典 石川 チーム石川 55.66 95 ×100 100 3 121 126 ×130 3 226 14
4 大田 真志 岡山 チームももっち 55.82 90 ×93 ×93 5 120 123 ×127 4 213 13
5 国矢田 智 岡山 チームももっち 54.54 85 88 92 4 110 115 ×120 5 207 12
6 高橋 健太 宮城 東洋ゴム工業 55.44 83 86 ×88 6 105 110 ×113 6 196 11
7 山本 亮 広島 褐ヒ田工業 55.92 ×82 82 ×85 7 105 ×108 ×108 8 187 10
8 斉藤 祐希 群馬 あかぎクラブ 55.62 ×75 75 80 8 100 105 ×108 7 185 9
9 伊藤 徹 愛知 トヨタ自動車鰍` 55.58 70 75 78 9 90 ×95 ×95 11 168 8
10 近藤 亮 愛知 トヨタ自動車鰍` 49.74 65 70 72 10 85 90 95 10 167 7
11 杉浦 公一 愛知 瑞若クラブ 52.78 65 70 ×73 11 85 ×90 ×90 12 155 6
12 伊藤 知彦 神奈川 ティップネス戸塚 55.82 65 ×67 70 12 85 ×90 ×95 14 155 5
13 高橋 幹史 群馬 あかぎクラブ 54.66 65 68 ×70 13 ×85 85 ×90 13 153 4
14 戸井田 和雄 栃木 昭和電工 55.82 ×60 ×60 60 14 80

15 140 3

吉ア 雅司 富山 泣tァーテル 55.60 ×80 ×80 ×83
×95 95 100 9


清水 洋平 東京 中央大学(職) 55.90 ×110 ×110 ×110







新井谷 秀夫 愛知 名古屋鉄道











成尾 英士 和歌山 すさみ町役場











藤平 寛生 岩手 ロックイーグルス












62 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 堰川 康信 埼玉 自衛隊体育学校 61.12 110 115 ×118 1 ×140 140 150 1 265 17
2 井戸 豊 石川 チーム石川 61.52 103 105 ×108 5 132 137 138 2 243 15
3 中山 陽介 山梨 かいじクラブ 60.38 ×105 105 108 4 127 132 134 3 242 14
4 杉内 稔 広島 MBクラブ 61.72 108 110 112 2 125 ×130 130 4 242 13
5 徳永 猛士 愛媛 一宮グループ 61.06 100 105 110 3 120 125 ×130 7 235 12
6 石ア 満 三重 中部海運 61.92 ×105 ×105 105 6 ×130 130 ×135 5 235 11
7 小野 剛義 愛知 トヨタ自動車鰍` 60.68 95 100 ×103 7 115 120 123 9 223 10
8 西嶋 勝典 千葉 潟Rクボアイス 61.54 85 90 96 8 120 126 ×132 6 222 9
9 剱持 怜 岡山 チームももっち 61.26 90 ×95 95 9 115 120 125 8 220 8
10 宇良 篤 埼玉 自衛隊体育学校 61.30 88 91 93 10 ×117 117 120 10 213 7
11 藤巻 仁 山梨 かいじクラブ 61.74 85 ×88 88 12 115 118 120 11 208 6
12 原 徹 群馬 あかぎクラブ 61.26 83 88 ×90 11 105 110 115 12 203 5
13 巽 隆之 愛知 トヨタ自動車鰍` 61.48 80 ×85 ×85 18 103 106 110 13 190 4
14 大塚 隆志 大阪 大阪府警 61.60 85 ×88 ×88 14 105 ×110 ×110 14 190 3
15 金子 敦紀 富山 富山化学工業 61.26 80 ×84 85 13 ×100 100 ×105 17 185 2
16 山口 稔 埼玉 川口諏訪山クラブ 59.54 75 ×80 80 16 100 ×105
15 180 1
17 寺島 慎太郎 愛知 トヨタ自動車鰍a 61.16 80 ×85 ×85 17 95 ×100 100 16 180
18 森家 義人 愛知 瑞若クラブ 60.38 78 81 ×83 15 ×98 98 ×102 19 179
19 奥田 健太 愛知 瑞若クラブ 59.78 72 75 ×77 20 93 96 99 18 174
20 木村 徹 岡山 三菱自動車・水島 58.30 72 ×76 76 19 88 93 ×95 20 169
21 小栗 志介 静岡 清水テクノカレッジ 60.94 70 75 ×82 21 85 90 ×95 21 165
22 松岡 竜男 奈良 潟gーマ 61.50 67 70 ×73 22 87 ×92 ×93 22 157
23 間中 英和 栃木 昭和電工 61.58 60 67 70 23 80 85 ×87 23 155

中村 勝利 群馬 あかぎクラブ












69 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 坂 祐哉 茨城 潟Aイメタルテクノロジー 66.32 120 123 ×125 1 150 153 157 1 280 17
2 宅間 映晶 三重 四日市物流サービス 67.88 115 120 123 2 145 ×150 150 3 273 15
3 スデッシュ ピーリス 石川 チーム石川 68.14 115 120 ×125 3 150 ×157 ×161 4 270 14
4 横山 勝一 埼玉 自衛隊体育学校 68.60 ×115 115 118 5 145 150 152 2 270 13
5 近藤 伸次 愛知 トヨタ自動車鰍` 68.56 115 ×120 ×120 6 145 150 ×155 5 265 12
6 岸 康寛 愛媛 一宮グループ 68.88 110 ×115 ×115 8 135 140 145 6 255 11
7 久保山 豊 福岡 筑紫台クラブ 68.60 112 115 118 4 ×130 ×130 130 11 248 10
8 中島 孝文 岡山 チームももっち 68.52 105 110 112 7 ×135 135 ×140 8 247 9
9 濱田 晃嘉 長崎 諫早養護学校(教) 68.24 105 ×112 ×115 9 125 135 ×138 7 240 8
10 西沢 悟 滋賀 安曇川高校(教) 68.86 90 95 101 10 120 130 135 9 236 7
11 岩岡 怜 広島 潟jッポー 68.20 100 ×105 ×105 11 125 130 132 10 232 6
12 平 智史 奈良 下市町在宅複合型施設 春峯荘 68.44 ×93 93 ×98 14 120 ×125 125 12 218 5
13 久保田 秀敏 神奈川 竃村総合研究所 67.58 ×95 95 97 12 ×115 115 ×117 13 212 4
14 儀賀 裕明 三重 富士電機リテイルシステムズ 68.48 90 95 ×100 13 110 115 ×120 14 210 3
15 保井 俊一郎 神奈川 五日市高校(教) 68.84 82 87 90 16 102 107 111 15 201 2
16 近藤 功二 愛知 トヨタ自動車鰍` 64.30 87 90 92 15 ×104 104 108 16 200 1
17 澤村 亮一 石川 チーム石川 68.38 80 85 ×88 17 90 95 100 17 185
18 成瀬 慎也 岐阜 イビデン鰍` 63.18 70 ×75 ×75 18 85 ×90 90 18 160

山ア 竜司 大阪 大阪府警 67.66










中林 良浩 富山 滑川警察署












77 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 本間 智也 埼玉 自衛隊体育学校 75.14 120 125 130 2 153 157 161 1 291 17
2 朝田 智弘 東京 警視庁 73.52 120 125 130 1 150 ×160 160 2 290 15
3 盛田 雄司 岩手 ロックイーグルス 76.78 120 125 130 3 145 150 ×153 4 280 14
4 盛田 郁弥 岩手 ロックイーグルス 74.50 115 120 ×122 5 140 145 ×150 6 265 13
5 野村 真弘 山口 下関工業高校(教) 74.74 125 ×131 ×131 4 140 ×146 ×146 7 265 12
6 片岡 正憲 岡山 岡山徽章 76.64 105 110 ×115 7 135 140 146 5 256 11
7 小林 司 宮城 潟Pーヒン 73.84 105 110 ×115 6 130 ×135 135 8 245 10
8 竹田 貢 京都 みやこクラブ 71.52 100 ×105 105 9 121 127 132 9 237 9
9 川畑 力大 京都 ジラソーレ与謝 69.18 100 103 105 8 120 126 131 10 236 8
10 守谷 翔 愛媛 一宮グループ 76.28 ×100 100 ×106 10 120 125 ×130 13 225 7
11 岩井 達也 埼玉 川口諏訪山クラブ 71.54 83 88 90 16 115 120 125 11 215 6
12 松本 祥典 京都 ジラソーレ与謝 75.76 90 95 ×98 13 115 120 ×125 14 215 5
13 鈴木 利也 宮城 潟Pーヒン 76.22 85 90 ×95 19 115 120 125 12 215 4
14 古川 敬 北海道 はまなすクラブ 76.52 95 ×100 ×100 14 118 ×122 ×122 15 213 3
15 会沢 豊 栃木 昭和電工 75.10 90 95 ×100 12 110 113 116 16 211 2
16 安田 喜幸 岐阜 イビデン鰍` 74.38 85 90 95 11 106 110 115 17 210 1
17 阿部 健太郎 東京 警視庁小岩警察署 76.20 85 ×90 90 18 105 110 115 18 205
18 金澤 賢宏 群馬 あかぎクラブ 76.14 90 ×95 ×95 17 100 105 110 19 200
19 宮城 宏和 岐阜 イビデン鰍` 71.02 80 85 90 15 100 105
20 195
20 辻 清雅 京都 潟Wーエス・ユアサコーポレーション 72.44 82 ×85 ×85 20 102 ×105 105 21 187
21 香月 優一 福岡 天心園 76.48 70 74 78 23 90 100 103 22 181
22 佐藤 貴幸 北海道 はまなすクラブ 76.50 ×80 ×80 80 22 100 ×105 ×105 23 180
23 平岡 康伸 静岡 清水テクノカレッジ 76.26 80 ×85 ×85 21 95 ×100 ×100 24 175
24 伊東 要輔 三重 椛蜥テ屋 75.98 65 70 75 24 85 90 ×95 25 165

齋藤 和則 愛知 トヨタ自動車鰍` 76.58 ×115 ×115 ×115
148 152 ×154 3


松下 敦史 兵庫 淡路高校(教)












85 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 綾部 昌慶 埼玉 自衛隊体育学校 80.10 130 135 138 1 160 165 ×170 1 303 17
2 仲程 忠史 東京 警視庁 79.26 120 125 127 3 160 ×165 ×168 2 287 15
3 知念 辰吾 埼玉 自衛隊体育学校 84.74 120 ×125 ×125 6 160 ×165 ×166 3 280 14
4 木曽川 章 山梨 かいじクラブ 84.48 120 ×125 128 2 150 ×158 ×160 5 278 13
5 影山 博文 京都 みやこクラブ 84.00 120 125 ×128 4 150 ×160 ×160 4 275 12
6 山口 裕也 千葉 千葉クラブ 80.64 110 115 120 5 ×145 145 ×150 6 265 11
7 荒川 喜明 愛知 瑞若クラブ 80.62 105 110 113 7 138 ×142 ×145 8 251 10
8 古屋 健一 山梨 アストリースポーツクラブ 81.68 100 ×105 ×105 17 130 135 140 7 240 9
9 佐山 文彦 和歌山 葛I陽銀行 82.66 100 105 ×108 13 135 ×140 ×140 10 240 8
10 岡田 光 大阪 大阪府警 82.92 105 110 ×113 9 130 ×135 ×137 12 240 7
11 岡本 浩太 岡山 三菱自動車・水島 84.32 108 ×112 ×112 10 ×128 128 ×138 13 236 6
12 坂本 拓也 山梨 アストリースポーツクラブ 79.44 95 100 105 11 120 130 ×135 11 235 5
13 大留 義幸 北海道 はまなすクラブ 82.44 100 105 ×110 12 ×125 125 ×131 15 230 4
14 荒井 健一 愛媛 福助工業 83.86 105 ×110 ×110 14 120 125 ×130 16 230 3
15 藤井 遼 愛知 潟Lムラユニティー 78.50 90 ×95 ×95 21 125 130 135 9 225 2
16 千野 正博 栃木 小山クラブ 79.90 90 95 ×100 19 120 125 ×130 14 220 1
17 秦 邦一 愛知 名古屋鉄道 80.62 93 98 101 15 ×115 ×115 115 18 216
18 早乙女 拓也 栃木 小山クラブ 78.48 90 95 100 16 115 ×122
17 215
19 西脇 健二 岐阜 イビデン鰍` 80.72 85 90 96 18 105 110 ×115 21 206
20 渡辺 清志 新潟 新潟クラブ 82.08 90 95 ×98 20 105 ×110 110 22 205
21 遠藤 将隆 北海道 はまなすクラブ 84.58 85 90 ×93 23 105 110 114 19 204
22 佐々木 敏彦 北海道 士別東高校(教) 84.42 90 ×95 ×100 22 108 113 ×118 20 203
23 高橋 功太 宮城 東洋ゴム工業 81.90 75 80 ×83 25 95 100 105 23 185
24 水谷 章太郎 岐阜 イビデン鰍` 78.16 75 ×80 80 24 85 90 ×95 24 170

高松 昇平 愛知 瑞若クラブ 83.16 103 108 111 8 ×125 ×125 ×125



愛知 健二 岐阜 イビデン鰍a











和賀 明 千葉 千葉クラブ











阿波 佳宜 京都 潟Wーエス・ユアサコーポレーション












94 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 川畑 源大 京都 ジラソーレ与謝 91.76 145 150 ×153 2 180 187 ×190 1 337 17
2 吉岡 祐司 埼玉 自衛隊体育学校 90.24 150 ×156 NR156 1 175 180 ×185 2 336 15
3 窪田 智志 東京 中央大学(職) 91.86 130 ×135 ×138 4 160 170 ×173 3 300 14
4 小笠原 伸吾 山梨 かいじクラブ 91.66 110 120 130 3 140 150
4 280 13
5 森 大一 北海道 はまなすクラブ 88.88 110 ×115 115 6 140 ×145 145 5 260 12
6 古谷 竜彦 山梨 かいじクラブ 89.62 110 115 ×120 7 140 145 ×150 6 260 11
7 川田 裕起雄 岡山 チームももっち 93.06 ×115 115 120 5 ×140 140 ×145 8 260 10
8 槙野 勝展 岡山 三菱自動車・水島 85.54 102 107 ×110 9 ×137 137 143 7 250 9
9 浅井 幸洋 東京 第一三共 93.14 105 110 ×113 8 135 140 ×143 9 250 8
10 小齊 和哉 宮城 潟Pーヒン 92.54 100 ×105 105 11 130 135 ×138 10 240 7
11 白井 仁士 東京 警視庁 93.22 105 ×111 ×111 12 125 ×130 130 12 235 6
12 冨田 久高 大阪 大阪府警 89.42 100 ×105 105 10 120 125 ×130 17 230 5
13 黒田 康裕 愛知 瑞若クラブ 90.36 100 ×105 ×105 13 125 130 ×135 11 230 4
14 松本 太志 栃木 小山クラブ 90.88 85 91 96 15 120 125 128 13 224 3
15 福辻 健二 埼玉 川口諏訪山クラブ 91.18 90 ×95 95 17 122 ×126 126 15 221 2
16 鈴木 北九生 東京 警視庁 87.52 90 95 ×100 16 120 125 ×130 16 220 1
17 佐藤 周樹 宮城 潟Pーヒン 93.40 95 100 ×105 14 120

18 220
18 中村 篤紀 三重 四日市中央工業高校(教) 89.36 80 85 90 19 115 120 126 14 216
19 岡野 泰佑 茨城 ボッシュ・レックスロス 93.52 ×95 95 ×102 18 115 120 ×126 19 215


105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 渡辺 勇人 山梨 かいじクラブ 104.40 120 125 130 1 150 160 170 1 300 17
2 岩谷 昌明 福井 嶺南東養護学校(教) 102.18 102 105 107 6 148 152 160 2 267 15
3 小林 弘幸 東京 警視庁 98.22 110 115 ×120 3 140 ×148 ×148 3 255 14
4 藤田 広貴 新潟 新潟クラブ 104.36 110 115 ×120 4 130 ×135 135 5 250 13
5 清野 裕司 福島 福島明成高校(職) 104.56 100 110 115 5 120 130 135 6 250 12
6 青木 延明 栃木 小山クラブ 103.72 90 ×101 104 7 127 132 135 4 239 11
7 瀬谷 直大 愛媛 住友重機械エンジニアリングサービス 97.04 90 ×100 100 8 125 130 132 7 232 10
8 佐藤 和輝 岩手 ロックイーグルス 103.62 100 ×105 ×105 9 131 ×133 ×133 8 231 9
9 松本 真之輔 京都 ジラソーレ与謝 102.46 ×90 ×90 90 10 120 130 ×136 9 220 8

坂 真幸 三重 亀山高校(教) 99.20 120 ×125
2






吉岡 史生 東京 警視庁












+105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 浅田 浩伸 石川 チーム石川 115.14 152 ×157 158 1 170 180
1 338 17
2 天野 満 山梨 かいじクラブ 147.10 110 120 125 3 160 ×172 178 2 303 15
3 望月 駿一 静岡 清水テクノカレッジ 129.05 122 126 131 2 160 165 171 3 302 14
4 上嶋 宏樹 山梨 かいじクラブ 123.20 110 115 120 4 140 145 ×155 5 265 13
5 塩田 篤志 栃木 小山クラブ 113.10 95 105 115 5 130 140 145 4 260 12
6 篠原 正人 栃木 昭和電工 117.72 90 100 105 7 120 130 140 6 245 11
7 水野 慎平 愛知 瑞若クラブ 153.00 95 105 110 6 125 ×135 135 7 245 10
8 市川 智彦 愛知 瑞若クラブ 121.25 90 98 ×105 8 105 115 120 8 218 9

白石 雅好 群馬 あかぎクラブ












23-Nov-09
13:15