2009年日韓中大会
2009 International Friendship Tournament

大韓民国京畿道抱川市 (Pocheon)
2009年6月25日(木)
男子

Name Birth Nat. BW S1 S2 S3 J1 J2 J3 Sn CJ Total Rank
M 56 HASEGAWA Naoya 03.07.1987 JPN 55.90 x98 98 101 x125 125 129 101 129 230 1
M 56 LIU Jia 03.08.1993 CHN 55.49 90 95 100 105 110 115 100 115 215 2
M 62 JI Hun Min 26.03.1984 KOR 61.68 x135 135 140 x155 155 x166 140 155 295 1
M 62 KUROE Yuji 20.01.1988 JPN 61.33 x98 98 103 128 135 x140 103 135 238 2
M 62 HUAN Licheng 23.07.1993 CHN 61.96 90 95 100 115 120 130 100 130 230 3
M 69 WADA Taiga 07.12.1988 JPN 68.57 109 114 117 145 150 156 117 156 273 1
M 69 FEI Qi 16.04.1991 CHN 68.40 110 115 x120 145 150 156 115 156 271 2
M 77 SA Jae Hyouk 29.01.1985 KOR 76.86 155 161 x164 200 x206 x206 161 200 361 1
M 77 TAKEI Seiichiro 24.02.1990 JPN 70.20 110 115 x120 140 x145 x145 115 140 255 2
M 77 QI Yongheng 28.11.1995 CHN 70.57 70 75 80 90 95 100 80 100 180 3


女子

Cat. Name Birth Nat. BW S1 S2 S3 J1 J2 J3 Sn CJ Total Rank
W 48 PU Yanping 05.02.1990 CHN 45.69 66 70 73 86 90 x93 73 90 163 1
W 48 NAKABE Yuri 18.08.1987 JPN 47.39 65 68 70 80 83 x86 70 83 153 2
W 53 YOON Jin Hee 04.08.1986 KOR 53.00 90 x97 97 113 117 x120 97 117 214 1
W 53 ZHAO Fanhui 11.08.1986 CHN 52.43 75 80 x85 95 100 x105 80 100 180 2
W 53 TAKESHITA Nao 08.05.1988 JPN 52.63 73 76 78 92 95 x97 78 95 173 3
W 58 DENG Haiyan 27.08.1986 CHN 57.91 80 85 88 105 110 115 88 115 203 1
W 58 KIM So Hwa 04.02.1992 KOR 57.74 82 85 x87 100 105 x107 85 105 190 2
W 58 KARIMATA Kiyomi 24.12.1987 JPN 57.55 x75 75 x80 x95 95 x98 75 95 170 3
W 58 PARK Young Ja 02.10.1985 KOR 57.75 78 x81 x82 x97 x97 x97 78 0 0
W 63 KIM Soo Kyung 06.08.1985 KOR 62.88 95 x98 x98 x124 124 x129 95 124 219 1
W 63 FENG Xiaoming 28.12.1986 CHN 59.46 75 80 85 95 100 105 85 105 190 2
W 63 AKIYAMA Nao 17.01.1990 JPN 62.23 73 75 78 93 x96 x96 78 93 171 3

動画リンクあります.数字をクリック.

6月26日(金)

女子

Cat. Name Birth Nat. BW S1 S2 S3 J1 J2 J3 Sn CJ Total Rank
W 69 WANG Wei 02.01.1988 CHN 63,04 82 87 91 105 110 118 91 118 209 2
W 69 TAKATA Eri 27.07.1987 JPN 67,33 80 82 84 x97 97 100 84 100 184 3
W 69 HWANG Pu Lum 14.01.1987 KOR 68,89 95 99 103 125 133 - 103 133 236 1
W 75 YAN Shuai 10.04.1985 CHN 71,79 95 100 103 120 128 x131 103 128 231 1
W 75 ENOKI Hiromi 13.05.1989 JPN 74,26 75 78 x81 95 100 104 78 104 182 3
W 75 LIM Ji Hye 28.10.1985 KOR 74,95 90 95 x102 118 126 x130 95 126 221 2
W +75 LUAN Xiuna 11.09.1989 CHN 105,14 95 x98 98 115 120 128 98 128 226 2
W +75 SEINO Mari 02.12.1987 JPN 90,50 90 x95 x97 x110 x110 110 90 110 200 3
W +75 JANG Mi Ran 09.10.1983 KOR 116,52 130 135 x141 170 x180 x187 135 170 305 1

男子

Cat. Name Birth Nat. BW S1 S2 S3 J1 J2 J3 Sn CJ Total Rank
M 85 TIAN Long 07.01.1995 CHN 77.33 x90 90 x95 110 115 118 90 118 208 4
M 85 TANIZAKI Masanao 03.10.1987 JPN 83.28 x130 130 x135 163 168 173 130 173 303 3
M 85 CHUN Jung Pyong 08.10.1985 KOR 84.68 148 153 156 196 201 x205 156 201 357 1
M 85 OH Ho Yong 25.01.1988 KOR 84.67 160 x163 163 188 x193 193 163 193 356 2
M 94 LU Min 10.05.1983 CHN 93.21 135 140 145 175 185 190 145 190 335 3
M 94 ENDO Yuki 16.08.1987 JPN 85.51 130 x135 135 160 x165 x165 135 160 295 4
M 94 KIM Min Jae 13.10.1983 KOR 93.94 170 176 180 205 x210 210 180 210 390 1
M 94 KIM Sun Jong 01.02.1986 KOR 92.47 160 165 168 x214 214 220 168 220 388 2
M 105 SHANG Wanwu 25.06.1986 CHN 96.31 145 150 155 180 185 x190 155 185 340 2
M 105 NAKASHIMA Keisuke 22.08.1987 JPN 104.14 130 x135 135 170 x175 x175 135 170 305 3
M 105 KIM Wha Seung 22.06.1985 KOR 104.88 175 181 x184 207 213 215 181 215 396 1
M +105 WANG Shuwen 19.05.1992 CHN 139.10 115 120 131 160 x171 x171 131 160 291 3
M +105 SUZUKI Shohei 17.03.1990 JPN 119.58 135 x140 140 170 x175 x178 140 170 310 2
M +105 AN Yong Kwon 15.10.1982 KOR 142.26 190 206 - 230 250 x255 206 250 456 1