56 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 越智 一平 埼玉 自衛隊体育学校A 55.70 104 107 CS110 1 125 130 ×134 1 240 17
2 清水 洋平 東京 帝京短期大学 55.68 98 ×102 103 2 128 ×132 ×137 2 231 15
3 野崎 悠一郎 東京 警視庁 55.88 ×100 100 ×104 3 123 126 ×128 3 226 14
4 岡田 英典 石川 チーム石川 55.74 95 ×100 ×100 4 123 ×128 ×131 4 218 13
5 大田 真志 岡山 チーム・ももっちA 55.80 87 91 92 5 ×120 120 ×127 6 212 12
6 石川 秀明 島根 出雲農林高校(教) 55.34 85 88 91 6 115 120 ×123 5 211 11
7 国矢田 智 岡山 チーム・ももっちA 52.52 85 88 90 7 110 115 ×120 7 205 10
8 櫻木 聡 三重 鞄月Y業 55.34 81 87 90 8 101 105 110 8 200 9
9 槇埜 博俊 山口 長州バーベルクラブ 54.56 80 ×83 83 10 ×105 105 108 9 191 8
10 工藤 晃平 大分 チームめじろん 55.10 75 79 ×81 13 100 103 105 10 184 7
11 山田 裕矢 熊本 熊本大学 55.90 80 ×85 85 9 95 ×100 ×103 15 180 6
12 斉藤 祐希 群馬 あかぎクラブ 55.30 70 75 ×78 16 95 100 ×103 11 175 5
13 吉ア 雅司 富山 泣tァーテル 55.64 77 ×81 ×82 14 95 98 ×101 12 175 4
14 伊藤 徹 愛知 TTDC 55.52 70 73 76 15 90 ×95 95 14 171 3
15 鶴田 英大 長崎 出島クラブ 54.88 70 75 80 12 85 90 ×93 16 170 2
16 高橋 幹史 群馬 あかぎクラブ 55.44 70 73 ×76 17 90 ×95 95 13 168 1
17 滝 雅人 愛知 名古屋鉄道 54.48 65 ×70 70 18 80 85 ×87 18 155
18 戸井田 和雄 栃木 昭和電工 55.90 ×60 60 63 19 80 83 86 17 149

高橋 健太 宮城 東洋ゴム工業 55.12 80 83 ×86 11 ×105 ×105 ×107



濱岡 宏樹 山口 長州バーベルクラブ












62 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 上地 克彦 埼玉 自衛隊体育学校A 61.82 115 120 123 1 148 ×153 ×154 1 271 17
2 堰川 康信 埼玉 自衛隊体育学校A 61.26 105 ×110 ×110 3 135 ×140 ×140 2 240 15
3 石崎 満 三重 三重県体育協会 61.82 107 ×111
2 130 ×136 ×136 4 237 14
4 才田 吉弘 宮崎 佐土原高校(教) 61.32 90 95 100 6 120 127 ×132 5 227 13
5 杉内 稔 広島 給燻q石材店 61.46 105 ×108 ×108 4 ×120 ×120 120 8 225 12
6 小野 剛義 愛知 TTDC 60.70 93 98 100 5 113 118 120 7 220 11
7 宇良 篤 埼玉 自衛隊体育学校B 61.68 85 90 ×94 9 118 121 123 6 213 10
8 剱持 怜 岡山 チーム・ももっちA 61.42 87 90 ×93 8 118 ×120 ×123 9 208 9
9 藤巻 仁 山梨 かいじクラブ 61.70 80 85 88 10 110 115 ×121 10 203 8
10 岡本 友貴  岡山 チーム・ももっちA 61.72 85 ×88 88 11 105 108 111 11 199 7
11 徳永 猛士 愛媛 一宮グループ 61.24 80 85 90 7 90 95 100 15 190 6
12 金子 敦紀 富山 富山化学工業 61.08 80 83 ×85 14 100 ×103 103 13 186 5
13 山本 亮 広島 褐ヒ田工業 61.18 80 ×83 ×83 16 ×105 105 ×110 12 185 4
14 河野 正治 大分 チームめじろん 61.64 ×85 ×85 85 13 100 ×103 ×103 16 185 3
15 橋本 誠 石川 チーム石川 61.80 82 ×86 86 12 93 ×97 97 17 183 2
16 寺島 慎太郎 愛知 トヨタ自動車 60.94 75 80 ×85 15 95 100 ×103 14 180 1
17 木村 徹 岡山 三菱自動車・水島 60.76 ×78 78 ×82 18 93 ×97 ×100 20 171
18 原田 浩弥 三重 工業化成 60.38 65 70 75 19 85 90 95 19 170
19 近藤 功二 愛知 トヨタ自動車 61.18 75 80 ×83 17 85 90 ×95 22 170
20 萩原 貴裕 佐賀 佐賀広域南部消防署 60.40 ×70 ×70 70 21 90 96 ×102 18 166
21 小栗 志介 静岡 静岡クラブ 60.36 70 ×75 ×75 20 85 90 ×96 21 160
22 間中 英和 栃木 昭和電工 60.20 60 65 ×70 22 80 ×85 ×85 23 145

加藤 雄介 岐阜 チームミナモ 61.64 ×106 ×106 ×106
132 ×137 ×137 3


森下 良平 大阪 大阪市信用金庫












69 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 横山 勝一 埼玉 自衛隊体育学校A 68.40 118 121 123 1 150 153 ×158 1 276 17
2 近藤 伸次 愛知 トヨタ自動車 68.88 115 120 ×124 3 145 151 ×154 2 271 15
3 濱田 晃嘉 長崎 出島クラブ 67.26 115 120 ×123 2 125 135 141 4 261 14
4 大城 隆三 沖縄 中部農林高校(教) 66.08 105 110 115 4 ×133 133 140 5 255 13
5 宅間 映晶 三重 四日市物流サービス 67.62 110 ×115 115 5 140 ×145 ×145 6 255 12
6 大塚 裕也 大分 チームめじろん 68.58 ×106 106 ×110 7 144 146 ×150 3 252 11
7 山ア 竜司 大阪 大阪府警 68.08 ×105 105 110 6 135 ×140
7 245 10
8 中島 孝文 岡山 チーム・ももっちA 68.80 ×102 102 ×107 9 ×130 130 ×144 8 232 9
9 岩岡 怜 広島 潟jッポー 68.52 95 100 102 8 120 125 ×127 9 227 8
10 大矢 泰伸 愛知 トヨタ自動車 68.86 90 95 98 11 115 ×120 120 11 218 7
11 平 智史 奈良 NPO法人和 68.42 93 ×96 96 12 120 ×126 ×126 10 216 6
12 表 祐一郎 岡山 三菱自動車・水島 67.32 85 93 100 10 110 ×115 ×115 14 210 5
13 久保田 秀敏 神奈川 竃村総合研究所 68.44 95 ×98 ×98 13 115 ×118 ×118 12 210 4
14 土居 雅典 大分 チームめじろん 68.76 ×85 85 90 14 110 ×115 ×115 15 200 3
15 大塚 隆志 大阪 大阪府警 66.04 85 ×90 ×90 15 112 ×117 ×117 13 197 2
16 佐々木 徹 大分 日田クラブ 68.44 76 ×79 ×82 17 ×95 95 ×101 17 171 1
17 成瀬 慎也 岐阜 イビデン 66.68 70 76 ×80 16 90 ×95 ×95 18 166

村田 祐樹 石川 チーム石川 68.02 ×85 ×85 ×85
95 100 105 16


岩谷 崇範 福井 若狭クラブ











五百藏 正和 大阪 大阪市信用金庫












77 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 本間 智也 埼玉 自衛隊体育学校A 76.20 131 136 140 1 161 166 170 2 310 17
2 武市 樹 大阪 鰍ゥね善 75.96 ×135 135 ×140 2 165 170 ×175 1 305 15
3 朝田 智弘 東京 警視庁 73.78 120 125 130 4 150 157 ×165 3 287 14
4 岸 康寛 愛媛 一宮グループ 75.86 110 115 120 6 145 150 155 4 275 13
5 齋藤 和則 愛知 TTDC 76.68 115 120 122 5 150 153 ×155 5 275 12
6 野村 真弘 山口 長州バーベルクラブ 73.50 125 131 ×133 3 135 ×140 ×146 10 266 11
7 水口 啓嗣 奈良 (財)奈良県体育協会 76.58 115 120 ×125 7 145 ×150 ×151 6 265 10
8 三戸岡 有基 岡山 チーム・ももっちA 76.70 115 ×120 120 8 135 140 ×143 7 260 9
9 小林 司 宮城 潟Pーヒン 74.86 ×105 105 110 10 130 134 136 9 246 8
10 松藤 夏樹 長崎 出島クラブ 72.10 90 100 105 12 120 131 139 8 244 7
11 知念 義輝 埼玉 自衛隊体育学校B 70.58 105 110 112 9 ×131 131 ×135 12 243 6
12 竹田 貢 京都 みやこクラブ 71.10 105 ×110 ×110 11 125 130 133 11 238 5
13 梶原 誠 大分 チームめじろん 76.22 95 100 103 14 120 125 130 14 233 4
14 河原 瑞記 福井 若狭クラブ 73.80 90 95 100 15 120 125 131 13 231 3
15 川田 裕起雄 岡山 チーム・ももっちB 76.74 100 ×105 105 13 125 ×130 ×130 16 230 2
16 小野 大輔 愛知 トヨタ自動車 75.84 90 95 97 16 120 125 129 15 226 1
17 高島 正人 香川 誠進工業 73.62 90 ×95 95 18 110 115 118 17 213
18 古川 敬 北海道 はまなすクラブ 76.10 ×95 95 ×98 19 115 117 ×119 18 212
19 会沢 豊 栃木 昭和電工 74.84 85 90 96 17 105 110 115 19 211
20 保井 俊一郎 神奈川 五日市高校(教) 74.06 83 88 91 20 102 107 111 20 202
21 阿部 憲章 愛知 トヨタ自動車 72.72 82 85 88 21 110 ×114 ×114 21 198
22 安田 喜幸 岐阜 イビデン 73.08 80 85 ×90 22 100 105 ×110 22 190
23 辻 清雅 京都 潟Wーエス・ユアサコーポレーション 74.10 ×85 ×85 85 23 ×105 105 ×110 23 190
24 太郎良 一俊 大分 日田クラブ 72.92 77 82 ×85 25 97 102 ×105 25 184
25 佐藤 貴幸 北海道 はまなすクラブ 76.38 ×80 80 83 24 100 ×105 ×105 26 183
26 香月 優一 福岡 天心園 76.06 ×74 74 ×80 27 103 ×108 ×108 24 177
27 谷田部 良知 栃木 昭和電工 75.76 70 75 ×77 26 85 ×90 ×90 27 160

林 良則 埼玉 潟Vャープ 76.46 ×101 ×101 ×101







川畑 力大 京都 ジラソーレ与謝












85 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 木曽川 章 山梨 かいじクラブ 84.44 120 130 133 2 155 166 ×169 1 299 17
2 綾部 昌慶 埼玉 自衛隊体育学校A 82.86 133 136 ×142 1 162 ×167 ×168 2 298 15
3 金原 勇 岡山 チーム・ももっちA 81.48 120 ×125 125 3 145 150 155 3 280 14
4 仲程 忠史 東京 警視庁 77.86 118 ×122 122 4 150 153 ×158 5 275 13
5 阿波 佳宜 京都 ジラソーレ与謝 84.52 111 116 ×120 7 150 155 ×160 4 271 12
6 守谷 翔 愛媛 一宮グループ 84.64 115 120 ×125 6 145 150 ×155 6 270 11
7 山岡 慶大 高知 宿毛高校(教) 84.96 111 116 ×120 8 140 145 150 7 266 10
8 片岡 正憲 岡山 チーム・ももっちA 84.46 115 ×120 120 5 ×145 ×145 145 9 265 9
9 鬼塚 一平 大分 チームめじろん 79.44 105 109 111 9 130 135 139 11 250 8
10 藤井 遼 愛知 キムラユニティー 83.48 100 ×105 105 15 140 145 ×150 8 250 7
11 佐山 文彦 和歌山 葛I陽銀行 貴志川支店 82.86 103 108 ×111 11 ×135 135 ×142 13 243 6
12 槙野 勝展 岡山 三菱自動車・水島 84.28 100 105 ×108 16 130 135 138 12 243 5
13 吉田 健一 長崎 出島クラブ 82.48 100 ×110 ×115 19 136 ×141 141 10 241 4
14 坂本 拓也 山梨 かいじクラブ 82.96 100 105 ×108 14 ×130 ×130 135 14 240 3
15 山口 裕也 東京 警視庁 79.44 100 105 ×108 12 130 ×136 ×136 16 235 2
16 曽我部 章雄 愛媛 福助工業 80.38 ×100 100 105 13 130 ×135 ×135 17 235 1
17 杉本 智広 大阪 潟Vーイーシー 83.06 ×100 100 ×104 21 130 135 ×140 15 235
18 千野 正博 栃木 小山クラブ 81.36 90 100 104 17 110 120 126 20 230
19 岡田 光 大阪 大阪府警 83.02 ×100 ×100 100 20 125 130 ×135 18 230
20 大留 義幸 北海道 はまなすクラブ 84.28 ×95 95 100 22 120 125 129 19 229
21 田坂 美仁 愛媛 新居浜病院 81.74 100 105 108 10 110 ×120 120 23 228
22 秦 邦一 愛知 名古屋鉄道 80.96 93 98 102 18 112 117 121 22 223
23 倉持 博英 栃木 昭和電工 80.08 70 80 85 24 95

25 180

平岡 康伸 静岡 静岡クラブ 84.56 83 88 ×90 23 ×110 ×110 ×112



岡本 浩太 岡山 三菱自動車・水島 81.92 ×108 ×108 ×108
125 ×130 ×130 21


西脇 健二 岐阜 イビデン 77.16 ×92 ×92 ×92
110 ×115 ×115 24


加藤 貴大 三重 近畿日本鉄道 83.34 ×90 ×90 ×90
×110 ×110 ×110




94 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 吉岡 祐司 埼玉 自衛隊体育学校A 93.42 153 CR158 ×162 1 180 185 ×190 1 CR343 17
2 水田 理 熊本 八代農業高校(職) 91.44 126 131 ×136 6 165 171 ×180 2 302 15
3 小笠原 伸吾 山梨 かいじクラブ 87.88 130 135 ×140 3 160 ×166 166 3 301 14
4 湊 信彦 兵庫 但馬農業高校(教) 93.50 125 130 135 5 150 159 166 4 301 13
5 知念 辰吾 埼玉 自衛隊体育学校A 89.78 125 130 135 4 158 162 ×165 5 297 12
6 遠藤 裕輝 山口 長州バーベルクラブ 85.88 125 130 135 2 145 150 155 7 290 11
7 高橋 基 長崎 出島クラブ 87.92 110 120 125 7 140 151 156 6 281 10
8 古谷 竜彦 山梨 かいじクラブ 89.34 105 113 118 9 135 143 146 8 264 9
9 吉岡 史生 東京 警視庁 93.40 110 120 ×125 8 135 140 ×145 11 260 8
10 森 大一 北海道 はまなすクラブ 89.04 110 115 ×118 10 140 ×145 ×145 9 255 7
11 浅井 幸洋 東京 第一三共 92.62 ×105 105 110 11 ×135 140 ×145 10 250 6
12 鹿野 満 愛知 トヨタ自動車 93.66 105 ×110 110 12 130 135 ×141 13 245 5
13 小斎 和哉 宮城 潟Pーヒン 92.44 100 ×105 ×105 17 130 135 ×138 12 235 4
14 松本 太志 栃木 小山クラブ 92.46 90 100 103 13 122 127 132 14 235 3
15 西山 清幸 香川 葛エ井商店 89.48 95 100 ×105 16 120 125 130 15 230 2
16 五十嵐 肇 新潟 老人介護福祉施設フローラ 91.08 98 ×101 101 15 123 128 ×133 16 229 1
17 佐藤 周樹 宮城 潟Pーヒン 93.44 95 100 103 14 120 ×125 125 17 228
18 青木 延明 栃木 小山クラブ 93.88 80 90 95 19 100 110 117 19 212
19 瀬谷 直大 愛媛 住友重機械エンジニアリングサービス 87.96 80 ×90 90 20 110 120 ×125 18 210
20 武内 隆人 大分 日田クラブ 88.60 90 ×95 95 18 110 ×115 ×115 20 205

愛知 健二 岐阜 イビデン












105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 武田 雄大 大分 チームめじろん 98.36 135 140 142 1 170 176 ×183 1 318 17
2 渡辺 勇人 山梨 かいじクラブ 103.90 125 130 136 2 150 160 170 2 306 15
3 坂 真幸 三重 石薬師高校(教) 101.02 115 118 ×121 3 150 ×155 ×162 3 268 14
4 白井 仁士 東京 警視庁 103.02 115 ×118 118 4 145 148 ×151 5 266 13
5 原田 理央 山梨 かいじクラブ 94.74 110 ×115 115 5 140 148 ×151 4 263 12
6 岩谷 昌明 福井 若狭クラブ 103.32 95 100 ×105 8 140 145 ×150 6 245 11
7 庄子 文裕 宮城 潟Pーヒン 104.26 100 103 ×106 7 130 135 140 7 243 10
8 清野 裕司 福島 福島明成高校(職) 104.84 100 ×110 ×110 9 120 ×130 ×130 8 220 9
9 小竹 英充 大阪 羽曵野ウエイトリフティングクラブ 100.38 83 ×88 90 11 106 111 116 9 206 8
10 中村 克 愛知 トヨタ自動車 102.68 90 95 ×100 10 105 110 ×115 11 205 7
11 須藤 祥行 栃木 昭和電工 101.80 70 75 ×80 12 105 110 ×115 10 185 6

曽田 孝 島根 曽田園芸 100.88 110 115 ×120 6 ×140 ×140 ×140




+105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 吉条 啓二 奈良 アスカ美装 131.85 145 150 ×160 1 170 ×180 ×192 2 320 17
2 小林 弘幸 東京 警視庁 105.18 126 ×130 130 2 166 170 ×175 1 300 15
3 望月 駿一 静岡 静岡クラブ 134.15 120 125 ×130 4 160 165 170 3 295 14
4 小松 翔 秋田 鰍sYK 112.24 120 130 ×140 3 150 160 ×167 4 290 13
5 上嶋 宏樹 山梨 かいじクラブ 105.02 110 116 ×121 5 130 140 ×150 5 256 12
6 渡部 淳 島根 ヒラタ精機 125.60 101 105 ×110 6 130 136 140 7 245 11
7 篠原 正人 栃木 昭和電工 118.58 90 100 ×105 7 130 140 ×145 6 240 10
8 松本 真之輔 京都 ジラソーレ与謝 107.16 90 95 ×100 9 120 130 136 8 231 9
9 水野 慎平 愛知 瑞若クラブ 163.40 95 100 ×105 8 120 125 131 9 231 8
10 市川 智彦 愛知 瑞若クラブ 122.40 90 95 ×100 10 110 ×117 117 10 212 7

有馬 要一郎 京都 みやこクラブ












21-Nov-10
14:11