56 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 越智 一平 埼玉 自衛隊体育学校 55.94 103 107 ×111 1 125 130 ×133 1 237 17
2 野崎 悠一郎 東京 警視庁 55.74 ×101 101 ×104 2 123 127 ×132 2 228 15
3 根石 裕介 岡山 チームももっちA 55.56 81 85 88 4 100 ×105 108 3 196 14
4 櫻木 聡 三重 鞄月Y業 55.88 85 88 90 3 103 ×106 106 5 196 13
5 工藤 晃平 大分 チームめじろん 55.36 78 81 83 6 103 106 ×108 4 189 12
6 末廣 雄一 山形 若獅子塊 55.56 80 ×83 ×85 7 100 104 ×109 7 184 11
7 高橋 健太 宮城 東洋ゴム工業 54.64 80 82 83 5 100 ×105 ×105 8 183 10
8 鈴木 聖弥 栃木 クラブ大平 55.66 70 74 76 11 100 105 ×109 6 181 9
9 吉ア 雅司 富山 泣tァーテル 55.80 73 77 80 8 92 96 ×100 11 176 8
10 森川 孝司 三重 森川バーベルクラブ 54.86 70 75 79 9 90 95 ×100 13 174 7
11 齋藤 祐希 群馬 群馬あかぎクラブ 55.56 70 75 ×77 14 90 95 98 9 173 6
12 水野 次郎 岐阜 イビデン 54.74 70 75 ×80 13 90 95 96 10 171 5
13 鶴田 英大 長崎 出島クラブ 55.56 70 75 78 10 85 88 91 14 169 4
14 橋 幹史 群馬 群馬あかぎクラブ 54.46 70 75 ×78 12 90 ×97 ×97 15 165 3
15 藤平 寛生 岩手 Rock Eagles 54.78 65 70 ×73 16 ×90 90 95 12 165 2
16 曽我 善徳 大阪 羽曳野W・Lクラブ 55.86 ×73 73 ×75 15 82 ×86 86 16 159 1
17 戸井田 和雄 栃木 昭和電工 55.94 60 63 ×65 19 80 ×85 85 17 148
18 名倉 伸太郎 愛知 名城大学 55.54 ×63 63 65 18 80 ×85 ×85 18 145
19 滝 雅人 愛知 名古屋鉄道 54.36 60 ×65 65 17 73 78 ×81 19 143

成尾 英士 和歌山 紀の国ウエイトアスリートクラブ











清水 洋平 岐阜 チーム・ミナモ












62 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 坂 典泰 三重 森川バーベルクラブ 61.46 107 110 ×113 2 136 140 146 1 256 17
2 堰川 康信 埼玉 自衛隊体育学校 60.22 110 ×113 113 1 135 138 142 2 255 15
3 加藤 雄介 岐阜 チーム・ミナモ 61.68 ×104 104 106 5 133 138 140 3 246 14
4 安永 和詩 東京 警視庁 61.76 103 106 108 4 133 ×137 138 4 246 13
5 三谷 洋平 東京 潟<Kロス 61.82 100 105 ×107 6 125 135 ×140 5 240 12
6 石ア 満 三重 森川バーベルクラブ 61.86 105 ×108 109 3 130 ×135 ×135 6 239 11
7 前田 祥平 石川 チーム石川 61.50 ×90 90 95 9 120 125 127 7 222 10
8 冨樫 和也 山形 若獅子塊 61.70 97 ×103 ×103 7 120 123 125 8 222 9
9 石川 秀明 島根 出雲農林高校(教) 60.00 85 90 93 11 118 123 ×126 9 216 8
10 長谷川 直也 富山 藤堂工業 59.62 87 91 93 10 110 115 118 11 211 7
11 大田 真志 岡山 チームももっちA 60.12 85 90 ×93 13 115 120 ×127 10 210 6
12 小野 剛義 愛知 TTDC 61.48 90 95 ×97 8 110 115 ×118 14 210 5
13 岡本 友貴 岡山 チームももっちB 61.36 ×85 85 88 15 110 ×115 115 13 203 4
14 剱持 怜 岡山 チームももっちA 61.32 85 ×90 ×90 19 ×115 115 ×118 12 200 3
15 原 徹 群馬 群馬あかぎクラブ 61.54 82 87 ×89 16 105 110 113 16 200 2
16 藤巻 仁 山梨 athtree sports club 61.88 85 ×90 ×90 21 115 ×121 ×121 15 200 1
17 巽 隆之 愛知 トヨタ自動車鰍` 61.28 80 83 ×86 22 102 106 110 17 193
18 大塚 隆志 大阪 大阪府警 61.68 80 83 ×86 24 105 ×110 110 18 193
19 三輪 勇太 愛知 名城大学 59.44 82 85 ×87 17 105 ×110 ×110 19 190
20 奥田 陽哉 愛知 瑞若クラブ 60.88 77 82 85 18 100 ×105 105 20 190
21 金子 敦紀 富山 富山化学工業 61.58 80 83 85 20 100 ×105 105 21 190
22 寺島 慎太郎 愛知 トヨタ自動車鰍` 61.34 ×80 83 ×86 23 ×98 ×98 98 22 181
23 木村 徹 岡山 三菱自動車・水島 59.52 72 75 78 25 90 95 ×98 23 173
24 小栗 志介 静岡 静岡クラブ 60.18 ×70 75 ×80 26 90 ×95 ×95 24 165

宇良 篤 埼玉 自衛隊体育学校B 61.68 85 90 93 12 ×118 ×118 ×118



岡 優志 三重 四日市工業高校(教) 61.26 85 ×90 90 14 ×105 ×105 ×105



山田 政晴 群馬 群馬あかぎクラブ












69 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 上地 克彦 埼玉 自衛隊体育学校 62.88 115 120 125 1 148 152 ×157 1 277 17
2 三田村 和真 山形 若獅子塊 67.98 117 121 ×123 2 150 ×155 ×157 4 271 15
3 近藤 伸次 愛知 トヨタ自動車鰍` 68.46 115 ×118 118 5 148 ×150 151 2 269 14
4 中山 陽介 山梨 かいじクラブ 64.66 120 ×125 ×125 3 142 146 148 5 268 13
5 和田 大河 埼玉 早稲田大学 68.96 113 116 ×120 7 ×146 148 151 3 267 12
6 盛田 郁弥 岩手 Rock Eagles 68.78 ×115 115 120 4 140 145 ×147 9 265 11
7 知念 義輝 埼玉 自衛隊体育学校 68.60 115 ×118 118 6 142 145 ×150 8 263 10
8 山ア 竜司 大阪 大阪府警 68.42 108 113 ×116 8 138 ×145 147 6 260 9
9 宅間 映晶 三重 森川バーベルクラブ 67.40 ×110 110 ×116 9 140 145 ×150 7 255 8
10 井戸 豊 石川 チーム石川 67.64 95 100 105 12 130 135 ×140 11 240 7
11 大塚 裕也 大分 チームめじろん 68.50 100 ×105 ×105 15 136 140 ×143 10 240 6
12 岩谷 崇範 福井 日本商務 67.84 100 105 109 10 125 130 ×135 12 239 5
13 垣内 道光 和歌山 紀の国ウエイトアスリートクラブ 65.38 93 98 101 13 117 122 126 13 227 4
14 中島 孝文 岡山 チームももっちA 68.28 95 100 ×105 14 125 ×130 ×130 14 225 3
15 高際 恭平 栃木 クラブ大平 68.28 ×90 90 95 18 120 125 ×130 15 220 2
16 中村 稔 長野 共和観光 68.42 90 ×95 ×97 20 120 125 ×127 16 215 1
17 儀賀 裕明 三重 森川バーベルクラブ 67.80 90 ×95 95 17 110 115 ×120 18 210
18 杉野 勝浩 愛知 瑞若クラブ 66.30 90 97 ×105 16 100 105 110 20 207
19 菅田 拓也 岡山 チームももっちA 66.38 85 90 ×93 19 110 115 ×120 17 205
20 前羽 俊祐 福井 潟Iーイング 68.90 77 ×82 82 23 110 113 ×115 19 195
21 阿部 憲章 愛知 トヨタ自動車鰍a 67.48 78 82 84 22 107 ×111 ×111 21 191
22 近藤 功二 愛知 トヨタ自動車鰍` 67.72 84 ×88 88 21 98 103 ×107 23 191
23 牛口 健太 群馬 群馬あかぎクラブ 66.50 ×75 75 ×82 26 105 ×110 ×110 22 180
24 澤村 亮一 石川 チーム石川 68.68 75 ×80 80 24 95 ×100 100 24 180
25 成瀬 慎也 岐阜 イビデン 68.76 78 ×83 ×83 25 90 95 ×102 25 173

徳永 猛士 愛媛 一宮グループ 63.52 100 ×105 105 11 ×115 ×115




朝田 智弘 東京 警視庁 68.22










久保田 秀敏 神奈川 竃村総合研究所











林 良則 埼玉 潟Vャープ











藤田 知也 愛知 瑞若クラブ












77 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 武市 樹 大阪 鰍ゥね善 76.68 ×130 130 131 1 165 ×170 ×173 1 296 17
2 横山 勝一 埼玉 自衛隊体育学校 72.38 ×125 125 130 2 155 ×160 162 2 292 15
3 齊藤 雄司 岩手 Rock Eagles 76.40 120 125 ×127 3 140 145 148 5 273 14
4 齋藤 和則 愛知 TTDC 76.88 113 ×117 ×118 7 145 148 151 3 264 13
5 中村 涼 埼玉 自衛隊体育学校B 76.18 110 115 ×118 5 140 145 148 4 263 12
6 三戸岡 有基 岡山 チームももっちA 76.58 113 118 ×121 4 132 ×137 ×137 9 250 11
7 小林 司 宮城 潟Pーヒン 75.06 105 110 113 6 125 130 135 7 248 10
8 松下 敦史 兵庫 淡路高校(教) 76.60 105 ×110 ×115 10 125 133 139 6 244 9
9 仲程 忠史 東京 警視庁 76.86 100 105 110 9 120 129 134 8 244 8
10 田中 郁弥 三重 森川バーベルクラブ 74.10 105 110 ×113 8 125 ×130 ×132 11 235 7
11 安田 透 福井 潟Iーイング 75.74 90 95 100 14 ×120 120 125 12 225 6
12 田原 良平 石川 清水建設梶@北陸支店 70.02 93 ×97 97 16 123 127 ×131 10 224 5
13 浅沼 幸輝 岩手 Rock Eagles 75.62 ×95 100 103 11 115 ×120 120 17 223 4
14 小野 大輔 愛知 トヨタ自動車鰍` 76.64 90 95 98 15 115 120 123 13 221 3
15 川畑 力大 石川 チーム石川 69.32 90 95 100 12 110 115 120 15 220 2
16 川田 裕起雄 岡山 チームももっちB 75.30 ×100 100 ×105 13 120 ×125 ×125 16 220 1
17 古川 敬 北海道 はまなすクラブ 76.52 95 ×100 ×100 18 117 122 ×124 14 217
18 小松 大樹 東京 多摩ウェイトリフティング愛好会 74.14 95 ×100 ×100 17 110 ×115 ×115 22 205
19 宮田 秀樹 埼玉 (公財)三菱養和会 74.32 90 ×93 ×94 21 110 115 ×120 18 205
20 会沢 豊 栃木 昭和電工 75.08 85 90 93 19 100 105 110 23 203
21 池内 賢一 石川 チーム石川 76.36 85 ×90 ×93 22 105 110 115 20 200
22 鯉沼 亨 栃木 クラブ大平 75.26 85 90 93 20 100 ×105 ×105 27 193
23 竹田 貢 京都 鳥羽高校(職) 69.48 75 80 ×85 25 100 105 110 21 190
24 伴野 久 愛知 瑞若クラブ 74.96 80 83 ×85 24 103 ×106 ×106 24 186
25 佐藤 貴幸 北海道 はまなすクラブ 76.48 77 81 84 23 ×100 100 ×104 28 184
26 倉持 博英 栃木 昭和電工 74.98 70 80 ×85 28 95 ×100 100 26 180
27 香月 優一 福岡 天心園 76.16 75 ×80 ×80 29 103 ×108 ×108 25 178

宮本 元 徳島 四国電力 72.82 80 ×85 ×85 26 ×100 ×100 ×100



辻 清雅 京都 潟Wーエスユアサコーポレーション 74.08 80 ×85 ×85 27 ×100 ×100 ×110



丸濱 啓太 岡山 倉敷芸術科学大学 76.10 ×100 ×100 ×100
115 ×120 ×120 19


安田 喜幸 岐阜 イビデン











岸 康寛 愛媛 一宮グループ












85 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 本間 智也 埼玉 自衛隊体育学校 77.62 125 131 135 2 155 160 165 1 300 17
2 平原 孝人 東京 早稲田大学大学院 84.98 ×130 131
3 151 160 ×170 2 291 15
3 木曽川 章 山梨 かいじクラブ 84.74 123 ×131 ×131 5 ×153 153 159 3 282 14
4 久保山 豊 福岡 天心園 80.18 130 136 ×140 1 145 ×150 ×151 7 281 13
5 山口 裕也 東京 警視庁 84.88 ×118 118 122 6 155 ×160 ×161 5 277 12
6 阿波 佳宜 和歌山 紀の国ウエイトアスリートクラブ 84.70 120 ×123 ×123 10 ×155 155 ×158 4 275 11
7 山岡 慶大 高知 高知東高校(教) 83.56 111 116 ×120 11 141 146 152 6 268 10
8 河原 祐輔 石川 チーム石川 83.00 115 120 ×123 9 130 142 144 8 264 9
9 影山 博文 京都 立命館大学(職) 81.38 115 118 121 7 ×142 142 ×147 9 263 8
10 波多野 功次 三重 森川バーベルクラブ 84.44 113 117 121 8 135 ×141 ×142 12 256 7
11 佐山 文彦 和歌山 紀の国ウエイトアスリートクラブ 83.36 ×103 103 108 13 ×135 135 ×142 11 243 6
12 藤井 遼 愛知 キムラユニティー 83.40 95 ×100 100 17 135 141 ×144 10 241 5
13 守谷 翔 愛媛 一宮グループ 81.10 110 ×115 ×115 12 ×130 130 ×137 13 240 4
14 岡田 光 大阪 大阪府警 84.00 100 105 ×108 14 125 130 ×135 15 235 3
15 槙野 勝展 岡山 三菱自動車・水島 84.04 90 98 103 15 ×120 120 128 16 231 2
16 岡本 浩太 岡山 三菱自動車・水島 82.94 100 ×107 ×107 16 125 130 ×133 14 230 1
17 大留 義幸 北海道 はまなすクラブ 84.02 95 ×100 100 18 120 125 ×131 17 225
18 欠戸 泰博 福井 若狭クラブ 79.90 92 ×96 96 19 117 122 ×125 19 218
19 千野 正博 栃木 小山クラブ 80.92 80 90 ×95 23 110 117 123 18 213
20 西脇 健二 岐阜 イビデン 81.68 92 96 ×99 20 112 117 ×121 20 213
21 秦 邦一 愛知 名古屋鉄道 79.62 ×93 93 ×101 21 113 ×118 ×120 21 206
22 高松 昇平 愛知 瑞若クラブ 79.60 ×85 85 90 22 ×105 105 110 22 200

山本 茂令 岡山 チームももっちA 81.92 125 ×131 ×131 4 ×147 ×147 ×147




94 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 小笠原 伸吾 山梨 かいじクラブ 89.12 130 135 141 1 160 166 ×172 3 307 17
2 橋 基 長崎 出島クラブ 89.02 130 ×140 ×140 2 160 170 ×176 1 300 15
3 知念 辰吾 埼玉 自衛隊体育学校 90.08 125 130 ×132 3 162 166 170 2 300 14
4 芦渡 翔 岩手 Rock Eagles 92.40 120 125 ×131 5 160 166 ×172 4 291 13
5 島田 賢作 山口 長州バーベルクラブ 92.94 ×125 125 ×132 6 ×150 150 155 6 280 12
6 斉藤 和 山形 若獅子塊 88.42 105 ×125 125 4 125 140 150 8 275 11
7 荒川 喜明 愛知 瑞若クラブ 88.92 115 120 ×125 7 140 150 155 5 275 10
8 小川 裕慈 奈良 セコム梶@橿原支社 92.70 110 115 ×120 10 145 151 ×161 7 266 9
9 森 大一 北海道 はまなすクラブ 90.08 105 112 115 9 135 141 ×144 9 256 8
10 木下 貴裕 和歌山 紀の国ウエイトアスリートクラブ 86.06 105 110 115 8 125 132 137 11 252 7
11 古谷 竜彦 山梨 かいじクラブ 88.28 100 107 112 12 130 138 ×144 10 250 6
12 竹田 勝平 石川 チーム石川 92.84 105 110 115 11 110 120 126 14 241 5
13 杉本 智広 大阪 潟Vーイーシー 89.76 100 ×105 ×105 15 137 ×142 ×142 12 237 4
14 小斎 和哉 宮城 潟Pーヒン 93.86 100 ×103 103 14 130 ×133 ×133 13 233 3
15 愛知 健二 岐阜 イビデン 93.84 100 106 ×111 13 110 115 120 15 226 2
16 佐藤 桂一 宮城 潟Pーヒン 93.54 90 ×95 95 16 110 115 ×120 16 210 1
17 佐々木 敏彦 北海道 はまなすクラブ 87.98 85 ×90 90 17 105 110 ×115 17 200

片岡 正憲 岡山 チームももっちA












105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 窪田 智志 岩手 Rock Eagles 94.74 ×130 130 135 2 170 ×175 176 1 311 17
2 渡辺 勇人 山梨 かいじクラブ 104.02 130 ×135 ×135 6 161 172 176 2 306 15
3 佐藤 匠 山口 長州バーベルクラブ 103.42 ×135 135 ×140 3 160 166 ×170 3 301 14
4 吉岡 祐司 埼玉 自衛隊体育学校 94.22 140 145
1 140 150 155 7 300 13
5 川畑 源大 和歌山 紀の国ウエイトアスリートクラブ 98.26 130

4 160

4 290 12
6 原田 理央 山梨 かいじクラブ 101.36 120 125 ×127 8 150 155 158 5 283 11
7 白井 仁士 東京 警視庁 102.54 123 127 ×130 7 ×153 153 156 6 283 10
8 坂 真幸 三重 森川バーベルクラブ 103.78 120 125 ×127 9 155 ×159 ×159 8 280 9
9 宮下 淳 山口 長州バーベルクラブ 99.40 ×130 130 ×135 5 145 ×150 ×150 11 275 8
10 鹿野 満 愛知 トヨタ自動車鰍` 101.18 105 110 ×115 12 135 140 145 12 255 7
11 曽田 孝 島根 出雲地区森林組合 95.52 100 105 110 11 100 120 135 13 245 6
12 岩谷 昌明 福井 若狭クラブ 104.04 90 95 ×100 17 140 150 ×161 10 245 5
13 奥村 大 石川 チーム石川 102.66 105 110 113 10 125 130 ×135 14 243 4
14 上島 宏樹 山梨 athtree sports club 95.32 100 105 ×110 13 120 125 ×130 16 230 3
15 松江 健太 静岡 静岡クラブ 103.82 ×100 ×100 100 16 130 ×136 ×136 15 230 2
16 青木 延明 栃木 小山クラブ 104.82 85 95 101 15 115 125 ×131 17 226 1
17 小竹 英充 大阪 羽曳野W・Lクラブ 98.84 80 ×90 ×90 18 105 110 115 18 195

幾島 稔 大阪 日清製粉 98.78 105 ×110 ×110 14 ×130 ×130 ×130



武井 大貴 山梨 athtree sports club 100.14 ×110 ×110 ×115
×150 150 ×155 9


佐藤 周樹 宮城 潟Pーヒン 98.46 ×105 ×105 ×105







塩田 篤志 栃木 小山クラブ












+105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 小松 翔 岐阜 チーム・ミナモ 112.16 135 140 146 1 170 180 ×182 1 326 17
2 吉条 啓二 奈良 アスカ美装 129.50 ×145 145 ×155 2 172 ×182 ×182 3 317 15
3 小林 弘幸 東京 警視庁 106.10 130 ×135 ×135 5 172 ×175 ×175 2 302 14
4 吉岡 史生 東京 警視庁 105.28 133 ×138 138 3 162 ×167 ×167 6 300 13
5 広瀬 将也 山梨 かいじクラブ 145.35 125 130 134 4 165 ×171 ×171 5 299 12
6 飯塚 崇亮 栃木 クラブ大平 138.30 115 120 125 6 155 ×160 165 4 290 11
7 天野 満 山梨 かいじクラブ 128.10 ×115 ×115 115 8 150 160 ×170 7 275 10
8 小塚 一輝 愛知 瑞若クラブ 131.25 105 111 ×116 10 135 150 ×160 8 261 9
9 庄子 文裕 宮城 潟Pーヒン 120.75 ×105 105 110 11 140 146 ×151 9 256 8
10 佐藤 優亮 岩手 Rock Eagles 118.06 105 110 115 7 135 140 ×144 11 255 7
11 渡部 淳 島根 ヒラタ精機 131.80 106 ×111 112 9 135 ×141 141 10 253 6
12 長濱 拓弥 大阪 ハンナン 129.00 110 ×115 ×116 12 120 130 ×141 13 240 5
13 篠原 正人 栃木 昭和電工 121.15 90 100 ×105 13 120 130 ×140 12 230 4

有馬 要一郎 京都 みやこクラブ












20-Nov-11
14:51