56 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 野崎 悠一郎 東京 警視庁 55.54 95 99 ×101 2 118 123 ×126 1 222 17
2 越智 一平 埼玉 自衛隊体育学校A 55.82 ×95 95 100 1 118 ×123 ×125 2 218 15
3 須田 俊幸 栃木 チーム栃木 55.50 88 91 92 3 108 112 115 3 207 14
4 守崎 慧 東京 警視庁第八機動隊 55.98 85 ×90 90 5 110 ×114 115 5 205 13
5 赤嶺 直樹 大分 めじろん 55.18 85 88 91 4 105 108 112 6 203 12
6 石川 秀明 島根 出雲農林高校(教) 55.92 80 83 ×87 10 105 111 115 4 198 11
7 櫻木 聡 三重 三重バーベルクラブ 55.46 80 85 89 6 100 105 108 7 197 10
8 根石 裕介 岡山 瀬戸内協同火力 55.82 83 86 ×88 7 100 105 107 9 193 9
9 高橋 健太 宮城 東洋ゴム工業 55.18 75 80 83 9 100 105 ×108 10 188 8
10 岡 優志 三重 三重バーベルクラブ 55.76 80 85 ×87 8 100 ×105 ×107 12 185 7
11 工藤 晃平 大分 めじろん 52.26 73 76 ×80 14 104 ×107 107 8 183 6
12 阿部 憲章 愛知 トヨタ自動車 55.10 75 78 ×80 12 95 100 ×101 11 178 5
13 本田 直幸 長崎 出島クラブ 52.22 80 ×83 ×83 11 93 97 ×99 14 177 4
14 山田 裕矢 熊本 Bears熊本 55.84 ×78 78 ×83 13 ×98 98 ×101 13 176 3
15 吉ア 雅司 富山 泣tァーテル 55.62 71 75 ×78 16 91 95 ×97 15 170 2
16 水野 次郎 岐阜 イビデン 55.34 70 ×75 75 15 90 ×95 ×98 18 165 1
17 高橋 幹史 群馬 群馬あかぎクラブ 55.90 71 ×75 ×76 19 90 93 ×96 16 164
18 田島 裕之 神奈川 慶應義塾大学大学院 55.58 65 70 ×75 20 80 85 90 19 160
19 伊藤 徹 愛知 TTDC 55.56 65 70 73 18 85 ×90 ×90 20 158
20 鈴木 聖弥 栃木 チーム栃木 55.06 62 67 ×71 21 85 90 ×93 17 157

豊田 剛正 千葉 鹿島建物総合管理 55.86 75 ×80 ×80 17 ×95 ×95 ×95



山田 政晴 群馬 群馬あかぎクラブ











藤平 寛生 岩手 Rock Eagles











齋藤 祐希 群馬 群馬あかぎクラブB












62 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 坂 典泰 三重 三重バーベルクラブ 61.58 110 114 117 1 142 150 ×153 1 267 17
2 三谷 洋平 和歌山 チームきいちゃんA 61.52 105 109 111 3 133 140 ×142 2 251 15
3 武市 航 東京 警視庁 61.42 108 112 115 2 135 ×140 ×140 3 250 14
4 黒江 雄治 福島 福島WLクラブ 60.20 100 105 110 4 131 ×135 ×141 4 241 13
5 冨樫 和也 山形 若獅子塊 60.86 100 103 106 5 120 125 ×131 7 231 12
6 松岡 直人 岡山 大善 60.76 85 90 93 9 120 127 ×132 5 220 11
7 佐久間 亘 北海道 はまなすクラブA 61.48 95 100 ×103 6 115 120 ×122 8 220 10
8 西嶋 勝典 千葉 潟Rクボアイス 61.68 80 85 ×90 14 120 ×125 126 6 211 9
9 紀平 拓磨 三重 且O鈴エリー 61.04 90 ×95 95 7 110 115 ×120 10 210 8
10 大田 真志 岡山 チームももっち 60.76 85 ×90 ×90 13 105 110 118 9 203 7
11 小野 剛義 愛知 TTDC 61.44 90 95 ×98 8 95 103 108 13 203 6
12 原 徹 群馬 群馬あかぎクラブ 60.90 80 85 88 10 105 110 ×113 12 198 5
13 三輪 勇太 愛知 瑞若クラブ 59.98 81 83 85 12 ×108 108 112 11 197 4
14 寺島 慎太郎 愛知 トヨタ自動車 60.94 83 ×87 87 11 ×103 103 107 14 194 3
15 村田 明文 茨城 潟[ビオ 60.96 65 70 75 15 80 85 90 15 165 2
16 小栗 志介 静岡 井伊谷小学校(教) 61.18 70 ×75 ×75 16 85 ×90 ×90 16 155 1

井戸 豊 石川 チーム石川 61.72 ×95









森下 良平 大阪 大阪市信用金庫











加藤 雄介 岐阜 チーム・ミナモ












69 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 上地 克彦 埼玉 自衛隊体育学校A 66.50 115 120 124 4 150 157 160 1 284 17
2 五百藏 正和 大阪 大阪市信用金庫 65.76 ×130 CS130 ×133 1 150 153 ×157 2 283 15
3 三田村 和真 山形 若獅子塊 68.90 126 ×129 ×130 2 ×153 153 ×157 4 279 14
4 中山 陽介 山梨 かいじクラブ 64.40 118 122 125 3 140 145 ×150 7 270 13
5 知念 義輝 埼玉 自衛隊体育学校B 68.50 115 118 ×120 6 145 150 ×153 5 268 12
6 近藤 伸次 愛知 トヨタ自動車 68.74 110 115 ×118 8 140 145 150 6 265 11
7 安永 和詩 東京 警視庁 65.92 ×108 108 ×113 11 140 ×147 ×152 8 248 10
8 盛田 郁弥 岩手 Rock Eagles 68.32 105 110 115 7 120 127 132 12 247 9
9 永井 千尋 岐阜 チーム・ミナモ 68.42 105 110 113 9 125 130 133 11 246 8
10 宅間 映晶 三重 三重バーベルクラブ 67.60 105 ×110 110 10 120 130 135 9 245 7
11 山ア 竜司 大阪 大阪府警 68.18 ×106 106 ×111 12 135 ×140 ×145 10 241 6
12 濱田 晃嘉 長崎 出島クラブ 68.72 120 ×125 ×126 5 110 115 120 14 240 5
13 徳永 猛士 愛媛 一宮グループ 63.36 ×105 ×105 105 13 ×115 115 ×120 17 220 4
14 高木 悠介 愛知 瑞若クラブ 66.44 95 ×100 100 14 115 120 ×123 13 220 3
15 高際 恭平 栃木 チーム栃木 68.40 85 90 93 15 105 111 116 16 209 2
16 伊藤 友馬 愛知 瑞若クラブ 64.02 85 90 ×95 16 110 115 118 15 208 1
17 松田 有矢 北海道 はまなすクラブA 65.36 85 ×90 ×90 17 100 ×105 ×105 19 185
18 森野 覚志 東京 潟gベ商事 68.72 ×75 75 80 19 95 ×100 100 20 180
19 澤村 亮一 石川 チーム石川 68.70 75 80 ×83 18 ×90 90 ×95 22 170
20 近藤 功二 愛知 トヨタ自動車 67.82 75 78 ×81 20 85 90 ×93 21 168

大塚 一樹 香川 香川丸亀養護学校(教) 67.94 ×120 ×120 ×120
148 153 ×158 3


大塚 隆志 大阪 大阪府警 66.16 ×90 ×90 ×90
×110 110 ×115 18


川畑 力大 福井 福井クラブ











片石 文憲 島根 鞄s間土建











牛口 健太 群馬 群馬あかぎクラブ












77 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 白草 竜太 和歌山 チームきいちゃんA 76.98 131 136 141 1 ×160 160 ×165 4 301 17
2 本間 智也 埼玉 自衛隊体育学校A 76.94 130 135 138 2 ×160 ×160 160 3 298 15
3 武井 誠一郎 山梨 かいじクラブ 76.56 133 137 ×141 3 160 ×164 ×164 2 297 14
4 横山 勝一 埼玉 自衛隊体育学校A 74.44 125 128 ×130 4 155 160 ×165 1 288 13
5 中村 涼 埼玉 自衛隊体育学校B 75.04 115 120 ×123 6 145 150 155 5 275 12
6 上島 晋作 長崎 出島クラブ 75.16 115 120 123 5 140 146 ×150 7 269 11
7 仲程 忠史 東京 警視庁 76.80 105 110 115 7 140 147 ×154 6 262 10
8 小野 大輔 愛知 トヨタ自動車 76.74 105 110 ×112 8 135 ×140 ×140 10 245 9
9 塚越 俊 山梨 フラッグス 71.78 100 105 ×110 10 130 135 ×140 8 240 8
10 小林 司 宮城 潟PーヒンA 71.98 ×100 100 106 9 125 130 ×135 12 236 7
11 大塚 裕也 大分 めじろん 73.04 90 95 100 15 130 135 ×137 9 235 6
12 田原 良平 石川 チーム石川 71.94 100 ×104 ×104 13 120 125 130 11 230 5
13 田原 英一郎 島根 浜田市役所 73.16 100 ×105 105 11 125 ×130 ×131 15 230 4
14 田中 郁弥 三重 三重バーベルクラブ 74.26 105 ×110 ×110 12 125 ×131 ×131 16 230 3
15 儀賀 裕明 三重 三重バーベルクラブ 72.40 90 95 100 14 110 115 121 19 221 2
16 古川 敬 北海道 はまなすクラブA 76.40 95 ×100 100 16 117 121 ×123 20 221 1
17 宮田 秀樹 埼玉 (公財)三菱養和会 73.72 90 95 97 19 115 120 123 17 220
18 井上 慎也 岡山 倉敷芸術科学大学 74.14 ×90 90 ×95 24 123 ×127 127 13 217
19 中村 稔 長野 共和観光 72.54 ×90 90 ×95 23 ×120 120 125 14 215
20 浅沼 幸輝 岩手 Rock Eagles 76.42 95 100 ×103 17 115 ×120 ×120 25 215
21 屋代 秀 栃木 昭和電工 76.50 90 ×95 95 20 110 116 120 21 215
22 小松 大樹 東京 多摩ウェイトリフティング愛好会 73.64 ×95 95 98 18 110 115 ×118 24 213
23 保井 俊一郎 神奈川 五日市高校(教) 76.80 83 89 95 21 105 111 117 22 212
24 杉本 智広 大阪 柏原市役所 75.74 85 ×90 ×90 28 115 120 123 18 208
25 竹田 貢 京都 鳥羽高校(職) 70.32 85 90 ×95 22 105 110 115 23 205
26 会沢 豊 栃木 昭和電工 75.68 85 90 ×95 25 100 105 ×110 27 195
27 澁谷 翔太 北海道 はまなすクラブA 71.54 85 ×90 ×90 26 103 106 ×111 26 191
28 辻 清雅 京都 潟Wーエスユアサコーポレーション 74.12 80 85 ×87 27 100 ×105 ×105 29 185
29 佐藤 貴幸 北海道 はまなすクラブB 76.58 80 ×85 ×85 29 ×100 100 ×105 30 180
30 伴野 久 愛知 瑞若クラブ 72.74 75 ×78 ×78 30 95 ×100 100 28 175

香月 優一 福岡 天心園 76.30 ×70 ×75 ×75
×95 95 ×105 31


林 良則 愛媛 日本イーライリリー 76.80 ×100 ×100 ×100







岸 康寛 愛媛 一宮グループ











齊藤 雄司 岩手 Rock Eagles











齋藤 和則 愛知 TTDC












85 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 武市 樹 和歌山 チームきいちゃんA 81.68 130 135 140 1 160 170 ×180 1 310 17
2 金原 勇 岡山 チームももっち 83.44 ×130 ×130 130 5 160 ×163 163 2 293 15
3 綾部 昌慶 埼玉 自衛隊体育学校A 83.86 125 130 132 2 154 157 ×160 4 289 14
4 窪田 智志 岩手 Rock Eagles 84.78 ×125 125 ×130 7 163 ×168 ×168 3 288 13
5 土谷 浩二 東京 TWPM 83.24 125 130 ×135 4 150 155 ×161 6 285 12
6 山口 裕也 東京 警視庁 84.82 120 125 128 6 150 157 ×163 5 285 11
7 山岡 慶大 高知 高知東高校(教) 84.48 111 116 121 8 145 150 153 7 274 10
8 久保山 豊 福岡 天心園 80.00 ×130 130 ×138 3 140 ×150
13 270 9
9 木曽川 章 山梨 かいじクラブ 84.58 120 ×125 ×125 11 150 ×155 ×155 8 270 8
10 河原 祐輔 石川 チーム石川 84.36 ×120 ×120 120 10 145 ×150 ×151 10 265 7
11 千原 信二 熊本 Bears熊本 82.30 100 105 110 14 140 145 ×150 9 255 6
12 マーシャル シケ 東京 多摩ウェイトリフティング愛好会 84.10 115 120 ×125 9 ×135 135 ×140 14 255 5
13 佐山 文彦 和歌山 チームきいちゃんA 83.64 105 ×110 110 15 135 141 ×147 12 251 4
14 小笠原 伸吾 山梨 かいじクラブ 85.00 115 ×120 ×121 12 130 ×141 ×141 18 245 3
15 藤井 遼 愛知 チーム 力 84.86 95 100 ×103 23 130 135 142 11 242 2
16 古谷 竜彦 山梨 フラッグス 84.66 100 ×106 106 16 125 131 135 15 241 1
17 影山 博文 京都 立命館大学(職) 80.66 110 ×115 ×115 13 130

16 240
18 和賀 明 千葉 海上自衛隊下総航空基地 81.98 100 105 ×110 17 120 125 130 17 235
19 大留 義幸 北海道 はまなすクラブA 84.34 95 100 102 18 120 125 ×128 20 227
20 岡田 光 大阪 大阪府警 83.32 100 ×105 ×105 20 125 ×130 ×130 19 225
21 高橋 仁 群馬 群馬あかぎクラブ 83.36 100 ×105 ×105 21 110 115 118 21 218
22 西脇 健二 岐阜 イビデン 82.04 92 97 100 19 ×112 112 ×117 24 212
23 高松 昇平 愛知 瑞若クラブ 83.06 85 90 96 24 105 110 116 23 212
24 村上 堅耶 茨城 E&Eテクノサービス 82.66 88 92 95 25 112 116 ×120 22 211
25 上嶋 宏樹 山梨 フラッグス 84.32 ×95 95 100 22 110 ×115 ×118 25 210


94 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 橋 基 長崎 出島クラブ 91.20 130 ×135 ×135 3 170 176
1 306 17
2 知念 辰吾 埼玉 自衛隊体育学校A 91.58 ×127 127 135 1 162 167 171 4 306 15
3 水田 理 熊本 Bears熊本 89.82 120 125 128 4 160 170 173 3 301 14
4 芦渡 翔 岩手 Rock Eagles 92.76 120 125 131 2 160 165 170 5 301 13
5 深沢 健志郎 山梨 かいじクラブ 92.86 ×120 ×125 125 6 160 165 174 2 299 12
6 衛藤 靖弘 大分 めじろん 88.28 120 125 ×128 5 150 ×153 153 6 278 11
7 今任 一彰 大阪 羽曳野クラブ 93.68 ×120 120 122 7 150 ×155 ×155 9 272 10
8 塚本 慎治 北海道 はまなすクラブA 93.20 ×120 120 ×125 9 150 ×155 ×155 8 270 9
9 齋藤 和 山形 若獅子塊 87.46 ×120 ×120 120 8 140 146 ×150 10 266 8
10 荒川 喜明 愛知 瑞若クラブ 92.12 ×115 115 ×120 12 150 ×155 ×156 7 265 7
11 吉岡 史生 東京 警視庁 93.50 120 ×125 ×125 10 141 ×147 ×151 11 261 6
12 木下 貴裕 和歌山 チームきいちゃんA 85.20 105 108 115 11 125 130 135 12 250 5
13 浦川 正也 長崎 出島クラブ 93.38 ×105 105 110 14 ×135 135 ×140 13 245 4
14 ウイリアムズ ニック 福島 福島WLクラブ 89.20 107 110 112 13 127 ×131
16 239 3
15 森 大一 北海道 はまなすクラブA 87.96 105 ×112 ×112 15 125 130 ×135 15 235 2
16 林 弘 和歌山 チームきいちゃんA 86.36 100 ×105 ×105 17 ×125 125 130 14 230 1
17 佐藤 周樹 宮城 潟PーヒンA 93.10 95 100 105 16 120 ×125 125 17 230
18 小斎 和哉 宮城 潟PーヒンA 92.90 90 95 ×100 18 120 ×125 ×125 19 215
19 副田 恵太 長崎 出島クラブB 90.60 ×80 80 90 20 110 120 ×125 18 210
20 遠藤 将隆 北海道 はまなすクラブB 93.52 90 ×95 95 19 110 115 ×120 22 210
21 佐藤 桂一 宮城 潟PーヒンB 93.96 85 90 ×95 21 110 115 120 20 210
22 加藤 温恭 福島 福島WLクラブ 92.28 80

22 105

23 185

佐々木 敏彦 北海道 はまなすクラブB 86.96 ×95 ×95 ×95
105 110 115 21


川畑 源大 和歌山 チームきいちゃんB











愛知 健二 岐阜 イビデン











野村 嘉一 神奈川 泣Vーフィンズ・ジャパン












105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 白石 宏明 埼玉 自衛隊体育学校A 101.64 140 150 153 1 191 CR200 ×207 1 353 17
2 吉岡 祐司 埼玉 自衛隊体育学校A 103.98 ×150 150 ×160 2 ×156 156
4 306 15
3 渡辺 勇人 山梨 かいじクラブ 101.72 125 ×130 130 3 154 157
2 287 14
4 白井 仁士 東京 警視庁 103.08 120 125 130 4 153 ×156 156 3 286 13
5 菅井 博朗 宮城 同和警備 99.10 115 ×120 121 5 145 150 155 5 276 12
6 小湊 和輝 福島 福島WLクラブ 99.56 110 115 121 6 140 146 151 6 272 11
7 坂 真幸 三重 三重バーベルクラブ 102.04 ×120 120 ×125 8 ×150 150 ×153 8 270 10
8 原田 理央 山梨 かいじクラブ 98.84 110 115 120 7 141 147 ×152 9 267 9
9 竹内 陽祐 三重 西日野にじ学園(教) 100.52 105 110 ×115 10 140 146 150 7 260 8
10 藤原 真太朗 岡山 チームももっち 99.90 105 ×110 111 9 135 ×140 142 10 253 7
11 鹿野 満 愛知 トヨタ自動車 102.56 105 ×110 ×110 12 135 ×138 138 11 243 6
12 佐藤 章人 山形 若獅子塊 104.00 100 106 ×111 11 ×135 ×135 135 12 241 5
13 清野 裕司 福島 福島WLクラブ 104.06 90 100 105 13 110 115 120 14 225 4
14 小竹 英充 大阪 羽曳野クラブ 98.00 ×85 ×85 85 14 110 115 120 13 205 3


+105 Kg級   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total Point
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 広瀬 将也 山梨 かいじクラブ 146.50 130 134 ×138 2 180 ×185 ×186 1 314 17
2 小林 弘幸 東京 警視庁 105.14 130 135 140 1 ×170 170 ×180 2 310 15
3 飯塚 崇亮 栃木 チーム栃木 149.45 110 117 123 3 150 160 165 3 288 14
4 小塚 一輝 愛知 瑞若クラブ 130.25 100 110 115 5 150 158 ×168 4 273 13
5 佐藤 亮介 大分 めじろん 117.20 105 110 115 4 140 150 ×155 5 265 12
6 渡部 淳 島根 ヒラタ精機 132.05 101 106 110 6 131 136 140 9 250 11
7 青木 延明 栃木 チーム栃木 115.40 100 105 ×110 7 130 135 140 6 245 10
8 庄子 文裕 宮城 潟PーヒンA 128.00 ×100 100 ×105 8 135 140 ×146 8 240 9
9 篠原 正人 栃木 昭和電工 121.00 90 95 ×100 9 130 135 140 7 235 8
10 小野寺 優介 岩手 Rock Eagles 120.95 85 90 ×95 10 115 120 ×125 10 210 7


25-Nov-12
13:37