| 期日 | 事業名 | 開催地 | Infomation |
|---|---|---|---|
| 4/15−23 | アジアクラブ選手権大会 シニアジュニア |
UZB | |
| 4/23 | 全日本学生選抜大会 | 横浜・磯子 | 060417要項 TimeTable Results 105訂正版 |
| 5/12-14 | 全日本学生個人戦 | 大阪・羽曳野 | 大会要項 Time Table Results 訂正 1 2 3 4 |
| 5/19-24 | 日韓中大会 | 韓国・原州 | |
| 5/28-6/3 | 世界ジュニア選手権 | 中国・杭州 | Report |
| 6/30-7/2 | 全日本選手権大会 | 甲府 | Results |
| 6/30-7/2 | 世界大学選手権大会 | TUR | Results |
| 7/20-30 | アジアジュニアユース選手権 | 韓国・群山 | |
| 7/22-23 | 全国高校女子選手権 | 明石市 | |
| 7/22-23 | 全日本マスターズ選手権 | 鹿児島市 | Results |
| 8/5-8 | 全国高校選手権 | 大阪・羽曳野 | Lot 53 56 62 69 77 85 94 105 +105 団体 |
| 8/23-29 | 日韓中ジュニアスポーツ交流 | 韓国・大邱広域市 | |
| 8/24 | 全国中学選手権 | 小山 | Results |
| 8/26-9/2 | 世界マスターズ | FRA | |
| 9/30-10/8 | 世界選手権大会 | DOM | Report |
| 10/6-9 | 国民体育大会 | 明石 | |
| 10/22 | 全日本大学対抗女子選手権 | 横浜・磯子 | Results P |
| 10/22-23 | 全日本学生新人戦 | 横浜・磯子 | Results 訂正版 |
| 11/3-5 | 全日本社会人大会 | 秋田・八郎潟 | Results 団体 |
| 秋田わか杉国体記念杯 | Results | ||
| 11/11-12 | 全日本大学対抗U部 | 大阪・羽曳野 | 日程 Results |
| 11/25-26 | 全日本大学対抗戦T部 | 横浜・磯子 | 日程 56 62 69 77 85 94 105 +105 団体 |
| 12/1-15 | アジア競技大会 | QAT | |
| 2/10-11 | 全国コーチ研修会 | JISS | |
| 3/10-11 | 全日本ジュニア選手権大会 | さいたま市 | |
| 3/25-27 | 全国高等学校選抜大会 | 石川・金沢 |
| 4/22 | 東日本学生新人戦 | 横浜・磯子 | 060416要項 Results |
| 5/28 | 関西学生選抜選手権大会 | 関西大学凱風館 | |
| 6/23-25 | 西日本学生選手権大会 西日本女子学生選手権大会 |
大阪・羽曳野 | |
| 7/15-16 | 東日本学生個人選手権大会 | 日本大学生物資源科学部 | Results |
| 9/16-17 | 東日本大学対抗選手権大会 | 日本大学生物資源科学部 | Results |